Saturday, December 18, 2021

Kubangwungu 2021

18-Desember-2021 @1 Kopak
LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG
SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA KUBANGWUNGU
ID | TANGGAL / MUTASI BANKSTATUSNOPTAHUNNAMA WPPBBKOPAKKETERANGAN
1D1639790324501029 | 18-Des-2021 08:18:58Sukses3329080014006005502021SAKUM SUCI65.016YOTO1
2D1639790343644167 | 18-Des-2021 08:19:17Sukses3329080014006006402021H ALI MAKSUM - HJ MUTOHIROH99.630YOTO1
3D1639790362866335 | 18-Des-2021 08:19:36Sukses3329080014006006502021H ALI MAKSUM HJ MUTOHIROH94.716YOTO1
4D1639790382023539 | 18-Des-2021 08:19:56Sukses3329080014010004002021CARTAM ADNAN47.250YOTO1
5D1639790401104164 | 18-Des-2021 08:20:15Sukses3329080014011002102021WASTUR SITI MARYAM116.927YOTO1
6Gagal3329080014011002202021SUBEKHI97.070YOTO1Tagihan Tdk Tersedia
7D1639790429420694 | 18-Des-2021 08:20:45Sukses3329080014011004202021H DARMAD HJ SUHERTI73.949YOTO1
8D1639790450984813 | 18-Des-2021 08:21:05Sukses3329080014011004302021H DARMAD HJ SUHERTI50.885YOTO1
9D1639790470236511 | 18-Des-2021 08:21:24Sukses3329080014026002002021TAUFIK HIMAWAN DEDE MARDLIYAH49.410YOTO1
10D1639790489472689 | 18-Des-2021 08:21:44Sukses3329080014026002102021BAMBANG P - SITI MAENAH55.890YOTO1
11D1639790510207946 | 18-Des-2021 08:22:07Sukses3329080014026004502021WASNARI UNI ARISAH44.550YOTO1
12D1639790532865363 | 18-Des-2021 08:22:25Sukses3329080014026006902021HJ RAMINAH94.500YOTO1
13D1639790550836425 | 18-Des-2021 08:22:45Sukses3329080014026009902021BAMBANG SITI MAENAH47.250YOTO1
14D1639790570151703 | 18-Des-2021 08:23:04Sukses3329080014026010102021H AMIN HJ MUSYAROFAH47.250YOTO1
15D1639790589465278 | 18-Des-2021 08:23:24Sukses3329080014026010702021BAMBANG P SITI MAENAH51.300YOTO1
SUB JUMLAH GAGAL An. YOTO197.070
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO1938.523
1D1639791296084558 | 18-Des-2021 08:35:11Sukses3329080014005002902021TURISINAH ROPIAH94.500YOTO2
2D1639791316163970 | 18-Des-2021 08:35:30Sukses3329080014006006902021WAMAH SUTA81.810YOTO2
3D1639791335963210 | 18-Des-2021 08:35:51Sukses3329080014006007002021RALIM97.335YOTO2
4D1639791356700697 | 18-Des-2021 08:36:12Sukses3329080014006007802021RASWI KASRI58.806YOTO2
5D1639791377296249 | 18-Des-2021 08:36:31Sukses3329080014007013402021H KOMARUDIN - HJ KONAAH31.724YOTO2
6D1639791396407741 | 18-Des-2021 08:36:51Sukses3329080014009000602021AISYAH15.000YOTO2
7D1639791416332765 | 18-Des-2021 08:37:10Sukses3329080014012005802021M ALI DIROH38.752YOTO2
8D1639791435489755 | 18-Des-2021 08:37:29Sukses3329080014012006902021CASLIAH SADRA60.032YOTO2
9D1639791454584557 | 18-Des-2021 08:37:50Sukses3329080014012009802021DARSO SIMAH34.896YOTO2
10D1639791475272733 | 18-Des-2021 08:38:10Sukses3329080014013001602021ICIH JUNED18.128YOTO2
11D1639791496023546 | 18-Des-2021 08:38:30Sukses3329080014014002102021WARMO CARTEM20.600YOTO2
12D1639791515994660 | 18-Des-2021 08:38:51Sukses3329080014014002502021SUJA'I DANI28.881YOTO2
13D1639791536619040 | 18-Des-2021 08:39:10Sukses3329080014014003902021DARTAM ISAH54.123YOTO2
14D1639791555745446 | 18-Des-2021 08:39:30Sukses3329080014014005602021ROJIKIN TARYADI81.065YOTO2
15D1639791574982726 | 18-Des-2021 08:39:50Sukses3329080014014006302021KASPAN ANI33.269YOTO2
16D1639791595563449 | 18-Des-2021 08:40:10Sukses3329080014014007602021CARTAM KARSEM25.057YOTO2
17D1639791616237448 | 18-Des-2021 08:40:31Sukses3329080014014010402021S A I D103.476YOTO2
18D1639791636802406 | 18-Des-2021 08:40:51Sukses3329080014015004202021ROJIKIN RIRIN47.250YOTO2
19D1639791656897757 | 18-Des-2021 08:41:10Sukses3329080014015006302021NOK ICIH87.750YOTO2
20D1639791675914112 | 18-Des-2021 08:41:29Sukses3329080014015006702021SANADI MURTI74.520YOTO2
21D1639791694998678 | 18-Des-2021 08:41:49Sukses3329080014015007502021TURSINAH SUMIRAH64.800YOTO2
22D1639791714376134 | 18-Des-2021 08:42:07Sukses3329080014015008202021WARMO CARTEM47.250YOTO2
23D1639791732596915 | 18-Des-2021 08:42:27Sukses3329080014015008602021DARMAD SUHERTI54.000YOTO2
24D1639791753208096 | 18-Des-2021 08:42:47Sukses3329080014015008702021H DARMAD HJ SUHERTI28.350YOTO2
25D1639791772255055 | 18-Des-2021 08:43:06Sukses3329080014015008802021H DARMAD HJ SUHERTI28.350YOTO2
26D1639791791569903 | 18-Des-2021 08:43:24Sukses3329080014015009902021H DARMAD HJ SUHERTI58.050YOTO2
27D1639791809949810 | 18-Des-2021 08:43:44Sukses3329080014015010002021H DARMAD HJ SUHERTI23.490YOTO2
28D1639791829093084 | 18-Des-2021 08:44:04Sukses3329080014015010102021H DARMAD HJ SUHERTI35.100YOTO2
29D1639791849766424 | 18-Des-2021 08:44:25Sukses3329080014015020602021WARTO CASLIYAH47.250YOTO2
30D1639791870362105 | 18-Des-2021 08:44:45Sukses3329080014015021202021WARTO CASLIYAH20.358YOTO2
31D1639791890927442 | 18-Des-2021 08:45:05Sukses3329080014015020002021WATRI15.000YOTO2
32D1639791911023924 | 18-Des-2021 08:45:24Sukses3329080014015020302021WARMO CARTEM23.760YOTO2
33D1639791928883534 | 18-Des-2021 08:45:42Sukses3329080014016000102021TOLIB RUNTE94.500YOTO2
34D1639791948025404 | 18-Des-2021 08:46:02Sukses3329080014016003402021SADRA TURSINAH89.100YOTO2
35D1639791968013828 | 18-Des-2021 08:46:22Sukses3329080014016003902021TURSINAH30.240YOTO2
36D1639791987985446 | 18-Des-2021 08:46:44Sukses3329080014016008202021WITRI TURAH52.650YOTO2
37D1639792009519276 | 18-Des-2021 08:47:05Sukses3329080014016010002021ROJIKIN RIRIN88.830YOTO2
38D1639792030428723 | 18-Des-2021 08:47:26Sukses3329080014016010402021WARTO SUAMI CASLIYAH102.060YOTO2
39D1639792051837448 | 18-Des-2021 08:47:45Sukses3329080014016010502021CASLIYAH SISKA SRI HARTINI47.250YOTO2
40D1639792070966082 | 18-Des-2021 08:48:07Sukses3329080014017000702021CARTO15.000YOTO2
41D1639792092484070 | 18-Des-2021 08:48:27Sukses3329080014017000802021CARTO DARYUNI15.000YOTO2
42D1639792113112012 | 18-Des-2021 08:48:48Sukses3329080014017000902021RAMLI15.000YOTO2
43Gagal3329080014017004902021ROJIKIN RIRIN47.250YOTO2Tagihan Tdk Tersedia
44D1639792144458331 | 18-Des-2021 08:49:17Sukses3329080014017005002021ROJIKIN RIRIN47.250YOTO2
45D1639792162976094 | 18-Des-2021 08:49:38Sukses3329080014018001002021CARTO55.647YOTO2
46D1639792183603245 | 18-Des-2021 08:49:57Sukses3329080014018001102021CARTO DARYUNI20.115YOTO2
47D1639792202668959 | 18-Des-2021 08:50:18Sukses3329080014018002002021ALI CS DIROH68.310YOTO2
48D1639792224092067 | 18-Des-2021 08:50:40Sukses3329080014018007902021TOIPAH RUDIN51.300YOTO2
49D1639792245593757 | 18-Des-2021 08:51:01Sukses3329080014023006702021RONI NURAZIZAH47.250YOTO2
50D1639792266204590 | 18-Des-2021 08:51:20Sukses3329080014023007802021WARMO CARTEM84.500YOTO2
51D1639792284865731 | 18-Des-2021 08:51:40Sukses3329080014023007902021BAMBANG PURWADI SITI MAENAH47.250YOTO2
52D1639792304992925 | 18-Des-2021 08:52:01Sukses3329080014024001502021MOH ROJIKIN B DUMI66.150YOTO2
53D1639792326478074 | 18-Des-2021 08:52:21Sukses3329080014026000502021WARTINI KAPSAH93.150YOTO2
54D1639792346373706 | 18-Des-2021 08:52:39Sukses3329080014028000202021KARYATI37.162YOTO2
55D1639792364672176 | 18-Des-2021 08:53:00Sukses3329080014028001702021DARYONO102.415YOTO2
56D1639792386189727 | 18-Des-2021 08:53:21Sukses3329080014028001802021TOIPAH114.517YOTO2
57D1639792406802373 | 18-Des-2021 08:53:39Sukses3329080014028001902021TISNO SONAH59.616YOTO2
58D1639792425225426 | 18-Des-2021 08:53:59Sukses3329080014028010202021RUSLAN - ROIDAH19.683YOTO2
SUB JUMLAH GAGAL An. YOTO247.250
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO22.996.677
1D1639792965196450 | 18-Des-2021 09:03:00Sukses3329080014004004102021WASMAH37.057YOTO3
2D1639792985542357 | 18-Des-2021 09:03:20Sukses3329080014004004202021TURIYAH18.541YOTO3
3D1639793006015495 | 18-Des-2021 09:03:40Sukses3329080014004012602021TAMRONI B CARAM48.801YOTO3
4D1639793025126776 | 18-Des-2021 09:04:01Sukses3329080014004015202021CARAM TAROM37.266YOTO3
5D1639793046362859 | 18-Des-2021 09:04:20Sukses3329080014004017802021TURIYAH CS KODIR15.000YOTO3
6D1639793065426994 | 18-Des-2021 09:04:39Sukses3329080014005002302021CARAM90.450YOTO3
7D1639793085133871 | 18-Des-2021 09:05:00Sukses3329080014005003202021TONISAH SUCIATI94.500YOTO3
8D1639793105572204 | 18-Des-2021 09:05:19Sukses3329080014005003302021ABDUL AZIS B M DAUN47.250YOTO3
9D1639793124637486 | 18-Des-2021 09:05:38Sukses3329080014005004802021TONISAH SUCIATI43.200YOTO3
10D1639793143092370 | 18-Des-2021 09:05:57Sukses3329080014006002002021TAMRONI B CARAM47.250YOTO3
11D1639793162829180 | 18-Des-2021 09:06:16Sukses3329080014007002902021WAHAB DARYATI63.451YOTO3
12D1639793181877395 | 18-Des-2021 09:06:38Sukses3329080014007003402021DASIRAH KASNAN44.426YOTO3
13D1639793203271445 | 18-Des-2021 09:06:56Sukses3329080014007004302021DARWI SAYAN48.928YOTO3
14D1639793221414843 | 18-Des-2021 09:07:15Sukses3329080014007004502021N A S I M31.058YOTO3
15D1639793240495723 | 18-Des-2021 09:07:35Sukses3329080014007010202021RASTINI73.545YOTO3
16D1639793260905518 | 18-Des-2021 09:07:56Sukses3329080014007017402021SANAWI CAREB56.653YOTO3
17D1639793281562957 | 18-Des-2021 09:08:12Sukses3329080014007017902021BABING RUTI63.863YOTO3
18D1639793297547745 | 18-Des-2021 09:08:32Sukses3329080014007019602021KAMSU DARWI22.258YOTO3
19D1639793317188239 | 18-Des-2021 09:08:51Sukses3329080014008000902021RUSTAM TIMI276.010YOTO3
20D1639793336864028 | 18-Des-2021 09:09:12Sukses3329080014008001602021ABU KHAER ABD JAMIL170.130YOTO3
21D1639793357474326 | 18-Des-2021 09:09:32Sukses3329080014008001802021CARMAD RIMAH49.649YOTO3
22D1639793377929731 | 18-Des-2021 09:09:50Sukses3329080014008002502021BUNGKIK RABUN52.533YOTO3
23D1639793396151268 | 18-Des-2021 09:10:11Sukses3329080014008002602021TAHAM RAMU53.872YOTO3
24D1639793416545511 | 18-Des-2021 09:10:30Sukses3329080014008002802021SARWEN TARJONO102.125YOTO3
25D1639793435442376 | 18-Des-2021 09:10:49Sukses3329080014008006502021JUMIATI KAMAD37.755YOTO3
26D1639793454380260 | 18-Des-2021 09:11:09Sukses3329080014008006602021DARYATI KAMAD33.275YOTO3
27D1639793474869214 | 18-Des-2021 09:11:28Sukses3329080014008006702021WARSITI KAMAD33.275YOTO3
28D1639793493792001 | 18-Des-2021 09:11:48Sukses3329080014008006902021DARAM TARJO31.034YOTO3
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO31.723.155
1D1639829061718107 | 18-Des-2021 19:04:37Sukses3329080014011008702021MUDI CS KARTINI18.797YOTO4Pengganti/Tambahan
2D1639829082359938 | 18-Des-2021 19:04:56Sukses3329080014011009002021ARWIT KAMID22.791YOTO4Pengganti/Tambahan
3D1639829101517012 | 18-Des-2021 19:05:16Sukses3329080014013003802021TURWI WARIYAH15.000YOTO4Pengganti/Tambahan
4D1639829121486646 | 18-Des-2021 19:05:36Sukses3329080014009000102021DOGOL31.824YOTO4Pengganti/Tambahan
5D1639829142065154 | 18-Des-2021 19:05:57Sukses3329080014015007102021WARSAD23.490YOTO4Pengganti/Tambahan
6D1639829162597336 | 18-Des-2021 19:06:17Sukses3329080014014001202021DARWAN WAR15.000YOTO4Pengganti/Tambahan
7D1639829183176847 | 18-Des-2021 19:06:35Sukses3329080014016009802021WARSAD TASMI45.630YOTO4Pengganti/Tambahan
8D1639829200083019 | 18-Des-2021 19:06:55Sukses3329080014009001002021TASRIPAH15.000YOTO4Pengganti/Tambahan
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO4187.532
JUMLAH GAGAL144.3202 Trx
JUMLAH SUKSES5.845.887107 Trx
SETOR BANK JATENG5.850.000Yoto
SISA UANG/SALDO Yg LALU(+/-)-2.3648 Nov 2021
SISA UANG/SALDO AGEN (+/-)1.749
Tembusan Kepada Yth. :
Ketanggungan, 18 Desember 2021
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan)
Agen Duta Bank Jateng
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Kubangwungu
........................................
 
8-November-2021 @1 Kopak
LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG
SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA KUBANGWUNGU
ID | TANGGAL / MUTASI BANKSTATUSNOPTAHUNNAMA WPPBBKOPAKKETERANGAN
1D1636365536342006 | 08-Nov-2021 16:59:09Sukses3329080014023001602021HJ NURASIYAH38.313YOTO
2D1636365555859219 | 08-Nov-2021 16:59:31Sukses3329080014023002802021TOSIM KARDIYAN15.000YOTO
3D1636365576485029 | 08-Nov-2021 16:59:51Sukses3329080014023006002021HJ NURASIYAH63.018YOTO
4D1636365597017238 | 08-Nov-2021 17:00:12Sukses3329080014023006102021DEVI YULIANTI47.169YOTO
5D1636365618268677 | 08-Nov-2021 17:00:32Sukses3329080014033000602021HJ NURASIYAH397.278YOTO
6D1636365638675934 | 08-Nov-2021 17:00:52Sukses3329080014035000602021SULASTRI MUJIASTUTI27.000YOTO
7D1636365658973007 | 08-Nov-2021 17:01:14Sukses3329080014037000302021SAYEP TOSIM189.000YOTO
8D1636365680442840 | 08-Nov-2021 17:01:35Sukses3329080014039000102021WAPI WAS15.000YOTO
9D1636365701881606 | 08-Nov-2021 17:01:57Sukses3329080014039000202021REJEH WAS15.000YOTO
10D1636365723225785 | 08-Nov-2021 17:02:18Sukses3329080014039000702021ROKIMIN TASMURI48.600YOTO
11D1636365744523804 | 08-Nov-2021 17:02:37Sukses3329080014040000902021ROKIMAN TASMURI90.450YOTO
12D1636365763946987 | 08-Nov-2021 17:02:59Sukses3329080014040001502021WAPI WAS290.790YOTO
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO 20211.236.618
1D1636366502388505 | 08-Nov-2021 17:15:19Sukses3329080014024000702020CAYAM ERI STEPANIE47.250YOTO
2D1636367348727433 | 08-Nov-2021 17:29:26Sukses3329080014034003502020KASMI KARSEM50.679YOTO
3D1636367372431569 | 08-Nov-2021 17:29:48Sukses3329080014039000402020DARYO35.370YOTO
4D1636367394150858 | 08-Nov-2021 17:30:15Sukses3329080014046003202020TADI WARSIH90.450YOTO
5D1636367421168951 | 08-Nov-2021 17:30:38Sukses3329080014047000302020WAYA JUKI47.574YOTO
SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO 2020271.323
JUMLAH GAGAL00 Trx
JUMLAH SUKSES1.507.94117 Trx
SETOR BANK JATENG1.509.000Yoto
SISA UANG/SALDO AGEN (+/-)-3.42311 Okt 2021
SISA UANG/SALDO AGEN (+/-)-2.364
Tembusan Kepada Yth. :
Ketanggungan, 8 November 2021
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan)
Agen Duta Bank Jateng
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Kubangwungu
........................................

7-Oktober-2021 @1 Kopak
LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG
SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA KUBANGWUNGU
ID | TANGGAL / MUTASI BANKSTATUSNOPTAHUNNAMA WPPBBKOPAKKETERANGAN
1D1633611946163122 | 07-Okt-2021 20:05:58Sukses3329080014011016402021WASMUN BIN TARWIN57.374YOTO
2D1633611984399338 | 07-Okt-2021 20:06:36Sukses3329080014014003702021SURINAH MITI17.716YOTO
3D1633612004228889 | 07-Okt-2021 20:06:54Sukses3329080014016002502021SURINAH RINDU41.310YOTO
4D1633612020915258 | 07-Okt-2021 20:07:13Sukses3329080014026009802021NASIHUN SAG129.150YOTO
5D1633612040541444 | 07-Okt-2021 20:07:32Sukses3329080014027003502021DAKRAM TOIPAH138.220YOTO
6D1633612059994579 | 07-Okt-2021 20:07:52Sukses3329080014027005802021TARINAH ROPIAH21.012YOTO
7D1633612079510258 | 07-Okt-2021 20:08:11Sukses3329080014027005902021SUNI MAMI31.087YOTO
8Gagal3329080014027010502021TARYA45.840YOTOTagihan Tdk Tersedia
9D1633612105277985 | 07-Okt-2021 20:08:38Sukses3329080014029000302021RUDIN KARSU51.503YOTO
10D1633612125575788 | 07-Okt-2021 20:08:56Sukses3329080014031003902021H SOBIRIN ANI152.631YOTO
11D1633612143513234 | 07-Okt-2021 20:09:16Sukses3329080014032005302021H SOBIRIN54.648YOTO
12Gagal3329080014014005702021DRA PUJI HARTATI21.939YOTOTagihan Tdk Tersedia
13D1633612169935302 | 07-Okt-2021 20:09:43Sukses3329080014014006202021SARPUN JARUJI65.536YOTO
14D1633612191045562 | 07-Okt-2021 20:10:05Sukses3329080014014010102021KANO50.948YOTO
15D1633612212718827 | 07-Okt-2021 20:10:24Sukses3329080014014010302021H. SURYADI SUGINI123.328YOTO
16D1633612232124566 | 07-Okt-2021 20:10:44Sukses3329080014014010602021KHODIJAH68.926YOTO
17D1633612251532685 | 07-Okt-2021 20:11:03Sukses3329080014014012802021H MASRURI65.780YOTO
18D1633612270986109 | 07-Okt-2021 20:11:23Sukses3329080014014015902021YAHYA15.000YOTO
19D1633612290393855 | 07-Okt-2021 20:11:42Sukses3329080014014016002021RONI AZIZAH20.480YOTO
20D1633612309925511 | 07-Okt-2021 20:12:01Sukses3329080014014016202021ABASARI KAPSAH35.020YOTO
21D1633612328128803 | 07-Okt-2021 20:12:20Sukses3329080014014016302021RONI / NURAZIZAH47.740YOTO
22D1633612346519554 | 07-Okt-2021 20:12:38Sukses3329080014014016402021RONI AZIZAH19.840YOTO
23D1633612366254453 | 07-Okt-2021 20:12:59Sukses3329080014014016502021WARMO CARTEM15.000YOTO
24D1633612386144056 | 07-Okt-2021 20:13:17Sukses3329080014015002202021KASRI RASWI47.250YOTO
25D1633612404162654 | 07-Okt-2021 20:13:36Sukses3329080014015003502021H AMIN MUSYAROFAH23.760YOTO
26D1633612423897601 | 07-Okt-2021 20:13:57Sukses3329080014015003602021H AMIN HJ MUSYAROPAH24.030YOTO
27D1633612445022121 | 07-Okt-2021 20:14:17Sukses3329080014015004002021H AMIN MUSYAROFAH109.620YOTO
28D1633612464413486 | 07-Okt-2021 20:14:37Sukses3329080014015005502021NURINTO43.200YOTO
29D1633612484679895 | 07-Okt-2021 20:14:55Sukses3329080014015009302021WASNARI SUMIRAH15.000YOTO
30D1633612503055429 | 07-Okt-2021 20:15:16Sukses3329080014015009402021WASNARI SUMIRAH47.250YOTO
31D1633612523180782 | 07-Okt-2021 20:15:36Sukses3329080014015009602021WASNARI SUMIRAH38.934YOTO
32D1633612543040086 | 07-Okt-2021 20:15:57Sukses3329080014015011802021NURINTO15.000YOTO
33D1633612564353469 | 07-Okt-2021 20:16:17Sukses3329080014015013402021SUMIRAH AMAR37.800YOTO
34D1633612583587727 | 07-Okt-2021 20:16:37Sukses3329080014015015702021H AMIN - HJ MUSAROFAH15.000YOTO
35D1633612604884486 | 07-Okt-2021 20:16:57Sukses3329080014015016002021H KOMARUDIN HJ KONA'AH15.000YOTO
36D1633612624463453 | 07-Okt-2021 20:17:14Sukses3329080014015016202021TOENI HERMAN15.000YOTO
37D1633612641073591 | 07-Okt-2021 20:17:33Sukses3329080014015016302021SUKRON YANTI15.000YOTO
38D1633612660526288 | 07-Okt-2021 20:17:52Sukses3329080014015016702021OTONG ISKANDAR43.200YOTO
39D1633612679886261 | 07-Okt-2021 20:18:12Sukses3329080014015016802021OTONG ISKANDAR15.000YOTO
40D1633612699339725 | 07-Okt-2021 20:18:31Sukses3329080014015017102021DANI - ROAMAH15.000YOTO
41D1633612718965258 | 07-Okt-2021 20:18:53Sukses3329080014016001702021WARIM CS KARNI37.250YOTO
42D1633612740122759 | 07-Okt-2021 20:19:12Sukses3329080014016003002021RONI AZIZAH47.250YOTO
43D1633612759997325 | 07-Okt-2021 20:19:31Sukses3329080014016003702021WARIM KARNI47.250YOTO
44D1633612778295678 | 07-Okt-2021 20:19:52Sukses3329080014016003802021DASTA WATIAH45.360YOTO
45D1633612799499401 | 07-Okt-2021 20:20:13Sukses3329080014016006002021ZAENUDIN KHODIJAH59.400YOTO
46D1633612831030755 | 07-Okt-2021 20:20:43Sukses3329080014016006102021JANUDIN YUYUN47.250YOTO
47D1633613141805950 | 07-Okt-2021 20:26:42Sukses3329080014016009002021KUSMAN SAMIAH44.550YOTO
48D1633613097866031 | 07-Okt-2021 20:25:11Sukses3329080014016009602021H SOBIRIN / JANUD43.740YOTO
49D1633613118242670 | 07-Okt-2021 20:25:36Sukses3329080014025004702021RONI CS NURAZIZAH97.470YOTO
50D1633613226089155 | 07-Okt-2021 20:27:19Sukses3329080014025005602021RODATUL JANAH47.250YOTO
51D1633613311622449 | 07-Okt-2021 20:28:47Sukses3329080014007010502021K A S R I60.358YOTO
52D1633613334685041 | 07-Okt-2021 20:29:10Sukses3329080014007017102021C A R M I50.267YOTO
53D1633613357935112 | 07-Okt-2021 20:29:31Sukses3329080014007017202021W A T E M50.267YOTO
54D1633613634598099 | 07-Okt-2021 20:34:06Sukses3329080014007017302021WARIM54.401YOTO
55D1633613654098196 | 07-Okt-2021 20:34:30Sukses3329080014007017602021KASMUI136.890YOTO
56D1633613677552137 | 07-Okt-2021 20:34:48Sukses3329080014011000702021H SOLEHUDIN HARYONO46.017YOTO
57D1633613695911996 | 07-Okt-2021 20:35:07Sukses3329080014011001002021NOPEL MAHMUD46.065YOTO
58D1633613714099649 | 07-Okt-2021 20:35:30Sukses3329080014011001102021H SOLEHUDIN HARYONO129.825YOTO
59D1633613737397559 | 07-Okt-2021 20:35:51Sukses3329080014011001202021H SOLEHUDIN HARYONO108.465YOTO
60D1633613758429972 | 07-Okt-2021 20:36:14Sukses3329080014011001302021NOPEL MAHMUD120.465YOTO
61D1633613841806276 | 07-Okt-2021 20:37:35Sukses3329080014011002602021RIBAN19.610YOTO
62D1633613911714431 | 07-Okt-2021 20:38:46Sukses3329080014011004902021KUSMAN & SAMIAH68.145YOTO
63D1633613933089449 | 07-Okt-2021 20:39:08Sukses3329080014011013802021RONI AZIZAH71.640YOTO
64D1633613955199054 | 07-Okt-2021 20:39:28Sukses3329080014012005502021CALING DANTO51.925YOTO
65D1633613974950385 | 07-Okt-2021 20:39:51Sukses3329080014012005902021M ZUHDI NURJANAH45.322YOTO
66D1633613998326303 | 07-Okt-2021 20:40:11Sukses3329080014012006402021CAKRIM DARMI38.922YOTO
67D1633614041499539 | 07-Okt-2021 20:40:59Sukses3329080014012007102021NURKHOLIS ALISAH64.134YOTO
68D1633614066218379 | 07-Okt-2021 20:41:22Sukses3329080014012007402021WAMAH SUTA JIWA106.085YOTO
69D1633614089578898 | 07-Okt-2021 20:41:47Sukses3329080014012008102021DUSMI44.416YOTO
70D1633614113844863 | 07-Okt-2021 20:42:07Sukses3329080014012008202021WARIM59.914YOTO
71D1633614135297447 | 07-Okt-2021 20:42:32Sukses3329080014012008402021SARIAH22.638YOTO
72D1633614159469745 | 07-Okt-2021 20:43:34Sukses3329080014012008502021ROJIKIN RUSTONO15.000YOTO
73D1633614255690930 | 07-Okt-2021 20:44:28Sukses3329080014012008602021SARYA RUSTINI15.000YOTO
74D1633614328536935 | 07-Okt-2021 20:45:49Sukses3329080014012008902021SUTIAH15.000YOTO
75D1633614469602464 | 07-Okt-2021 20:48:03Sukses3329080014012009002021KARSEM CARTI16.995YOTO
76D1633614526151891 | 07-Okt-2021 20:48:59Sukses3329080014012009102021WARJI TIAH16.995YOTO
77D1633614562324945 | 07-Okt-2021 20:49:35Sukses3329080014012009502021CAREB SANAWI20.394YOTO
78D1633614620294450 | 07-Okt-2021 20:50:33Sukses3329080014012009602021WARIM CS KARNI25.460YOTO
79D1633614701938293 | 07-Okt-2021 20:51:55Sukses3329080014012011902021WASNARI SUMIRAH88.189YOTO
80D1633614779580024 | 07-Okt-2021 20:53:11Sukses3329080014012013402021UNI ARISAH28.840YOTO
81D1633614867084794 | 07-Okt-2021 20:54:39Sukses3329080014014004302021KARSIMAH23.587YOTO
82D1633614886975253 | 07-Okt-2021 20:54:59Sukses3329080014014005502021AKHMAD FANI77.720YOTO
83D1633614906506176 | 07-Okt-2021 20:55:18Sukses3329080014014010702021WARI' AH DAWUD89.728YOTO
84D1633614925944616 | 07-Okt-2021 20:55:38Sukses3329080014014012602021MUHAMMAD AFAN171.749YOTO
85D1633614945414607 | 07-Okt-2021 20:55:57Sukses3329080014014013202021SITI MAENAH191.478YOTO
86D1633614964868760 | 07-Okt-2021 20:56:17Sukses3329080014015002302021WARIM CS KARNI15.552YOTO
87D1633614984353342 | 07-Okt-2021 20:56:36Sukses3329080014015006902021HJ ROLAH94.500YOTO
88D1633615003853942 | 07-Okt-2021 20:56:56Sukses3329080014015012302021JANUDIN KHODIJAH27.810YOTO
89D1633615023511842 | 07-Okt-2021 20:57:15Sukses3329080014015012402021AMAR47.250YOTO
90D1633615042917786 | 07-Okt-2021 20:57:33Sukses3329080014015013802021ZAENUDIN KHODIJAH23.490YOTO
91D1633615059465269 | 07-Okt-2021 20:57:51Sukses3329080014015016902021UNI ARISAH47.250YOTO
92D1633615078981100 | 07-Okt-2021 20:58:12Sukses3329080014015019902021BAMBANG P SITI MAENAH28.840YOTO
93D1633615100497684 | 07-Okt-2021 20:58:34Sukses3329080014015020902021DARTAM WARIM15.000YOTO
94D1633615121606307 | 07-Okt-2021 20:58:53Sukses3329080014017006402021HJ ROLAH47.250YOTO
95D1633615139982033 | 07-Okt-2021 20:59:12Sukses3329080014017006802021KASRI RASWI47.250YOTO
96D1633615160014102 | 07-Okt-2021 20:59:33Sukses3329080014023001002021KHODIJAH ZAENUDIN47.898YOTO
97D1633615179984852 | 07-Okt-2021 20:59:54Sukses3329080014023001102021WURI DAN WARIYAH26.460YOTO
98D1633615201375874 | 07-Okt-2021 21:00:17Sukses3329080014023006402021TAWOL56.106YOTO
99D1633615224782861 | 07-Okt-2021 21:00:38Sukses3329080014023007002021DIYO136.998YOTO
100D1633615246142791 | 07-Okt-2021 21:00:57Sukses3329080014023007602021RONI AZIZAH47.250YOTO
101D1633615265346228 | 07-Okt-2021 21:01:18Sukses3329080014036004602021AMAD LISOH164.754YOTO
102D1633615285862043 | 07-Okt-2021 21:01:38Sukses3329080014036000102021SUJA ABDUL KHALIM353.646YOTO
103D1633615305253094 | 07-Okt-2021 21:01:57Sukses3329080014036005402021JAROTUN94.500YOTO
104D1633615325068807 | 07-Okt-2021 21:02:18Sukses3329080014041001602021MAR'ATUN TO'AT115.560YOTO
105D1633615346349087 | 07-Okt-2021 21:02:38Sukses3329080014041002002021CARUDIN SITI94.500YOTO
106D1633615366100146 | 07-Okt-2021 21:02:59Sukses3329080014041002202021KESI RODAS236.250YOTO
107D1633615387147507 | 07-Okt-2021 21:03:19Sukses3329080014041002502021WIRYO SUKRON47.250YOTO
