18-Desember-2021 @1 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGWUNGU | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1639790324501029 | 18-Des-2021 08:18:58 | Sukses | 332908001400600550 | 2021 | SAKUM SUCI | 65.016 | YOTO1 | |
| 2 | D1639790343644167 | 18-Des-2021 08:19:17 | Sukses | 332908001400600640 | 2021 | H ALI MAKSUM - HJ MUTOHIROH | 99.630 | YOTO1 | |
| 3 | D1639790362866335 | 18-Des-2021 08:19:36 | Sukses | 332908001400600650 | 2021 | H ALI MAKSUM HJ MUTOHIROH | 94.716 | YOTO1 | |
| 4 | D1639790382023539 | 18-Des-2021 08:19:56 | Sukses | 332908001401000400 | 2021 | CARTAM ADNAN | 47.250 | YOTO1 | |
| 5 | D1639790401104164 | 18-Des-2021 08:20:15 | Sukses | 332908001401100210 | 2021 | WASTUR SITI MARYAM | 116.927 | YOTO1 | |
| 6 | Gagal | 332908001401100220 | 2021 | SUBEKHI | 97.070 | YOTO1 | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 7 | D1639790429420694 | 18-Des-2021 08:20:45 | Sukses | 332908001401100420 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 73.949 | YOTO1 | |
| 8 | D1639790450984813 | 18-Des-2021 08:21:05 | Sukses | 332908001401100430 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 50.885 | YOTO1 | |
| 9 | D1639790470236511 | 18-Des-2021 08:21:24 | Sukses | 332908001402600200 | 2021 | TAUFIK HIMAWAN DEDE MARDLIYAH | 49.410 | YOTO1 | |
| 10 | D1639790489472689 | 18-Des-2021 08:21:44 | Sukses | 332908001402600210 | 2021 | BAMBANG P - SITI MAENAH | 55.890 | YOTO1 | |
| 11 | D1639790510207946 | 18-Des-2021 08:22:07 | Sukses | 332908001402600450 | 2021 | WASNARI UNI ARISAH | 44.550 | YOTO1 | |
| 12 | D1639790532865363 | 18-Des-2021 08:22:25 | Sukses | 332908001402600690 | 2021 | HJ RAMINAH | 94.500 | YOTO1 | |
| 13 | D1639790550836425 | 18-Des-2021 08:22:45 | Sukses | 332908001402600990 | 2021 | BAMBANG SITI MAENAH | 47.250 | YOTO1 | |
| 14 | D1639790570151703 | 18-Des-2021 08:23:04 | Sukses | 332908001402601010 | 2021 | H AMIN HJ MUSYAROFAH | 47.250 | YOTO1 | |
| 15 | D1639790589465278 | 18-Des-2021 08:23:24 | Sukses | 332908001402601070 | 2021 | BAMBANG P SITI MAENAH | 51.300 | YOTO1 | |
| SUB JUMLAH GAGAL An. YOTO1 | 97.070 | |||||||
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO1 | 938.523 | |||||||
| 1 | D1639791296084558 | 18-Des-2021 08:35:11 | Sukses | 332908001400500290 | 2021 | TURISINAH ROPIAH | 94.500 | YOTO2 | |
| 2 | D1639791316163970 | 18-Des-2021 08:35:30 | Sukses | 332908001400600690 | 2021 | WAMAH SUTA | 81.810 | YOTO2 | |
| 3 | D1639791335963210 | 18-Des-2021 08:35:51 | Sukses | 332908001400600700 | 2021 | RALIM | 97.335 | YOTO2 | |
| 4 | D1639791356700697 | 18-Des-2021 08:36:12 | Sukses | 332908001400600780 | 2021 | RASWI KASRI | 58.806 | YOTO2 | |
| 5 | D1639791377296249 | 18-Des-2021 08:36:31 | Sukses | 332908001400701340 | 2021 | H KOMARUDIN - HJ KONAAH | 31.724 | YOTO2 | |
| 6 | D1639791396407741 | 18-Des-2021 08:36:51 | Sukses | 332908001400900060 | 2021 | AISYAH | 15.000 | YOTO2 | |
| 7 | D1639791416332765 | 18-Des-2021 08:37:10 | Sukses | 332908001401200580 | 2021 | M ALI DIROH | 38.752 | YOTO2 | |
| 8 | D1639791435489755 | 18-Des-2021 08:37:29 | Sukses | 332908001401200690 | 2021 | CASLIAH SADRA | 60.032 | YOTO2 | |
| 9 | D1639791454584557 | 18-Des-2021 08:37:50 | Sukses | 332908001401200980 | 2021 | DARSO SIMAH | 34.896 | YOTO2 | |
| 10 | D1639791475272733 | 18-Des-2021 08:38:10 | Sukses | 332908001401300160 | 2021 | ICIH JUNED | 18.128 | YOTO2 | |
| 11 | D1639791496023546 | 18-Des-2021 08:38:30 | Sukses | 332908001401400210 | 2021 | WARMO CARTEM | 20.600 | YOTO2 | |
| 12 | D1639791515994660 | 18-Des-2021 08:38:51 | Sukses | 332908001401400250 | 2021 | SUJA'I DANI | 28.881 | YOTO2 | |
| 13 | D1639791536619040 | 18-Des-2021 08:39:10 | Sukses | 332908001401400390 | 2021 | DARTAM ISAH | 54.123 | YOTO2 | |
| 14 | D1639791555745446 | 18-Des-2021 08:39:30 | Sukses | 332908001401400560 | 2021 | ROJIKIN TARYADI | 81.065 | YOTO2 | |
| 15 | D1639791574982726 | 18-Des-2021 08:39:50 | Sukses | 332908001401400630 | 2021 | KASPAN ANI | 33.269 | YOTO2 | |
| 16 | D1639791595563449 | 18-Des-2021 08:40:10 | Sukses | 332908001401400760 | 2021 | CARTAM KARSEM | 25.057 | YOTO2 | |
| 17 | D1639791616237448 | 18-Des-2021 08:40:31 | Sukses | 332908001401401040 | 2021 | S A I D | 103.476 | YOTO2 | |
| 18 | D1639791636802406 | 18-Des-2021 08:40:51 | Sukses | 332908001401500420 | 2021 | ROJIKIN RIRIN | 47.250 | YOTO2 | |
| 19 | D1639791656897757 | 18-Des-2021 08:41:10 | Sukses | 332908001401500630 | 2021 | NOK ICIH | 87.750 | YOTO2 | |
| 20 | D1639791675914112 | 18-Des-2021 08:41:29 | Sukses | 332908001401500670 | 2021 | SANADI MURTI | 74.520 | YOTO2 | |
| 21 | D1639791694998678 | 18-Des-2021 08:41:49 | Sukses | 332908001401500750 | 2021 | TURSINAH SUMIRAH | 64.800 | YOTO2 | |
| 22 | D1639791714376134 | 18-Des-2021 08:42:07 | Sukses | 332908001401500820 | 2021 | WARMO CARTEM | 47.250 | YOTO2 | |
| 23 | D1639791732596915 | 18-Des-2021 08:42:27 | Sukses | 332908001401500860 | 2021 | DARMAD SUHERTI | 54.000 | YOTO2 | |
| 24 | D1639791753208096 | 18-Des-2021 08:42:47 | Sukses | 332908001401500870 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 28.350 | YOTO2 | |
| 25 | D1639791772255055 | 18-Des-2021 08:43:06 | Sukses | 332908001401500880 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 28.350 | YOTO2 | |
| 26 | D1639791791569903 | 18-Des-2021 08:43:24 | Sukses | 332908001401500990 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 58.050 | YOTO2 | |
| 27 | D1639791809949810 | 18-Des-2021 08:43:44 | Sukses | 332908001401501000 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 23.490 | YOTO2 | |
| 28 | D1639791829093084 | 18-Des-2021 08:44:04 | Sukses | 332908001401501010 | 2021 | H DARMAD HJ SUHERTI | 35.100 | YOTO2 | |
| 29 | D1639791849766424 | 18-Des-2021 08:44:25 | Sukses | 332908001401502060 | 2021 | WARTO CASLIYAH | 47.250 | YOTO2 | |
| 30 | D1639791870362105 | 18-Des-2021 08:44:45 | Sukses | 332908001401502120 | 2021 | WARTO CASLIYAH | 20.358 | YOTO2 | |
| 31 | D1639791890927442 | 18-Des-2021 08:45:05 | Sukses | 332908001401502000 | 2021 | WATRI | 15.000 | YOTO2 | |
| 32 | D1639791911023924 | 18-Des-2021 08:45:24 | Sukses | 332908001401502030 | 2021 | WARMO CARTEM | 23.760 | YOTO2 | |
| 33 | D1639791928883534 | 18-Des-2021 08:45:42 | Sukses | 332908001401600010 | 2021 | TOLIB RUNTE | 94.500 | YOTO2 | |
| 34 | D1639791948025404 | 18-Des-2021 08:46:02 | Sukses | 332908001401600340 | 2021 | SADRA TURSINAH | 89.100 | YOTO2 | |
| 35 | D1639791968013828 | 18-Des-2021 08:46:22 | Sukses | 332908001401600390 | 2021 | TURSINAH | 30.240 | YOTO2 | |
| 36 | D1639791987985446 | 18-Des-2021 08:46:44 | Sukses | 332908001401600820 | 2021 | WITRI TURAH | 52.650 | YOTO2 | |
| 37 | D1639792009519276 | 18-Des-2021 08:47:05 | Sukses | 332908001401601000 | 2021 | ROJIKIN RIRIN | 88.830 | YOTO2 | |
| 38 | D1639792030428723 | 18-Des-2021 08:47:26 | Sukses | 332908001401601040 | 2021 | WARTO SUAMI CASLIYAH | 102.060 | YOTO2 | |
| 39 | D1639792051837448 | 18-Des-2021 08:47:45 | Sukses | 332908001401601050 | 2021 | CASLIYAH SISKA SRI HARTINI | 47.250 | YOTO2 | |
| 40 | D1639792070966082 | 18-Des-2021 08:48:07 | Sukses | 332908001401700070 | 2021 | CARTO | 15.000 | YOTO2 | |
| 41 | D1639792092484070 | 18-Des-2021 08:48:27 | Sukses | 332908001401700080 | 2021 | CARTO DARYUNI | 15.000 | YOTO2 | |
| 42 | D1639792113112012 | 18-Des-2021 08:48:48 | Sukses | 332908001401700090 | 2021 | RAMLI | 15.000 | YOTO2 | |
| 43 | Gagal | 332908001401700490 | 2021 | ROJIKIN RIRIN | 47.250 | YOTO2 | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 44 | D1639792144458331 | 18-Des-2021 08:49:17 | Sukses | 332908001401700500 | 2021 | ROJIKIN RIRIN | 47.250 | YOTO2 | |
| 45 | D1639792162976094 | 18-Des-2021 08:49:38 | Sukses | 332908001401800100 | 2021 | CARTO | 55.647 | YOTO2 | |
| 46 | D1639792183603245 | 18-Des-2021 08:49:57 | Sukses | 332908001401800110 | 2021 | CARTO DARYUNI | 20.115 | YOTO2 | |
| 47 | D1639792202668959 | 18-Des-2021 08:50:18 | Sukses | 332908001401800200 | 2021 | ALI CS DIROH | 68.310 | YOTO2 | |
| 48 | D1639792224092067 | 18-Des-2021 08:50:40 | Sukses | 332908001401800790 | 2021 | TOIPAH RUDIN | 51.300 | YOTO2 | |
| 49 | D1639792245593757 | 18-Des-2021 08:51:01 | Sukses | 332908001402300670 | 2021 | RONI NURAZIZAH | 47.250 | YOTO2 | |
| 50 | D1639792266204590 | 18-Des-2021 08:51:20 | Sukses | 332908001402300780 | 2021 | WARMO CARTEM | 84.500 | YOTO2 | |
| 51 | D1639792284865731 | 18-Des-2021 08:51:40 | Sukses | 332908001402300790 | 2021 | BAMBANG PURWADI SITI MAENAH | 47.250 | YOTO2 | |
| 52 | D1639792304992925 | 18-Des-2021 08:52:01 | Sukses | 332908001402400150 | 2021 | MOH ROJIKIN B DUMI | 66.150 | YOTO2 | |
| 53 | D1639792326478074 | 18-Des-2021 08:52:21 | Sukses | 332908001402600050 | 2021 | WARTINI KAPSAH | 93.150 | YOTO2 | |
| 54 | D1639792346373706 | 18-Des-2021 08:52:39 | Sukses | 332908001402800020 | 2021 | KARYATI | 37.162 | YOTO2 | |
| 55 | D1639792364672176 | 18-Des-2021 08:53:00 | Sukses | 332908001402800170 | 2021 | DARYONO | 102.415 | YOTO2 | |
| 56 | D1639792386189727 | 18-Des-2021 08:53:21 | Sukses | 332908001402800180 | 2021 | TOIPAH | 114.517 | YOTO2 | |
| 57 | D1639792406802373 | 18-Des-2021 08:53:39 | Sukses | 332908001402800190 | 2021 | TISNO SONAH | 59.616 | YOTO2 | |
| 58 | D1639792425225426 | 18-Des-2021 08:53:59 | Sukses | 332908001402801020 | 2021 | RUSLAN - ROIDAH | 19.683 | YOTO2 | |
| SUB JUMLAH GAGAL An. YOTO2 | 47.250 | |||||||
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO2 | 2.996.677 | |||||||
| 1 | D1639792965196450 | 18-Des-2021 09:03:00 | Sukses | 332908001400400410 | 2021 | WASMAH | 37.057 | YOTO3 | |
| 2 | D1639792985542357 | 18-Des-2021 09:03:20 | Sukses | 332908001400400420 | 2021 | TURIYAH | 18.541 | YOTO3 | |
| 3 | D1639793006015495 | 18-Des-2021 09:03:40 | Sukses | 332908001400401260 | 2021 | TAMRONI B CARAM | 48.801 | YOTO3 | |
| 4 | D1639793025126776 | 18-Des-2021 09:04:01 | Sukses | 332908001400401520 | 2021 | CARAM TAROM | 37.266 | YOTO3 | |
| 5 | D1639793046362859 | 18-Des-2021 09:04:20 | Sukses | 332908001400401780 | 2021 | TURIYAH CS KODIR | 15.000 | YOTO3 | |
| 6 | D1639793065426994 | 18-Des-2021 09:04:39 | Sukses | 332908001400500230 | 2021 | CARAM | 90.450 | YOTO3 | |
| 7 | D1639793085133871 | 18-Des-2021 09:05:00 | Sukses | 332908001400500320 | 2021 | TONISAH SUCIATI | 94.500 | YOTO3 | |
| 8 | D1639793105572204 | 18-Des-2021 09:05:19 | Sukses | 332908001400500330 | 2021 | ABDUL AZIS B M DAUN | 47.250 | YOTO3 | |
| 9 | D1639793124637486 | 18-Des-2021 09:05:38 | Sukses | 332908001400500480 | 2021 | TONISAH SUCIATI | 43.200 | YOTO3 | |
| 10 | D1639793143092370 | 18-Des-2021 09:05:57 | Sukses | 332908001400600200 | 2021 | TAMRONI B CARAM | 47.250 | YOTO3 | |
| 11 | D1639793162829180 | 18-Des-2021 09:06:16 | Sukses | 332908001400700290 | 2021 | WAHAB DARYATI | 63.451 | YOTO3 | |
| 12 | D1639793181877395 | 18-Des-2021 09:06:38 | Sukses | 332908001400700340 | 2021 | DASIRAH KASNAN | 44.426 | YOTO3 | |
| 13 | D1639793203271445 | 18-Des-2021 09:06:56 | Sukses | 332908001400700430 | 2021 | DARWI SAYAN | 48.928 | YOTO3 | |
| 14 | D1639793221414843 | 18-Des-2021 09:07:15 | Sukses | 332908001400700450 | 2021 | N A S I M | 31.058 | YOTO3 | |
| 15 | D1639793240495723 | 18-Des-2021 09:07:35 | Sukses | 332908001400701020 | 2021 | RASTINI | 73.545 | YOTO3 | |
| 16 | D1639793260905518 | 18-Des-2021 09:07:56 | Sukses | 332908001400701740 | 2021 | SANAWI CAREB | 56.653 | YOTO3 | |
| 17 | D1639793281562957 | 18-Des-2021 09:08:12 | Sukses | 332908001400701790 | 2021 | BABING RUTI | 63.863 | YOTO3 | |
| 18 | D1639793297547745 | 18-Des-2021 09:08:32 | Sukses | 332908001400701960 | 2021 | KAMSU DARWI | 22.258 | YOTO3 | |
| 19 | D1639793317188239 | 18-Des-2021 09:08:51 | Sukses | 332908001400800090 | 2021 | RUSTAM TIMI | 276.010 | YOTO3 | |
| 20 | D1639793336864028 | 18-Des-2021 09:09:12 | Sukses | 332908001400800160 | 2021 | ABU KHAER ABD JAMIL | 170.130 | YOTO3 | |
| 21 | D1639793357474326 | 18-Des-2021 09:09:32 | Sukses | 332908001400800180 | 2021 | CARMAD RIMAH | 49.649 | YOTO3 | |
| 22 | D1639793377929731 | 18-Des-2021 09:09:50 | Sukses | 332908001400800250 | 2021 | BUNGKIK RABUN | 52.533 | YOTO3 | |
| 23 | D1639793396151268 | 18-Des-2021 09:10:11 | Sukses | 332908001400800260 | 2021 | TAHAM RAMU | 53.872 | YOTO3 | |
| 24 | D1639793416545511 | 18-Des-2021 09:10:30 | Sukses | 332908001400800280 | 2021 | SARWEN TARJONO | 102.125 | YOTO3 | |
| 25 | D1639793435442376 | 18-Des-2021 09:10:49 | Sukses | 332908001400800650 | 2021 | JUMIATI KAMAD | 37.755 | YOTO3 | |
| 26 | D1639793454380260 | 18-Des-2021 09:11:09 | Sukses | 332908001400800660 | 2021 | DARYATI KAMAD | 33.275 | YOTO3 | |
| 27 | D1639793474869214 | 18-Des-2021 09:11:28 | Sukses | 332908001400800670 | 2021 | WARSITI KAMAD | 33.275 | YOTO3 | |
| 28 | D1639793493792001 | 18-Des-2021 09:11:48 | Sukses | 332908001400800690 | 2021 | DARAM TARJO | 31.034 | YOTO3 | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO3 | 1.723.155 | |||||||
| 1 | D1639829061718107 | 18-Des-2021 19:04:37 | Sukses | 332908001401100870 | 2021 | MUDI CS KARTINI | 18.797 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 2 | D1639829082359938 | 18-Des-2021 19:04:56 | Sukses | 332908001401100900 | 2021 | ARWIT KAMID | 22.791 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 3 | D1639829101517012 | 18-Des-2021 19:05:16 | Sukses | 332908001401300380 | 2021 | TURWI WARIYAH | 15.000 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 4 | D1639829121486646 | 18-Des-2021 19:05:36 | Sukses | 332908001400900010 | 2021 | DOGOL | 31.824 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 5 | D1639829142065154 | 18-Des-2021 19:05:57 | Sukses | 332908001401500710 | 2021 | WARSAD | 23.490 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 6 | D1639829162597336 | 18-Des-2021 19:06:17 | Sukses | 332908001401400120 | 2021 | DARWAN WAR | 15.000 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 7 | D1639829183176847 | 18-Des-2021 19:06:35 | Sukses | 332908001401600980 | 2021 | WARSAD TASMI | 45.630 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| 8 | D1639829200083019 | 18-Des-2021 19:06:55 | Sukses | 332908001400900100 | 2021 | TASRIPAH | 15.000 | YOTO4 | Pengganti/Tambahan |
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO4 | 187.532 | |||||||
| JUMLAH GAGAL | 144.320 | 2 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 5.845.887 | 107 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 5.850.000 | Yoto | ||||||
| SISA UANG/SALDO Yg LALU(+/-) | -2.364 | 8 Nov 2021 | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 1.749 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 18 Desember 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Kubangwungu | ........................................ | |||||||
8-November-2021 @1 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGWUNGU | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1636365536342006 | 08-Nov-2021 16:59:09 | Sukses | 332908001402300160 | 2021 | HJ NURASIYAH | 38.313 | YOTO | |
| 2 | D1636365555859219 | 08-Nov-2021 16:59:31 | Sukses | 332908001402300280 | 2021 | TOSIM KARDIYAN | 15.000 | YOTO | |
| 3 | D1636365576485029 | 08-Nov-2021 16:59:51 | Sukses | 332908001402300600 | 2021 | HJ NURASIYAH | 63.018 | YOTO | |
| 4 | D1636365597017238 | 08-Nov-2021 17:00:12 | Sukses | 332908001402300610 | 2021 | DEVI YULIANTI | 47.169 | YOTO | |
| 5 | D1636365618268677 | 08-Nov-2021 17:00:32 | Sukses | 332908001403300060 | 2021 | HJ NURASIYAH | 397.278 | YOTO | |
| 6 | D1636365638675934 | 08-Nov-2021 17:00:52 | Sukses | 332908001403500060 | 2021 | SULASTRI MUJIASTUTI | 27.000 | YOTO | |
| 7 | D1636365658973007 | 08-Nov-2021 17:01:14 | Sukses | 332908001403700030 | 2021 | SAYEP TOSIM | 189.000 | YOTO | |
| 8 | D1636365680442840 | 08-Nov-2021 17:01:35 | Sukses | 332908001403900010 | 2021 | WAPI WAS | 15.000 | YOTO | |
| 9 | D1636365701881606 | 08-Nov-2021 17:01:57 | Sukses | 332908001403900020 | 2021 | REJEH WAS | 15.000 | YOTO | |
| 10 | D1636365723225785 | 08-Nov-2021 17:02:18 | Sukses | 332908001403900070 | 2021 | ROKIMIN TASMURI | 48.600 | YOTO | |
| 11 | D1636365744523804 | 08-Nov-2021 17:02:37 | Sukses | 332908001404000090 | 2021 | ROKIMAN TASMURI | 90.450 | YOTO | |
| 12 | D1636365763946987 | 08-Nov-2021 17:02:59 | Sukses | 332908001404000150 | 2021 | WAPI WAS | 290.790 | YOTO | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO 2021 | 1.236.618 | |||||||
| 1 | D1636366502388505 | 08-Nov-2021 17:15:19 | Sukses | 332908001402400070 | 2020 | CAYAM ERI STEPANIE | 47.250 | YOTO | |
| 2 | D1636367348727433 | 08-Nov-2021 17:29:26 | Sukses | 332908001403400350 | 2020 | KASMI KARSEM | 50.679 | YOTO | |
| 3 | D1636367372431569 | 08-Nov-2021 17:29:48 | Sukses | 332908001403900040 | 2020 | DARYO | 35.370 | YOTO | |
| 4 | D1636367394150858 | 08-Nov-2021 17:30:15 | Sukses | 332908001404600320 | 2020 | TADI WARSIH | 90.450 | YOTO | |
| 5 | D1636367421168951 | 08-Nov-2021 17:30:38 | Sukses | 332908001404700030 | 2020 | WAYA JUKI | 47.574 | YOTO | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. YOTO 2020 | 271.323 | |||||||
| JUMLAH GAGAL | 0 | 0 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 1.507.941 | 17 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 1.509.000 | Yoto | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | -3.423 | 11 Okt 2021 | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | -2.364 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 8 November 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Kubangwungu | ........................................ | |||||||
7-Oktober-2021 @1 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGWUNGU | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1633611946163122 | 07-Okt-2021 20:05:58 | Sukses | 332908001401101640 | 2021 | WASMUN BIN TARWIN | 57.374 | YOTO | |
| 2 | D1633611984399338 | 07-Okt-2021 20:06:36 | Sukses | 332908001401400370 | 2021 | SURINAH MITI | 17.716 | YOTO | |
| 3 | D1633612004228889 | 07-Okt-2021 20:06:54 | Sukses | 332908001401600250 | 2021 | SURINAH RINDU | 41.310 | YOTO | |
| 4 | D1633612020915258 | 07-Okt-2021 20:07:13 | Sukses | 332908001402600980 | 2021 | NASIHUN SAG | 129.150 | YOTO | |
| 5 | D1633612040541444 | 07-Okt-2021 20:07:32 | Sukses | 332908001402700350 | 2021 | DAKRAM TOIPAH | 138.220 | YOTO | |
| 6 | D1633612059994579 | 07-Okt-2021 20:07:52 | Sukses | 332908001402700580 | 2021 | TARINAH ROPIAH | 21.012 | YOTO | |
| 7 | D1633612079510258 | 07-Okt-2021 20:08:11 | Sukses | 332908001402700590 | 2021 | SUNI MAMI | 31.087 | YOTO | |
| 8 | Gagal | 332908001402701050 | 2021 | TARYA | 45.840 | YOTO | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 9 | D1633612105277985 | 07-Okt-2021 20:08:38 | Sukses | 332908001402900030 | 2021 | RUDIN KARSU | 51.503 | YOTO | |
| 10 | D1633612125575788 | 07-Okt-2021 20:08:56 | Sukses | 332908001403100390 | 2021 | H SOBIRIN ANI | 152.631 | YOTO | |
| 11 | D1633612143513234 | 07-Okt-2021 20:09:16 | Sukses | 332908001403200530 | 2021 | H SOBIRIN | 54.648 | YOTO | |
| 12 | Gagal | 332908001401400570 | 2021 | DRA PUJI HARTATI | 21.939 | YOTO | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 13 | D1633612169935302 | 07-Okt-2021 20:09:43 | Sukses | 332908001401400620 | 2021 | SARPUN JARUJI | 65.536 | YOTO | |
| 14 | D1633612191045562 | 07-Okt-2021 20:10:05 | Sukses | 332908001401401010 | 2021 | KANO | 50.948 | YOTO | |
| 15 | D1633612212718827 | 07-Okt-2021 20:10:24 | Sukses | 332908001401401030 | 2021 | H. SURYADI SUGINI | 123.328 | YOTO | |
| 16 | D1633612232124566 | 07-Okt-2021 20:10:44 | Sukses | 332908001401401060 | 2021 | KHODIJAH | 68.926 | YOTO | |
| 17 | D1633612251532685 | 07-Okt-2021 20:11:03 | Sukses | 332908001401401280 | 2021 | H MASRURI | 65.780 | YOTO | |
| 18 | D1633612270986109 | 07-Okt-2021 20:11:23 | Sukses | 332908001401401590 | 2021 | YAHYA | 15.000 | YOTO | |
| 19 | D1633612290393855 | 07-Okt-2021 20:11:42 | Sukses | 332908001401401600 | 2021 | RONI AZIZAH | 20.480 | YOTO | |
| 20 | D1633612309925511 | 07-Okt-2021 20:12:01 | Sukses | 332908001401401620 | 2021 | ABASARI KAPSAH | 35.020 | YOTO | |
| 21 | D1633612328128803 | 07-Okt-2021 20:12:20 | Sukses | 332908001401401630 | 2021 | RONI / NURAZIZAH | 47.740 | YOTO | |
| 22 | D1633612346519554 | 07-Okt-2021 20:12:38 | Sukses | 332908001401401640 | 2021 | RONI AZIZAH | 19.840 | YOTO | |
| 23 | D1633612366254453 | 07-Okt-2021 20:12:59 | Sukses | 332908001401401650 | 2021 | WARMO CARTEM | 15.000 | YOTO | |
| 24 | D1633612386144056 | 07-Okt-2021 20:13:17 | Sukses | 332908001401500220 | 2021 | KASRI RASWI | 47.250 | YOTO | |
| 25 | D1633612404162654 | 07-Okt-2021 20:13:36 | Sukses | 332908001401500350 | 2021 | H AMIN MUSYAROFAH | 23.760 | YOTO | |
| 26 | D1633612423897601 | 07-Okt-2021 20:13:57 | Sukses | 332908001401500360 | 2021 | H AMIN HJ MUSYAROPAH | 24.030 | YOTO | |
| 27 | D1633612445022121 | 07-Okt-2021 20:14:17 | Sukses | 332908001401500400 | 2021 | H AMIN MUSYAROFAH | 109.620 | YOTO | |
| 28 | D1633612464413486 | 07-Okt-2021 20:14:37 | Sukses | 332908001401500550 | 2021 | NURINTO | 43.200 | YOTO | |
| 29 | D1633612484679895 | 07-Okt-2021 20:14:55 | Sukses | 332908001401500930 | 2021 | WASNARI SUMIRAH | 15.000 | YOTO | |
| 30 | D1633612503055429 | 07-Okt-2021 20:15:16 | Sukses | 332908001401500940 | 2021 | WASNARI SUMIRAH | 47.250 | YOTO | |
| 31 | D1633612523180782 | 07-Okt-2021 20:15:36 | Sukses | 332908001401500960 | 2021 | WASNARI SUMIRAH | 38.934 | YOTO | |
| 32 | D1633612543040086 | 07-Okt-2021 20:15:57 | Sukses | 332908001401501180 | 2021 | NURINTO | 15.000 | YOTO | |
| 33 | D1633612564353469 | 07-Okt-2021 20:16:17 | Sukses | 332908001401501340 | 2021 | SUMIRAH AMAR | 37.800 | YOTO | |
| 34 | D1633612583587727 | 07-Okt-2021 20:16:37 | Sukses | 332908001401501570 | 2021 | H AMIN - HJ MUSAROFAH | 15.000 | YOTO | |
| 35 | D1633612604884486 | 07-Okt-2021 20:16:57 | Sukses | 332908001401501600 | 2021 | H KOMARUDIN HJ KONA'AH | 15.000 | YOTO | |
| 36 | D1633612624463453 | 07-Okt-2021 20:17:14 | Sukses | 332908001401501620 | 2021 | TOENI HERMAN | 15.000 | YOTO | |
| 37 | D1633612641073591 | 07-Okt-2021 20:17:33 | Sukses | 332908001401501630 | 2021 | SUKRON YANTI | 15.000 | YOTO | |
| 38 | D1633612660526288 | 07-Okt-2021 20:17:52 | Sukses | 332908001401501670 | 2021 | OTONG ISKANDAR | 43.200 | YOTO | |
