| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 31-Jul-2025 | JML. SETOR An. 1 KOPAK (AMRI) : | Rp. 2.669.000 | |||||
| 1. SYAEPUL AMRI | 2.669.000 | 2.670.022 | -1.022 | ||||
| JUMLAH | 2.669.000 | 2.670.022 | -1.022 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 23-Jul-2025 | JML. SETOR An. 3 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 6.092.000 | |||||
| 1. MUNAWAR | 252.000 | 252.193 | -193 | ||||
| 2. TITA RAHMAWATI | 2.090.000 | 2.080.812 | 9.188 | ||||
| 3. SYAEPUL AMRI 24-2025 | 3.750.000 | 3.762.795 | -12.795 | ||||
| JUMLAH | 6.092.000 | 6.095.800 | -3.800 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 15-Jul-2025 | JML. SETOR An. 3 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 5.800.000 | |||||
| 1. SYAEPUL AMRI | 2.030.000 | 2.030.173 | -173 | ||||
| 2. WAHERI | 3.030.000 | 3.030.053 | -53 | ||||
| 3. SUDARNO | 740.000 | 738.214 | 1.786 | ||||
| JUMLAH | 5.800.000 | 5.798.440 | 1.560 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 7-Jul-2025 | JML. SETOR An. 2 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 2.300.000 | |||||
| 1. SYAEPUL AMRI 24-2025 | 1.200.000 | 1.185.616 | 14.384 | ||||
| 2. WAHERI | 1.100.000 | 1.105.343 | -5.343 | ||||
| JUMLAH | 2.300.000 | 2.290.959 | 9.041 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 1-Jul-2025 | JML. SETOR An. 2 KOPAK (AMRI) : | Rp. 7.339.000 | |||||
| 1. SYAEPUL AMRI | 3.800.000 | 3.801.846 | -1.846 | ||||
| 2. WAHERI | 3.539.000 | 3.556.702 | -17.702 | ||||
| JUMLAH | 7.339.000 | 7.358.548 | -19.548 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 16-Mei-2025 | JML. SETOR An. 2 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 16.420.000 | |||||
| 1. ZAENAL ABIDIN | 15.300.000 | 15.654.752 | -354.752 | ||||
| 2. WAHERI | 1.120.000 | 1.120.548 | -548 | ||||
| JUMLAH | 16.420.000 | 16.775.300 | -355.300 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 6-Mei-2025 | JML. SETOR An. 1 KOPAK (Carik AMRI) : | Rp. 1.169.000 | |||||
| 1. SYAEPUL AMRI 25-24-23 | 1.169.000 | 1.168.240 | 760 | ||||
| JUMLAH | 1.169.000 | 1.168.240 | 760 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 23-Apr-2025 | JML. SETOR An. 1 KOPAK (Carik AMRI) : | Rp. 1.030.000 | |||||
| 1. WAHERI | 1.030.000 | 1.029.280 | 720 | ||||
| JUMLAH | 1.030.000 | 1.029.280 | 720 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 23-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 9-Januari-2025 : | Rp. 4.912.305 | |||||
| 1. SUKIB 21-22-23-24 | 0 | 4.393.818 | -4.393.818 | ||||
| JUMLAH | 4.393.813 | 4.393.818 | -5 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 9-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 8-Januari-2025 : | Rp. 4.912.305 | |||||
| Bailout Setor Trx @Raswin 6-Jan-25 | Rp. 491.477 | ||||||
| JUMLAH TOTAL SISA SALDO @SUKIB | Rp. 5.403.782 | ||||||
| 1. SUKIB 2024 | 0 | 1.009.969 | -1.009.969 | ||||
| JUMLAH | 5.403.782 | 1.009.969 | 4.393.813 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 8-Jan-2025 | SISA SALDO Yg.LALU 6-Januari-2025 : | Rp. 6.196.027 | |||||
| 1. SUKIB 2024 | 0 | 1.283.722 | -1.283.722 | ||||
| JUMLAH | 6.196.027 | 1.283.722 | 4.912.305 | ||||
| REKAPITULASI PBB | |||||||
| JEMASIH 2025 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 6-Jan-2025 | JML. SETOR An. 2 KOPAK (TARNYA) : | Rp. 20.000.000 | |||||
| 1. SUKIB 2024 | 20.000.000 | 13.312.496 | 6.687.504 | ||||
| 2. RASWIN 23-24 | 0 | 491.477 | -491.477 | ||||
| JUMLAH | 20.000.000 | 13.803.973 | 6.196.027 | ||||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2024 | 6 Januari | 8 Januari | 9 Januari | 23 Januari | 23 April | 6 Mei | 16 Mei | 1 Juli | 7 Juli | 15 Juli | 23 Juli | 31 Juli | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | SYAEPUL AMRI | Setoran | 1.169.000 | 3.800.000 | 1.200.000 | 2.030.000 | 3.750.000 | 2.669.000 | 14.618.000 | ||||||||||
| Trx PBB | 1.168.240 | 3.801.846 | 1.185.616 | 2.030.173 | 3.762.795 | 2.670.022 | 14.618.692 | ||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 760 | -1.846 | 14.384 | -173 | -12.795 | -1.022 | -692 | |||||||||||
| 2 | SUKIB | Setoran | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | ||||||||||||
| Trx PBB | 13.312.496 | 1.283.722 | 1.009.969 | 4.393.818 | 20.000.005 | ||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 1.180 | 6.687.504 | -1.283.722 | -1.009.969 | -4.393.818 | 1.175 | |||||||||||||
| 3 | RASWIN | Setoran | 0 | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||||
| Trx PBB | 491.477 | 0 | 491.477 | ||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 867 | -491.477 | 500.000 | 9.390 | |||||||||||||||
| 4 | WAHERI | Setoran | 1.030.000 | 1.120.000 | 3.539.000 | 1.100.000 | 3.030.000 | 9.819.000 | |||||||||||
| Trx PBB | 1.029.280 | 1.120.548 | 3.556.702 | 1.105.343 | 3.030.053 | 9.841.926 | |||||||||||||
| Sisa (+/-) | 11.064 | 720 | -548 | -17.702 | -5.343 | -53 | -11.614 | 248 | |||||||||||
| 5 | ZAENAL ABIDIN | Setoran | 15.300.000 | 15.300.000 | |||||||||||||||
| Trx PBB | 15.654.752 | 15.654.752 | |||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -354.752 | 0 | 354.752 | |||||||||||||||
| 6 | SUDARNO | Setoran | 740.000 | 740.000 | |||||||||||||||
| Trx PBB | 738.214 | 738.214 | |||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 1.786 | 1.786 | ||||||||||||||||
| 7 | TITA RAHMAWATI | Setoran | 2.090.000 | 2.090.000 | |||||||||||||||
| Trx PBB | 2.080.812 | 2.080.812 | |||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 1.266 | 9.188 | 10.454 | ||||||||||||||||
| 8 | MUNAWAR | Setoran | 252.000 | 252.000 | |||||||||||||||
| Trx PBB | 252.193 | 252.193 | |||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | -246 | -193 | -439 | ||||||||||||||||
| 9 | HARYANTO | -4.965 | -4.965 | ||||||||||||||||
| 10 | LEMANUDIN | -307 | -307 | ||||||||||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | -3.427 | -3.427 | ||||||||||||||||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 20.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.030.000 | 1.169.000 | 16.420.000 | 7.339.000 | 2.300.000 | 5.800.000 | 6.092.000 | 2.669.000 | 0 | 63.315.573 | |||
| Trx PBB | 0 | 13.803.973 | 1.283.722 | 1.009.969 | 4.393.818 | 1.029.280 | 1.168.240 | 16.775.300 | 7.358.548 | 2.290.959 | 5.798.440 | 6.095.800 | 2.670.022 | 0 | 63.678.071 | ||||
| Sisa (+/-) | 5.432 | 6.196.027 | -1.283.722 | -509.969 | -4.393.818 | 720 | 760 | -355.300 | -19.548 | 9.041 | 1.560 | -3.800 | -1.022 | 0 | 1.361 | 355.000 | 0 | ||
Catatan : | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 Januari; Trx PBB @Raswin; Rp. -491.477; Dibayarkan dari Setoran Total @Sukib; Rp. 20.000.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 Januari; Setoran @Raswin; Rp. 500.000; Dibayarkan Rp. 491.477 untuk Trx @Sukib atas Bailout/Talangan 6 Januari | ||||||||||||||||||
| 3 | Bailout 16 Mei @2 Kopak; Dibayarkan @Carik AMRI; Total Rp. 355.000 | ||||||||||||||||||