| File Laporan + STTS PBB Desa CIDUWET Tahun 2022 | ||||
| 4 Juli 2022 | File Laporan Warto+Blok 15+Amar+Ma'ab | |||
| 6 Juli 2022 | File Laporan Solihah+Ma'ab+Kardono | |||
| 18 Juli 2022 | File Laporan Solihah | |||
| 29 Juli 2022 | File Laporan Ma'ab | |||
| 1 Agustus 2022 | File Laporan Warto+Bengkok Kades | |||
| File Laporan Solihah | ||||
| 10 Agustus 2022 | File Laporan Warto+Solihah+Amar+Ifan | |||
| 25 Agustus 2022 | File Laporan Amar+Rohani | |||
| 30 Agustus 2022 | File Laporan Amar+Ma'ab+Rohani | |||
| 31 Agustus 2022 | File Laporan Solihah+Blok 17+Rohani-Ma'ab+Blok 8 | |||
| File Laporan Pelunasan PBB Tahun 2022 | ||||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2021 | 4 Juli | 6 Juli | 18 Juli | 29 Juli | 1 Agustus | 10 Agustus | 25 Agustus | 30 Agustus | 31 Agustus | 31 Agustus | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | WARTO | Setoran | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Trx PBB | 4.007.611 | 1.190.506 | 1.081.167 | 6.279.284 | |||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -4.007.611 | -1.190.506 | -1.081.167 | -6.279.284 | ||||||||||||
| 2 | SOLIHAH | Setoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Blok 15 | Trx PBB | 1.616.009 | 6.615.647 | 1.983.174 | 1.640.069 | 1.868.300 | 706.976 | 14.430.175 | |||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -1.616.009 | -6.615.647 | -1.983.174 | -1.640.069 | -1.868.300 | -706.976 | -14.430.175 | |||||||||
| 3 | MUAMMAR F. AZIZ | Setoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Trx PBB | 3.037.691 | 2.863.046 | 1.350.803 | 50.342 | 7.301.882 | ||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -3.037.691 | -2.863.046 | -1.350.803 | -50.342 | -7.301.882 | |||||||||||
| 4 | IFAN B. ISMAWAN | Setoran | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Blok 17 | Trx PBB | 1.286.729 | 4.010.144 | 5.296.873 | |||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -1.286.729 | -4.010.144 | -5.296.873 | |||||||||||||
| 5 | HUSNUL MA'AB | Setoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Trx PBB | 1.615.826 | 1.432.433 | 983.239 | 712.484 | 4.743.982 | ||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -1.615.826 | -1.432.433 | -983.239 | -712.484 | -4.743.982 | |||||||||||
| 6 | KARDONO | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||||
| Trx PBB | 6.079.388 | 6.079.388 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -6.079.388 | -6.079.388 | ||||||||||||||
| 7 | ROHANI | Setoran | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Trx PBB | 3.336.692 | 2.559.084 | 289.916 | 6.185.692 | |||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -3.336.692 | -2.559.084 | -289.916 | -6.185.692 | ||||||||||||
| 8 | BENGKOK KADES | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||||
| Trx PBB | 4.169.902 | 4.169.902 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -4.169.902 | -4.169.902 | ||||||||||||||
| 9 | BLOK 8 | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||||
| Trx PBB | 808.634 | 808.634 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -808.634 | -808.634 | ||||||||||||||
| 10 | PELUNASAN 2022 | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||||
| Trx PBB | 4.246.704 | 4.246.704 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -4.246.704 | -4.246.704 | ||||||||||||||
| Setoran | 3x | ||||||||||||||||
| Jml. Setoran TUNAI | Setoran | 0 | 10.282.000 | 14.215.000 | 1.984.000 | 984000 | 7.005.000 | 7.356.000 | 4.691.000 | 3.323.000 | 5.817.000 | 4.500.000 | 59.559.414 | 597.586 | |||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 10.282.000 | 14.215.000 | 1.984.000 | 984.000 | 7.005.000 | 7.356.000 | 4.691.000 | 3.323.000 | 5.817.000 | 4.500.000 | 0 | 59.559.414 | |||
| Trx PBB | 0 | 10.277.137 | 14.127.468 | 1.983.174 | 983.239 | 7.000.477 | 7.099.242 | 4.687.495 | 3.321.910 | 5.815.670 | 4.246.704 | 0 | 59.542.516 | ||||
| Sisa (+/-) | 0 | 4.863 | 87.532 | 826 | 761 | 4.523 | 256.758 | 3.505 | 1.090 | 1.330 | 253.296 | 0 | 16.898 | 0 | 597.586 | ||
Catatan : | |||||||||||||||||
| 1 | Cashback 6 Juli @3 Kopak; Diterimakan @Carik IMAM; Rp. 87.532 | ||||||||||||||||
| 2 | Cashback 10 Agustus @4 Kopak; Diterimakan @Carik IMAM; Rp. 256.758 | ||||||||||||||||
| 3 | Cashback 31 Agustus @Pelunasan; Diterimakan @Carik IMAM; Rp. 253.296 | ||||||||||||||||
| 4 | Total Cashback & Bailout; Setoran & Transaksi PBB Tahun 2022; Sudah diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya &/ kuranglebihnya @Carik IMAM BAEQONI & seluruh Kopak Ciduwet; Total Rp. 16.898 | ||||||||||||||||
| 5 | 31 Agustus 2022; CIDUWET LUNAS PBB 2022 | ||||||||||||||||
