| File Laporan + STTS PBB Desa CIKEUSAL LOR Tahun 2022 | ||||
| 13 Juli 2022 | File Laporan Rudi+Dodo | |||
| 21 Agustus 2022 | File Laporan Cahya+Rudi | |||
| 7-8 September 2022 | File Laporan Rudi+Dodo+Nurwanto+Najmudin+Muslih | |||
| 12 September 2022 | File Laporan Nurwanto+Muslih | |||
| 14 September 2022 | File Laporan Najmudin+Muslih | |||
| 17 September 2022 | File Laporan Rudi+Jaidin+Iqoh | |||
| 15 November 2022 | File Laporan Iqoh | |||
| 22 November 2022 | File Laporan Jaidin+Dodo+Idris+Muslih | |||
| 1 Desember 2022 | File Laporan Nurwanto | |||
| 7 Desember 2022 | File Laporan Nurwanto | |||
| 14 Desember 2022 | File Laporan Jaidin+Iqoh+Nurwanto | |||
| 21 Desember 2022 | File Laporan Pelunasan PBB 2022 | |||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2021 | 13 Juli | 21 Agustus | 7 September | 8 September | 12 September | 14 September | 17 September | 15 November | 22 November | 1 Desember | 7 Desember | 14 Desember | 21 Desember | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | CAHYA MULYANA | Setoran | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||
| Trx PBB | 2.306.604 | 2.306.604 | ||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | -12.664 | -6.604 | -19.268 | |||||||||||||||||
| 2 | RUDI | Setoran | 3.107.000 | 1.800.000 | 0 | 138.764 | 5.045.764 | |||||||||||||
| Trx PBB | 2.925.557 | 1.800.375 | 180.562 | 138.764 | 5.045.258 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 181.443 | -375 | -180.562 | 0 | 506 | ||||||||||||||
| 3 | JAIDIN | Setoran | 37.541 | 1.500.000 | 1.235.000 | 2.772.541 | ||||||||||||||
| Trx PBB | 37.541 | 1.500.178 | 1.231.879 | 2.769.598 | ||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | -178 | 3.121 | 2.943 | |||||||||||||||
| 4 | TAOFIQOH | Setoran | 82.579 | 750.000 | 2.190.000 | 3.022.579 | ||||||||||||||
| Trx PBB | 82.579 | 508.028 | 2.190.207 | 2.780.814 | ||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 1.330 | 0 | 241.972 | -207 | 1.123 | 241.972 | ||||||||||||||
| 5 | DODO | Setoran | 8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.000.000 | |||||||||||||
| Trx PBB | 7.939.527 | 1.952.960 | 100.000 | 1.000.000 | 10.992.487 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 60.473 | 47.040 | -100.000 | 0 | 7.513 | ||||||||||||||
| 6 | NURWANTO | Setoran | 3.000.000 | 150.000 | 800.000 | 1.400.000 | 1.470.000 | 6.820.000 | ||||||||||||
| Trx PBB | 3.000.370 | 130.459 | 800.959 | 1.401.308 | 1.470.599 | 6.803.695 | ||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -370 | 19.541 | -959 | -1.308 | -599 | 16.305 | |||||||||||||
| 7 | IDRIS | Setoran | 702.000 | 702.000 | ||||||||||||||||
| Trx PBB | 702.503 | 702.503 | ||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -503 | -503 | |||||||||||||||||
| 8 | NAJMUDIN | Setoran | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | |||||||||||||||
| Trx PBB | 3.599.046 | 1.071.589 | 4.670.635 | |||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 1.500.954 | -1.071.589 | 0 | 429.365 | |||||||||||||||
| 9 | MUSLIH | Setoran | 12.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 12.500.000 | |||||||||||||
| Trx PBB | 10.191.031 | 196.663 | 1.616.638 | 500.334 | 12.504.666 | |||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 5.872 | 1.808.969 | -196.663 | -1.616.638 | -334 | 1.206 | ||||||||||||||
| 10 | Pelunasan PBB 2022 | Setoran | 22.042.337 | 22.042.337 | ||||||||||||||||
| Trx PBB | 21.798.665 | 21.798.665 | ||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 243.672 | 0 | 243.672 | ||||||||||||||||
| Setoran | ||||||||||||||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 11.107.000 | 4.100.000 | 22.100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 258.884 | 750.000 | 3.702.000 | 800.000 | 1.400.000 | 4.895.000 | 22.042.337 | 0 | 71.305.221 | |||
| Trx PBB | 0 | 10.865.084 | 4.106.979 | 18.743.407 | 280.562 | 327.122 | 2.688.227 | 258.884 | 508.028 | 3.703.015 | 800.959 | 1.401.308 | 4.892.685 | 21.798.665 | 0 | 70.374.925 | ||||
| Sisa (+/-) | -5.462 | 241.916 | -6.979 | 3.356.593 | -280.562 | -177.122 | -2.688.227 | 0 | 241.972 | -1.015 | -959 | -1.308 | 2.315 | 243.672 | 0 | 9.825 | 0 | 915.009 | ||
Catatan : | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cashback @Iqoh Rp. 241.972 Diterimakan IQOH; @Najmudin Rp. 429.365 Diterimakan NAJMUDIN; @Sisa Pelunasan2022 Rp. 243.672 Diterimakan DODO | |||||||||||||||||||
| 2 | Total Cashback & Bailout; Setoran & Transaksi PBB Tahun 2022; Sudah diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya &/ kuranglebihnya @Dodo &Seluruh Kopak Ciklor; Total Rp. 9.825 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 Desember 2022; CIKEUSAL LOR LUNAS PBB 2022 | |||||||||||||||||||
