| File Laporan + STTS PBB Desa SINDANGJAYA Tahun 2022 | ||||
| 23 April 2022 | File Laporan Rasmud+Cartim+Imron | |||
| 25 April 2022 | File Laporan Amal | |||
| 26 April 2022 | File Laporan Kasid | |||
| 4 Agustus 2022 | File Laporan Rasmud+Kasid+Cartim+H.Amarudin+Amal+Rohim | |||
| 11 Agustus 2022 | File Laporan Cartim+Amal+Yuliha+Rohim | |||
| 30 Agustus 2022 | File Laporan Sindangjaya Pelunasan PBB Tahun 2022 | |||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2021 | 23 April | 25 April | 26 April | 4 Agustus | 11 Agustus | 30 Agustus | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | RASMUD | Setoran | 5.560.930 | 1.748.124 | 7.309.054 | ||||||||
| Trx PBB | 5.560.930 | 1.728.124 | 7.289.054 | ||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | ||||||||
| 2 | KASID | Setoran | 4.695.000 | 2.131.772 | 6.826.772 | ||||||||
| Trx PBB | 4.699.575 | 2.095.442 | 6.795.017 | ||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -4.575 | 36.330 | -4.575 | 36.330 | ||||||||
| 3 | CARTIM | Setoran | 2.467.839 | 1.609.961 | 815.884 | 4.893.684 | |||||||
| Trx PBB | 2.467.839 | 1.609.961 | 815.884 | 4.893.684 | |||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | IMRON ROSADI | Setoran | 3.963.227 | 3.963.227 | |||||||||
| Trx PBB | 3.963.227 | 3.963.227 | |||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | H. AMARUDIN | Setoran | 2.132.158 | 2.132.158 | |||||||||
| Trx PBB | 2.066.797 | 2.066.797 | |||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 65.361 | 0 | 65.361 | |||||||||
| 6 | DEWI YULIHA | Setoran | 2.278.573 | 2.278.573 | |||||||||
| Trx PBB | 2.195.667 | 2.195.667 | |||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 82.906 | 0 | 82.906 | |||||||||
| 7 | AMAL HAMZAH | Setoran | 4.010.000 | 500.990 | 589.381 | 5.100.371 | |||||||
| Trx PBB | 4.008.772 | 500.990 | 589.381 | 5.099.143 | |||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 1.228 | ||||||||
| 8 | ROHIM | Setoran | 2.070.160 | 1.784.383 | 3.854.543 | ||||||||
| Trx PBB | 2.070.160 | 1.764.383 | 3.834.543 | ||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | ||||||||
| 9 | SINDANGJAYA | Setoran | 30.671.000 | 30.671.000 | |||||||||
| PELUNASAN 2022 | Trx PBB | 30.670.644 | 30.670.644 | ||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 356 | 356 | ||||||||||
| Setoran | 2x | ||||||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | 4 | 5.335 | 21.779 | 4 | 27.114 | ||||||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 11.992.000 | 4.010.000 | 4.695.000 | 10.198.500 | 5.490.000 | 30.671.000 | 0 | 67.029.386 | |||
| Trx PBB | 0 | 11.991.996 | 4.008.772 | 4.699.575 | 10.071.474 | 5.365.315 | 30.670.644 | 0 | 66.807.776 | ||||
| Sisa (+/-) | 0 | 4 | 1.228 | -4.575 | 127.026 | 124.685 | 356 | 0 | -2.987 | 0 | 251.711 | ||
Catatan : | |||||||||||||
| 1 | Cashback 4 Agustus @6 Kopak; Diterimakan @Carik SAPAR Via @Tarnya; Total Rp. 127.026 | ||||||||||||
| 2 | Cashback 11 Agustus @4 Kopak; Diterimakan @Carik SAPAR Via @Tarnya; Total Rp. 124.685 | ||||||||||||
| 3 | Total Cashback & Bailout; Setoran & Transaksi PBB Tahun 2022; Sudah diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya &/ kuranglebihnya @Carik SAPAR & Seluruh Kopak Sindangjaya; Total Rp. -2.987 | ||||||||||||
| 4 | 30 Agustus 2022; SINDANGJAYA LUNAS PBB 2022 | ||||||||||||
