| File Laporan + STTS PBB Desa TANGGUNGSARI Tahun 2022 | ||||
| 4 Agustus 2022 | File Laporan Tanggungsari | |||
| 18 Agustus 2022 | File Laporan Tanggungsari | |||
| 30 Agustus 2022 | File Laporan Tanggungsari Pelunasan PBB Tahun 2022 | |||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2021 | 4 Agustus | 18 Agustus | 29 Agustus | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||||
| 1 | TANGGUNGSARI | Setoran | 10.162.000 | 12.000.000 | 8.268.000 | 30.430.000 | ||||||
| Kades TOHANI | Trx PBB | 5.999.376 | 11.999.989 | 8.267.770 | 26.267.135 | Trx Cikdul | ||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 4.162.624 | 11 | 230 | 241 | 4.162.624 | ||||||
| Setoran | 0 | |||||||||||
| Trx PBB | 0 | |||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | ||||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | 0 | |||||||||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 10.162.000 | 12.000.000 | 8.268.000 | 0 | 30.430.000 | |||||
| Trx PBB | 0 | 5.999.376 | 11.999.989 | 8.267.770 | 0 | 26.267.135 | ||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 4.162.624 | 11 | 230 | 0 | 241 | 0 | 4.162.624 | ||||
Catatan : | ||||||||||||
| 1 | Total Setoran 4 Agustus Rp. 10.162.000; Gabungan setor 2 Desa @Cikdul Rp. 4.162.624 & @Tanggungsari Rp. 5.999.376 | |||||||||||
| 2 | Total Cashback & Bailout; Setoran & Transaksi PBB Tahun 2022; Sudah diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya &/ kuranglebihnya @Kades TOHANI & seluruh Kopak Tanggungsari; Total Rp. 241 | |||||||||||
| 3 | 30 Agustus 2022; TANGGUNGSARI LUNAS PBB 2022 | |||||||||||
