| File Laporan + STTS PBB Desa CIDUWET Tahun 2023 | ||||
| 16 Mei 2023 | File Laporan Muammar | |||
| File Laporan Kardono | ||||
| File Laporan Maab | ||||
| 17 Mei 2023 | File Laporan Warto | |||
| 22 Mei 2023 | File Laporan Solihah | |||
| 23 Mei 2023 | File Laporan Kardono | |||
| 24 Mei 2023 | File Laporan Maab | |||
| File Laporan Bengkok Kades | ||||
| 25 Mei 2023 | File Laporan Solihah | |||
| 2 Juni 2023 | File Laporan Rohani | |||
| File Laporan Solihah | ||||
| File Laporan Warto | ||||
| 6 Juni 2023 | File Laporan Solihah | |||
| File Laporan Rohani | ||||
| 14 Juni 2024 | File Laporan Muammar | |||
| File Laporan Rohani | ||||
| File Laporan Bengkok Desa | ||||
| File Laporan Solihah | ||||
| 15 Juni 2023 | File Laporan Muammar | |||
| File Laporan Maab | ||||
| 4 Juli 2023 | File Laporan Warto | |||
| File Laporan Rohani | ||||
| File Laporan Solihah | ||||
| 21 Juli 2023 | File Laporan Ifan | |||
| 24 Juli 2023 | File Laporan Warto | |||
| 7 Agustus 2023 | File Laporan Rohani | |||
| File Laporan Kardono | ||||
| File Laporan Solihah | ||||
| 21 Agustus 2023 | File Laporan Rohani | |||
| File Laporan Solihah | ||||
| 25 Agustus 2023 | File Laporan Muammar | |||
| File Laporan Ifan | ||||
| File Laporan Rohani | ||||
| File Laporan Solihah | ||||
| 28 Agustus 2023 | File Laporan Maab | |||
| 30 Agustus 2023 | File Laporan Solihah+Rohani+Pelunasan PBB 2023 | |||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | Sisa 2022 | 16 Mei | 17 Mei | 22 Mei | 23 Mei | 24 Mei | 25 Mei | 2 Juni | 6 Juni | 14 Juni | 15 Juni | 4 Juli | 21 Juli | 24 Juli | 7 Agustus | 21 Agustus | 25 Agustus | 28 Agustus | 30 Agustus | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | WARTO | Setoran | 2.553.000 | 2.304.000 | 1.629.000 | 707.602 | 7.193.602 | ||||||||||||||||||
| Trx PBB | 2.552.740 | 2.253.138 | 1.629.051 | 707.602 | 7.142.531 | ||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 260 | 50.862 | -51 | 0 | 209 | 50.862 | ||||||||||||||||||
| 2 | SOLIHAH | Setoran | 2.923.223 | 3.936.000 | 1.804.000 | 3.597.164 | 1.655.000 | 2.340.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 900.000 | 20.755.387 | ||||||||||||
| Trx PBB | 2.923.223 | 3.935.710 | 1.803.406 | 3.597.164 | 1.654.266 | 2.337.925 | 1.197.454 | 1.402.081 | 1.001.049 | 900.000 | 20.752.278 | ||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 290 | 594 | 0 | 734 | 2.075 | 2.546 | -2.081 | -1.049 | 0 | 3.109 | |||||||||||||
| 3 | MUAMMAR F. AZIZ | Setoran | 1.930.000 | 3.292.000 | 1.255.000 | 1.620.000 | 8.097.000 | ||||||||||||||||||
| Trx PBB | 1.929.364 | 3.291.676 | 1.254.130 | 1.619.637 | 8.094.807 | ||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 636 | 324 | 870 | 363 | 2.193 | |||||||||||||||||||
| 4 | IFAN B. ISMAWAN | Setoran | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||
| Trx PBB | 2.000.387 | 2.000.555 | 4.000.942 | ||||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -387 | -555 | -942 | |||||||||||||||||||||
| 5 | HUSNUL MA'AB | Setoran | 1.822.000 | 2.002.029 | 3.014.000 | 1.000.000 | 7.838.029 | ||||||||||||||||||
| Trx PBB | 1.822.035 | 2.002.029 | 3.013.502 | 1.000.027 | 7.837.593 | ||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | -35 | 0 | 498 | -27 | 436 | |||||||||||||||||||
| 6 | KARDONO | Setoran | 1.567.000 | 3.617.000 | 1.545.000 | 6.729.000 | |||||||||||||||||||
| Trx PBB | 1.566.695 | 3.616.891 | 1.545.410 | 6.728.996 | |||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 305 | 109 | -410 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ROHANI | Setoran | 2.496.000 | 1.922.695 | 2.450.000 | 2.004.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | 3.140.000 | 16.112.695 | ||||||||||||||
| Trx PBB | 2.495.584 | 1.922.695 | 2.442.897 | 2.004.194 | 1.002.291 | 2.100.031 | 1.000.083 | 3.140.000 | 16.107.775 | ||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 416 | 0 | 7.103 | -194 | -2.291 | -31 | -83 | 0 | 4.920 | |||||||||||||||
| 8 | BENGKOK KADES | Setoran | 5.569.297 | 5.900.000 | 11.469.297 | ||||||||||||||||||||
| PELUNASAN 2023 | Trx PBB | 5.569.297 | 4.359.314 | 9.928.611 | |||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 0 | 1.540.686 | 0 | 1.540.686 | ||||||||||||||||||||
| 9 | BENGKOK DESA | Setoran | 1.601.000 | 1.601.000 | |||||||||||||||||||||
| Trx PBB | 1.600.588 | 1.600.588 | |||||||||||||||||||||||
| Sisa (+/-) | 0 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||||||
| Buat Beli Pulsa | |||||||||||||||||||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | -27.239 | 27.239 | |||||||||||||||||||||
| JUMLAH | Setoran | 0 | 5.319.000 | 2.553.000 | 2.923.223 | 3.617.000 | 7.571.326 | 3.936.000 | 6.604.000 | 5.519.859 | 8.998.000 | 4.269.000 | 5.973.000 | 2.000.000 | 707.602 | 3.745.000 | 3.500.000 | 5.620.000 | 1.000.000 | 9.940.000 | 0 | 83.768.771 | |||
| Trx PBB | 0 | 5.318.094 | 2.552.740 | 2.923.223 | 3.616.891 | 7.571.326 | 3.935.710 | 6.552.128 | 5.519.859 | 8.989.427 | 4.267.632 | 5.971.170 | 2.000.387 | 707.602 | 3.745.155 | 3.502.112 | 5.621.324 | 1.000.027 | 8.399.314 | 0 | 82.194.121 | ||||
| Sisa (+/-) | 16.898 | 906 | 260 | 0 | 109 | 0 | 290 | 51.872 | 0 | 8.573 | 1.368 | 1.830 | -387 | 0 | -155 | -2.112 | -1.324 | -27 | 1.540.686 | 0 | 0 | 0 | 1.618.787 | ||
Catatan : | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bailout 22 Mei @Solihah; Talangan Dibayarkan @Carik IMAM; Total Rp. 2.923.223 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bailout 24 Mei @2 Kopak; Talangan Dibayarkan @Carik IMAM; Total Rp. 7.571.326 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cashback 2 Juni @Warto; Diterimakan @Carik IMAM @Warto; Rp. 50.862 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bailout 6 Juni @2 Kopak; Talangan Dibayarkan @Carik IMAM; Total Rp. 5.519.859 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bailout 24 Juli@Warto; Talangan Dibayarkan @Carik IMAM; Total Rp. 707.602 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cashback 30 Agustus @Pelunasan2023; Diterimakan @Carik IMAM @Kades; Rp. 1.540.686 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Total Cashback & Bailout; Setoran & Transaksi PBB Tahun 2023; Sudah diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya &/ kuranglebihnya @Carik IMAM BAEQONI & seluruh Kopak Ciduwet; Total Rp. 27.239 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 Agustus 2023; CIDUWET LUNAS PBB 2023 | ||||||||||||||||||||||||
