PADAKATON LUNAS PBB 2024
REKAPITULASI PBB | |||||||
| BULAKELOR 2024 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 23-Sep-2024 | JML. TALANGAN An. 1 KOPAK (JONO) : | ||||||
| 1. SARJONO | 0 | 274.138 | -274.138 | ||||
| JUMLAH TALANGAN | 0 | 274.138 | -274.138 | ||||
REKAPITULASI PBB | |||||||
| PADAKATON 2024 | KOPAK | SETORAN TUNAI | TRANSAKSI | SALDO (+/-) | |||
| 17-Mei-2024 | 1. SLAMET | 9.160.000 | 9.159.941 | 59 | |||
| JUMLAH | 9.160.000 | 9.159.941 | 59 | ||||
| No | KOPAK | 17 Mei | 23 September | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||
| 1 | SLAMET | Setoran | 9.160.000 | 9.160.000 | ||||
| Trx PBB | 9.159.941 | 9.159.941 | ||||||
| Sisa (+/-) | 59 | 59 | ||||||
| 2 | SARJONO | Setoran | 0 | 0 | ||||
| Trx PBB | 274.138 | 274.138 | 1x | |||||
| Sisa (+/-) | -274.138 | 862 | 275.000 | |||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | ||||||
| JUMLAH | Setoran | 9.160.000 | 0 | 0 | 9.160.000 | |||
| Trx PBB | 9.159.941 | 274.138 | 0 | 9.434.079 | ||||
| Sisa (+/-) | 59 | -274.138 | 0 | 921 | 275.000 | 0 | ||
Catatan : | ||||||||
| 1 | Cashbak 17 Mei @Slamet; Diikhlaskan Mas Carik Padakaton; Rp. 59 | |||||||
| 2 | Bailout 23 September @Sarjono; Dibayarkan Jono; Rp. 275.000; Sisa Rp. 862 dikhlaskan Mas Jono | |||||||
| 3 | 31 Desember 2024; PADAKATON LUNAS PBB 2024 | |||||||
