.
31 DESEMBER 2025 DESA TANGGUNGSARI LUNAS PBB TAHUN 2025

| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 31 DESEMBER 2025 18:18 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 42.290.275 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 146.836.071 | 146.836.071 | 0 | 100,00% |
| 6 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 69.744.246 | 3.223.640 | 95,58% |
| 7 | KETANGGUNGAN | 298.847.539 | 277.894.040 | 20.953.499 | 92,99% |
| 8 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 188.884.997 | 25.879.973 | 87,95% |
| 9 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 207.628.668 | 29.261.689 | 87,65% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 213.681.449 | 185.275.507 | 28.405.942 | 86,71% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 128.594.288 | 22.725.989 | 84,98% |
| 12 | BUARA | 474.434.614 | 389.156.980 | 85.277.634 | 82,03% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 333.294.350 | 269.930.567 | 63.363.783 | 80,99% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 340.905.821 | 275.017.596 | 65.888.225 | 80,67% |
| 15 | JEMASIH | 226.536.849 | 179.718.794 | 46.818.055 | 79,33% |
| 16 | CIKEUSAL KIDUL | 246.185.783 | 192.888.027 | 53.297.756 | 78,35% |
| 17 | BULAKELOR | 429.260.536 | 333.373.470 | 95.887.066 | 77,66% |
| 18 | BAROS | 281.258.064 | 201.985.325 | 79.272.739 | 71,81% |
| 19 | KUBANGSARI | 282.409.544 | 188.154.891 | 94.254.653 | 66,62% |
| 20 | KUBANGJATI | 98.972.667 | 62.732.242 | 36.240.425 | 63,38% |
| 21 | CISEUREUH | 106.200.684 | 64.481.235 | 41.719.449 | 60,72% |
| JUMLAH | 4.572.053.661 | 3.779.583.144 | 792.470.517 | 82,67% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 30 DESEMBER 2025 16:58 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | PADAKATON | 146.836.071 | 146.836.071 | 0 | 100,00% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 69.493.850 | 3.474.036 | 95,24% |
| 6 | KETANGGUNGAN | 298.847.539 | 277.894.040 | 20.953.499 | 92,99% |
| 7 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 188.884.997 | 25.879.973 | 87,95% |
| 8 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 207.628.668 | 29.261.689 | 87,65% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 213.681.449 | 185.275.507 | 28.405.942 | 86,71% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 128.594.288 | 22.725.989 | 84,98% |
| 11 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 35.664.574 | 6.625.701 | 84,33% |
| 12 | BUARA | 474.434.614 | 387.573.878 | 86.860.736 | 81,69% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 333.294.350 | 269.930.567 | 63.363.783 | 80,99% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 340.905.821 | 275.017.596 | 65.888.225 | 80,67% |
| 15 | JEMASIH | 226.536.849 | 179.718.794 | 46.818.055 | 79,33% |
| 16 | CIKEUSAL KIDUL | 246.185.783 | 192.888.027 | 53.297.756 | 78,35% |
| 17 | BULAKELOR | 429.260.536 | 333.373.470 | 95.887.066 | 77,66% |
| 18 | BAROS | 281.258.064 | 201.985.325 | 79.272.739 | 71,81% |
| 19 | KUBANGSARI | 282.409.544 | 188.154.891 | 94.254.653 | 66,62% |
| 20 | KUBANGJATI | 98.972.667 | 62.732.242 | 36.240.425 | 63,38% |
| 21 | CISEUREUH | 106.200.684 | 64.481.235 | 41.719.449 | 60,72% |
| JUMLAH | 4.572.053.661 | 3.771.123.945 | 800.929.716 | 82,48% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 17 DESEMBER 2025 16:27 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | KETANGGUNGAN | 299.706.555 | 277.077.344 | 22.629.211 | 92,45% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 67.317.978 | 5.649.908 | 92,26% |
| 6 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 206.659.877 | 30.230.480 | 87,24% |
| 7 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 187.136.343 | 27.628.627 | 87,14% |
| 8 | PADAKATON | 146.836.071 | 127.932.378 | 18.903.693 | 87,13% |
| 9 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 35.664.574 | 6.625.701 | 84,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 180.475.376 | 33.767.169 | 84,24% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 124.627.573 | 26.692.704 | 82,36% |
| 12 | BUARA | 476.657.830 | 387.573.878 | 89.083.952 | 81,31% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 334.860.662 | 269.307.077 | 65.553.585 | 80,42% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 246.328.717 | 192.662.383 | 53.666.334 | 78,21% |
| 15 | BULAKELOR | 429.260.536 | 333.224.211 | 96.036.325 | 77,63% |
| 16 | DUKUHTENGAH | 347.603.800 | 269.669.291 | 77.934.509 | 77,58% |
| 17 | JEMASIH | 226.823.516 | 174.257.175 | 52.566.341 | 76,83% |
| 18 | BAROS | 281.338.840 | 200.751.315 | 80.587.525 | 71,36% |
| 19 | KUBANGSARI | 282.409.544 | 187.115.755 | 95.293.789 | 66,26% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.272.652 | 62.661.213 | 36.611.439 | 63,12% |
| 21 | CISEUREUH | 106.961.312 | 64.481.235 | 42.480.077 | 60,28% |
| JUMLAH | 4.585.532.270 | 3.723.590.901 | 861.941.369 | 81,20% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 16 DESEMBER 2025 16:50 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | KETANGGUNGAN | 299.706.555 | 277.077.344 | 22.629.211 | 92,45% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 67.317.978 | 5.649.908 | 92,26% |
| 6 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 206.659.877 | 30.230.480 | 87,24% |
| 7 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 187.136.343 | 27.628.627 | 87,14% |
| 8 | PADAKATON | 146.836.071 | 127.907.378 | 18.928.693 | 87,11% |
| 9 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 35.664.574 | 6.625.701 | 84,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 180.475.376 | 33.767.169 | 84,24% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 124.627.573 | 26.692.704 | 82,36% |
| 12 | BUARA | 476.657.830 | 385.490.416 | 91.167.414 | 80,87% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 334.860.662 | 268.227.678 | 66.632.984 | 80,10% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 246.328.717 | 192.662.383 | 53.666.334 | 78,21% |
| 15 | BULAKELOR | 429.260.536 | 333.224.211 | 96.036.325 | 77,63% |
| 16 | DUKUHTENGAH | 347.603.800 | 269.669.291 | 77.934.509 | 77,58% |
| 17 | JEMASIH | 226.823.516 | 174.257.175 | 52.566.341 | 76,83% |
| 18 | BAROS | 281.338.840 | 200.751.315 | 80.587.525 | 71,36% |
| 19 | KUBANGSARI | 282.409.544 | 186.802.623 | 95.606.921 | 66,15% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.272.652 | 62.661.213 | 36.611.439 | 63,12% |
| 21 | CISEUREUH | 106.961.312 | 64.481.235 | 42.480.077 | 60,28% |
| JUMLAH | 4.585.532.270 | 3.720.089.908 | 865.442.362 | 81,13% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 10 DESEMBER 2025 16:44 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | KETANGGUNGAN | 299.706.555 | 277.013.181 | 22.693.374 | 92,43% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 67.317.978 | 5.649.908 | 92,26% |
| 6 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 187.136.343 | 27.628.627 | 87,14% |
| 7 | PADAKATON | 146.836.071 | 127.907.378 | 18.928.693 | 87,11% |
| 8 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 206.075.513 | 30.814.844 | 86,99% |
| 9 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 35.664.574 | 6.625.701 | 84,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 180.475.376 | 33.767.169 | 84,24% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 124.627.573 | 26.692.704 | 82,36% |
| 12 | BUARA | 476.657.830 | 385.429.745 | 91.228.085 | 80,86% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 334.860.662 | 268.227.678 | 66.632.984 | 80,10% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 246.328.717 | 192.662.383 | 53.666.334 | 78,21% |
| 15 | BULAKELOR | 429.260.536 | 331.983.927 | 97.276.609 | 77,34% |
| 16 | DUKUHTENGAH | 347.603.800 | 266.603.373 | 81.000.427 | 76,70% |
| 17 | JEMASIH | 226.823.516 | 172.613.545 | 54.209.971 | 76,10% |
| 18 | BAROS | 281.338.840 | 196.300.480 | 85.038.360 | 69,77% |
| 19 | KUBANGSARI | 281.588.236 | 185.929.599 | 95.658.637 | 66,03% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.272.652 | 62.629.037 | 36.643.615 | 63,09% |
| 21 | CISEUREUH | 106.961.312 | 64.481.235 | 42.480.077 | 60,28% |
| JUMLAH | 4.584.710.962 | 3.708.074.843 | 876.636.119 | 80,88% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 08 DESEMBER 2025 06:00 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | KETANGGUNGAN | 299.706.555 | 276.870.967 | 22.835.588 | 92,38% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 67.317.978 | 5.649.908 | 92,26% |
| 6 | PADAKATON | 146.836.071 | 127.907.378 | 18.928.693 | 87,11% |
| 7 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 186.782.845 | 27.982.125 | 86,97% |
| 8 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 205.363.722 | 31.526.635 | 86,69% |
| 9 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 35.664.574 | 6.625.701 | 84,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 180.475.376 | 33.767.169 | 84,24% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 123.171.830 | 28.148.447 | 81,40% |
| 12 | BUARA | 476.657.830 | 383.303.304 | 93.354.526 | 80,41% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 334.860.662 | 268.066.182 | 66.794.480 | 80,05% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 246.328.717 | 192.662.383 | 53.666.334 | 78,21% |
| 15 | BULAKELOR | 426.225.090 | 328.327.611 | 97.897.479 | 77,03% |
| 16 | DUKUHTENGAH | 347.603.800 | 266.455.221 | 81.148.579 | 76,65% |
| 17 | JEMASIH | 226.823.516 | 170.354.234 | 56.469.282 | 75,10% |
| 18 | BAROS | 281.338.840 | 192.619.834 | 88.719.006 | 68,47% |
| 19 | KUBANGJATI | 99.272.652 | 62.212.297 | 37.060.355 | 62,67% |
| 20 | KUBANGSARI | 281.588.236 | 175.714.860 | 105.873.376 | 62,40% |
| 21 | CISEUREUH | 106.961.312 | 64.481.235 | 42.480.077 | 60,28% |
| JUMLAH | 4.581.675.516 | 3.682.747.756 | 898.927.760 | 80,38% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 03 DESEMBER 2025 20:08 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 150.409.123 | 150.409.123 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 125.182.645 | 125.182.645 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 4 | KETANGGUNGAN | 299.706.555 | 276.870.967 | 22.835.588 | 92,38% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 67.317.978 | 5.649.908 | 92,26% |
| 6 | PADAKATON | 146.836.071 | 127.907.378 | 18.928.693 | 87,11% |
| 7 | KARANGMALANG | 214.764.970 | 186.782.845 | 27.982.125 | 86,97% |
| 8 | DUKUHTURI | 236.890.357 | 204.882.112 | 32.008.245 | 86,49% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 180.475.376 | 33.767.169 | 84,24% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 123.171.830 | 28.148.447 | 81,40% |
| 11 | BUARA | 476.657.830 | 383.303.304 | 93.354.526 | 80,41% |
| 12 | KUBANGWUNGU | 334.860.662 | 266.754.658 | 68.106.004 | 79,66% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 246.328.717 | 192.027.233 | 54.301.484 | 77,96% |
| 14 | BULAKELOR | 426.225.090 | 328.072.534 | 98.152.556 | 76,97% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 347.603.800 | 266.409.114 | 81.194.686 | 76,64% |
| 16 | JEMASIH | 226.823.516 | 170.354.234 | 56.469.282 | 75,10% |
| 17 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 30.417.170 | 11.873.105 | 71,92% |
| 18 | BAROS | 281.338.840 | 192.619.834 | 88.719.006 | 68,47% |
| 19 | KUBANGJATI | 99.272.652 | 62.212.297 | 37.060.355 | 62,67% |
| 20 | KUBANGSARI | 281.588.236 | 175.714.860 | 105.873.376 | 62,40% |
| 21 | CISEUREUH | 106.961.312 | 64.481.235 | 42.480.077 | 60,28% |
| JUMLAH | 4.581.675.516 | 3.674.770.884 | 906.904.632 | 80,21% |