.
DESA PAMEDARAN LUNAS PBB2024

| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SABTU 27 JULI 2024 10:00 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | PADAKATON | 148.137.916 | 115.682.510 | 32.455.406 | 78,09% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.467.421 | 16.183.661 | 78,03% |
| 4 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 87.080.466 | 26.804.901 | 76,46% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 112.640.405 | 43.029.284 | 72,36% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 26.435.991 | 15.831.283 | 62,54% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 98.704.475 | 60.833.164 | 61,87% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 168.997.470 | 134.198.168 | 55,74% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 110.509.167 | 106.467.883 | 50,93% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 168.094.949 | 182.955.230 | 47,88% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.732.145 | 120.873.388 | 132.858.757 | 47,64% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 129.619.429 | 157.444.566 | 45,15% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.617.279 | 124.035.941 | 42,48% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 102.884.385 | 173.569.444 | 37,22% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 184.478.860 | 323.106.597 | 36,34% |
| 17 | JEMASIH | 228.024.527 | 70.807.805 | 157.216.722 | 31,05% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 137.179.340 | 317.511.344 | 30,17% |
| 19 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 20 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 76.705.838 | 194.508.868 | 28,28% |
| 21 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 87.219.932 | 254.910.002 | 25,49% |
| JUMLAH | 4.716.946.341 | 2.107.947.744 | 2.608.998.597 | 44,69% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 25 JULI 2024 20:18 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | PADAKATON | 148.137.916 | 115.682.510 | 32.455.406 | 78,09% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 112.640.405 | 43.029.284 | 72,36% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 26.435.991 | 15.831.283 | 62,54% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 98.704.475 | 60.833.164 | 61,87% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 166.907.775 | 136.287.863 | 55,05% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 110.509.167 | 106.467.883 | 50,93% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 168.094.949 | 182.955.230 | 47,88% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 120.873.388 | 132.564.744 | 47,69% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 129.619.429 | 157.444.566 | 45,15% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.617.279 | 124.035.941 | 42,48% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 101.749.925 | 174.703.904 | 36,81% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 184.478.860 | 323.106.597 | 36,34% |
| 17 | JEMASIH | 228.024.527 | 70.385.152 | 157.639.375 | 30,87% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 134.449.601 | 320.241.083 | 29,57% |
| 19 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 20 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 76.705.838 | 194.508.868 | 28,28% |
| 21 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 87.219.932 | 254.910.002 | 25,49% |
| JUMLAH | 4.720.124.746 | 2.101.470.366 | 2.618.654.380 | 44,52% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 23 JULI 2024 20:54 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 115.276.294 | 32.861.622 | 77,82% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 112.640.405 | 43.029.284 | 72,36% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 26.435.991 | 15.831.283 | 62,54% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 98.704.475 | 60.833.164 | 61,87% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 162.923.843 | 140.271.795 | 53,74% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 110.509.167 | 106.467.883 | 50,93% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 168.094.949 | 182.955.230 | 47,88% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 120.873.388 | 132.564.744 | 47,69% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 129.619.429 | 157.444.566 | 45,15% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.617.279 | 124.035.941 | 42,48% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 184.478.860 | 323.106.597 | 36,34% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 93.935.885 | 182.517.944 | 33,98% |
| 17 | BULAKELOR | 454.690.684 | 131.687.157 | 323.003.527 | 28,96% |
| 18 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 19 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 76.705.838 | 194.508.868 | 28,28% |
| 20 | JEMASIH | 228.024.527 | 63.658.767 | 164.365.760 | 27,92% |
| 21 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 84.230.633 | 257.899.301 | 24,62% |
| JUMLAH | 4.720.124.746 | 2.076.788.050 | 2.643.336.696 | 44,00% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 22 JULI 2024 20:57 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 4 | PADAKATON | 148.137.916 | 109.814.046 | 38.323.870 | 74,13% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 112.640.405 | 43.029.284 | 72,36% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 94.557.972 | 64.979.667 | 59,27% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.935.967 | 19.331.307 | 54,26% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 161.083.554 | 142.112.084 | 53,13% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 101.908.081 | 115.068.969 | 46,97% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 118.368.416 | 135.069.716 | 46,71% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 123.694.064 | 163.369.931 | 43,09% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.617.279 | 124.035.941 | 42,48% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 184.377.235 | 323.208.222 | 36,32% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 93.500.205 | 182.953.624 | 33,82% |
| 17 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 18 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 76.705.838 | 194.508.868 | 28,28% |
| 19 | JEMASIH | 228.024.527 | 62.567.219 | 165.457.308 | 27,44% |
| 20 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.569.122 | 331.121.562 | 27,18% |
| 21 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 84.168.393 | 257.961.541 | 24,60% |
| JUMLAH | 4.720.124.746 | 2.026.022.160 | 2.694.102.586 | 42,92% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SABTU 20 JULI 2024 12:44 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 4 | PADAKATON | 148.137.916 | 109.814.046 | 38.323.870 | 74,13% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 94.557.972 | 64.979.667 | 59,27% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.935.967 | 19.331.307 | 54,26% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 158.728.165 | 144.467.473 | 52,35% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 101.908.081 | 115.068.969 | 46,97% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 11 | BAROS | 287.063.995 | 123.694.064 | 163.369.931 | 43,09% |
| 12 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.353.047 | 124.300.173 | 42,36% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 107.220.629 | 146.217.503 | 42,31% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 164.445.534 | 343.139.923 | 32,40% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 86.337.780 | 190.116.049 | 31,23% |
| 17 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.039.595 | 331.651.089 | 27,06% |
| 19 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 72.730.085 | 198.484.621 | 26,82% |
| 20 | JEMASIH | 228.024.527 | 61.095.252 | 166.929.275 | 26,79% |
| 21 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 84.124.574 | 258.005.360 | 24,59% |
| JUMLAH | 4.720.124.746 | 1.966.745.345 | 2.753.379.401 | 41,67% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 19 JULI 2024 14:57 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 4 | PADAKATON | 148.137.916 | 109.814.046 | 38.323.870 | 74,13% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 94.137.235 | 65.400.404 | 59,01% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.935.967 | 19.331.307 | 54,26% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 158.728.165 | 144.467.473 | 52,35% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 101.908.081 | 115.068.969 | 46,97% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 11 | BAROS | 287.063.995 | 123.694.064 | 163.369.931 | 43,09% |
| 12 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 91.353.047 | 124.300.173 | 42,36% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 107.220.629 | 146.217.503 | 42,31% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 163.402.029 | 344.183.428 | 32,19% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 86.337.780 | 190.116.049 | 31,23% |
| 17 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.009.610 | 331.681.074 | 27,05% |
| 19 | JEMASIH | 228.024.527 | 58.954.876 | 169.069.651 | 25,85% |
| 20 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 84.124.574 | 258.005.360 | 24,59% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 59.662.644 | 211.552.062 | 22,00% |
| JUMLAH | 4.720.124.746 | 1.950.043.301 | 2.770.081.445 | 41,31% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 18 JULI 2024 21:01 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 87.080.466 | 30.277.319 | 74,20% |
| 4 | PADAKATON | 148.137.916 | 109.814.046 | 38.323.870 | 74,13% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 94.137.235 | 65.400.404 | 59,01% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.935.967 | 19.331.307 | 54,26% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 154.040.268 | 149.155.370 | 50,81% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 101.908.081 | 115.068.969 | 46,97% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 11 | BAROS | 287.063.995 | 123.694.064 | 163.369.931 | 43,09% |
| 12 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 91.353.047 | 124.269.664 | 42,37% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 107.220.629 | 146.217.503 | 42,31% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 162.478.298 | 345.107.159 | 32,01% |
| 16 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 78.283.877 | 198.169.952 | 28,32% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.009.610 | 331.681.074 | 27,05% |
| 19 | JEMASIH | 228.024.527 | 57.476.207 | 170.548.320 | 25,21% |
| 20 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 84.025.867 | 258.104.067 | 24,56% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 59.662.644 | 211.552.062 | 22,00% |
| JUMLAH | 4.720.094.237 | 1.934.800.394 | 2.785.293.843 | 40,99% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 17 JULI 2024 20:36 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 109.814.046 | 38.323.870 | 74,13% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 93.998.502 | 65.539.137 | 58,92% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.897.319 | 19.369.955 | 54,17% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 153.134.593 | 150.061.045 | 50,51% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 97.313.035 | 119.664.015 | 44,85% |
| 11 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 91.353.047 | 124.269.664 | 42,37% |
| 12 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 106.599.772 | 146.838.360 | 42,06% |
| 13 | BAROS | 287.063.995 | 120.583.680 | 166.480.315 | 42,01% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 162.478.298 | 345.107.159 | 32,01% |
| 16 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 78.283.877 | 198.169.952 | 28,32% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.009.610 | 331.681.074 | 27,05% |
| 19 | JEMASIH | 228.024.527 | 57.476.207 | 170.548.320 | 25,21% |
| 20 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 83.642.024 | 258.487.910 | 24,45% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 59.662.644 | 211.552.062 | 22,00% |
| JUMLAH | 4.720.094.237 | 1.920.259.781 | 2.799.834.456 | 40,68% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 16 JULI 2024 19:03 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 87.723.345 | 11.999.955 | 87,97% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 57.366.590 | 16.284.492 | 77,89% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 106.511.430 | 41.626.486 | 71,90% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 93.998.502 | 65.539.137 | 58,92% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.897.319 | 19.369.955 | 54,17% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 152.206.357 | 150.989.281 | 50,20% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 159.118.674 | 191.931.505 | 45,33% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 92.240.463 | 124.736.587 | 42,51% |
| 11 | BAROS | 287.063.995 | 120.583.680 | 166.480.315 | 42,01% |
| 12 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 102.159.304 | 151.278.828 | 40,31% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 85.479.983 | 130.142.728 | 39,64% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 162.478.298 | 345.107.159 | 32,01% |
| 16 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 29.655.850 | 73.570.356 | 28,73% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 78.283.877 | 198.169.952 | 28,32% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.009.610 | 331.681.074 | 27,05% |
| 19 | JEMASIH | 228.024.527 | 57.476.207 | 170.548.320 | 25,21% |
| 20 | DUKUHTENGAH | 342.100.503 | 82.539.010 | 259.561.493 | 24,13% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 59.662.644 | 211.552.062 | 22,00% |
| JUMLAH | 4.720.064.806 | 1.899.539.811 | 2.820.524.995 | 40,24% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 15 JULI 2024 20:53 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 84.429.837 | 15.293.463 | 84,66% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 55.593.107 | 18.057.975 | 75,48% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 106.511.430 | 41.626.486 | 71,90% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 100.246.190 | 55.423.499 | 64,40% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 93.998.502 | 65.539.137 | 58,92% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.897.319 | 19.369.955 | 54,17% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 146.146.183 | 157.049.455 | 48,20% |
| 9 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 92.240.463 | 124.736.587 | 42,51% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 120.583.680 | 166.480.315 | 42,01% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 146.431.375 | 204.618.804 | 41,71% |
| 12 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 102.159.304 | 151.278.828 | 40,31% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 84.829.363 | 130.793.348 | 39,34% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.569.439 | 69.507.065 | 38,53% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 162.478.298 | 345.107.159 | 32,01% |
| 16 | BULAKELOR | 454.690.684 | 123.009.610 | 331.681.074 | 27,05% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 71.408.618 | 205.045.211 | 25,83% |
| 18 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 26.398.728 | 76.827.478 | 25,57% |
| 19 | DUKUHTENGAH | 342.100.503 | 82.382.547 | 259.717.956 | 24,08% |
| 20 | JEMASIH | 228.024.527 | 51.475.283 | 176.549.244 | 22,57% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 59.662.644 | 211.552.062 | 22,00% |
| JUMLAH | 4.720.064.806 | 1.858.784.959 | 2.861.279.847 | 39,38% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 12 JULI 2024 21:07 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 84.396.020 | 15.327.280 | 84,63% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 55.515.689 | 18.135.393 | 75,38% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 106.486.430 | 41.651.486 | 71,88% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 97.335.741 | 58.333.948 | 62,53% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 89.902.117 | 69.635.522 | 56,35% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 22.897.319 | 19.369.955 | 54,17% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 141.955.755 | 161.239.883 | 46,82% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 146.431.375 | 204.618.804 | 41,71% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 117.513.198 | 169.550.797 | 40,94% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 102.159.304 | 151.278.828 | 40,31% |
| 12 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 85.740.346 | 131.236.704 | 39,52% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 84.804.363 | 130.818.348 | 39,33% |
| 14 | CISEUREUH | 113.076.504 | 43.501.620 | 69.574.884 | 38,47% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 152.775.726 | 354.809.731 | 30,10% |
| 16 | BULAKELOR | 454.690.684 | 120.602.504 | 334.088.180 | 26,52% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 71.284.253 | 205.169.576 | 25,79% |
| 18 | DUKUHTENGAH | 342.100.503 | 81.160.264 | 260.940.239 | 23,72% |
| 19 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 23.777.371 | 79.448.835 | 23,03% |
| 20 | JEMASIH | 228.024.527 | 50.386.877 | 177.637.650 | 22,10% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 57.246.483 | 213.968.223 | 21,11% |
| JUMLAH | 4.720.064.806 | 1.818.205.794 | 2.901.859.012 | 38,52% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 11 JULI 2024 20:34 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 84.396.020 | 15.327.280 | 84,63% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 55.515.689 | 18.135.393 | 75,38% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 106.486.430 | 41.651.486 | 71,88% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 97.335.741 | 58.333.948 | 62,53% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 89.902.117 | 69.635.522 | 56,35% |
| 7 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 141.650.814 | 161.544.824 | 46,72% |
| 8 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 18.346.865 | 23.920.409 | 43,41% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 146.379.698 | 204.670.481 | 41,70% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 117.513.198 | 169.550.797 | 40,94% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.438.132 | 102.159.304 | 151.278.828 | 40,31% |
| 12 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 85.740.346 | 131.236.704 | 39,52% |
| 13 | CISEUREUH | 113.076.504 | 42.591.567 | 70.484.937 | 37,67% |
| 14 | KARANGMALANG | 215.622.711 | 77.586.365 | 138.036.346 | 35,98% |
| 15 | BUARA | 507.585.457 | 143.977.532 | 363.607.925 | 28,37% |
| 16 | BULAKELOR | 454.690.684 | 120.602.504 | 334.088.180 | 26,52% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 71.284.253 | 205.169.576 | 25,79% |
| 18 | DUKUHTENGAH | 342.100.503 | 80.332.666 | 261.767.837 | 23,48% |
| 19 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 23.777.371 | 79.448.835 | 23,03% |
| 20 | JEMASIH | 228.024.527 | 49.774.484 | 178.250.043 | 21,83% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 57.246.483 | 213.968.223 | 21,11% |
| JUMLAH | 4.720.064.806 | 1.794.932.486 | 2.925.132.320 | 38,03% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 10 JULI 2024 18:26 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.723.300 | 84.396.020 | 15.327.280 | 84,63% |
| 2 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 55.188.881 | 18.462.201 | 74,93% |
| 3 | PADAKATON | 148.137.916 | 106.486.430 | 41.651.486 | 71,88% |
| 4 | PAMEDARAN | 117.357.785 | 82.333.039 | 35.024.746 | 70,16% |
| 5 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 97.335.741 | 58.333.948 | 62,53% |
| 6 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 87.049.880 | 72.487.759 | 54,56% |
| 7 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 135.690.018 | 167.505.620 | 44,75% |
| 8 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 18.346.865 | 23.920.409 | 43,41% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 146.379.698 | 204.670.481 | 41,70% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 216.977.050 | 85.740.346 | 131.236.704 | 39,52% |
