.
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 27 AGUSTUS 2024 16:00 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 119.784.791 | 25.939.505 | 82,20% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.149.031 | 11.118.243 | 73,70% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 110.227.519 | 49.310.120 | 69,09% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.889.991 | 196.869.311 | 103.020.680 | 65,65% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 216.962.035 | 121.041.266 | 64,19% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 182.914.915 | 104.149.080 | 63,72% |
| 11 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 204.632.877 | 137.542.559 | 59,80% |
| 12 | CIKEUSAL KIDUL | 253.952.690 | 151.324.858 | 102.627.832 | 59,59% |
| 13 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.232.987 | 95.019.415 | 56,26% |
| 14 | JEMASIH | 228.024.527 | 126.557.559 | 101.466.968 | 55,50% |
| 15 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 115.143.281 | 100.635.764 | 53,36% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 136.428.569 | 140.025.260 | 49,35% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 236.474.743 | 271.110.714 | 46,59% |
| 18 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 46.408.221 | 56.817.985 | 44,96% |
| 19 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.371.725 | 63.704.779 | 43,66% |
| 20 | BULAKELOR | 454.690.684 | 194.620.982 | 260.069.702 | 42,80% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 88.038.818 | 183.175.888 | 32,46% |
| JUMLAH | 4.695.181.348 | 2.768.405.588 | 1.926.775.760 | 58,96% |
DUKUHBADAG LUNAS PBB 2024 @27Agustus2024
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 26 AGUSTUS 2024 19:04 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 4 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 70.078.392 | 3.572.690 | 95,15% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 116.532.814 | 29.191.482 | 79,97% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.116.180 | 11.151.094 | 73,62% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 110.227.519 | 49.310.120 | 69,09% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 195.965.824 | 107.229.814 | 64,63% |
| 9 | BAROS | 287.063.995 | 182.914.915 | 104.149.080 | 63,72% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 212.852.433 | 125.150.868 | 62,97% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.952.690 | 151.324.858 | 102.627.832 | 59,59% |
| 12 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 203.737.314 | 138.438.122 | 59,54% |
| 13 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.055.055 | 95.197.347 | 56,18% |
| 14 | JEMASIH | 228.024.527 | 122.550.818 | 105.473.709 | 53,74% |
| 15 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 114.674.104 | 101.104.941 | 53,14% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 136.301.998 | 140.151.831 | 49,30% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 236.474.743 | 271.110.714 | 46,59% |
| 18 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 46.408.221 | 56.817.985 | 44,96% |
| 19 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.371.725 | 63.704.779 | 43,66% |
| 20 | BULAKELOR | 454.690.684 | 192.953.106 | 261.737.578 | 42,44% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 86.892.727 | 184.321.979 | 32,04% |
| JUMLAH | 4.698.486.995 | 2.748.045.030 | 1.950.441.965 | 58,49% |
CIDUWET LUNAS PBB 2024 @26Agustus2024
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 22 AGUSTUS 2024 17:16 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.723.300 | 96.985.085 | 2.738.215 | 97,25% |
| 4 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 66.816.338 | 6.834.744 | 90,72% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 116.532.814 | 29.191.482 | 79,97% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.116.180 | 11.151.094 | 73,62% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 110.227.519 | 49.310.120 | 69,09% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 192.628.156 | 110.567.482 | 63,53% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 208.353.894 | 129.649.407 | 61,64% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 172.620.448 | 114.443.547 | 60,13% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 151.176.509 | 102.627.832 | 59,56% |
| 12 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 197.296.367 | 144.879.069 | 57,66% |
| 13 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 121.955.701 | 95.296.701 | 56,14% |
| 14 | JEMASIH | 228.024.527 | 122.306.456 | 105.718.071 | 53,64% |
| 15 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 114.674.104 | 101.104.941 | 53,14% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 132.192.087 | 144.261.742 | 47,82% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 236.474.743 | 271.110.714 | 46,59% |
| 18 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 46.408.221 | 56.817.985 | 44,96% |
| 19 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.371.725 | 63.704.779 | 43,66% |
| 20 | BULAKELOR | 454.690.684 | 192.919.269 | 261.771.415 | 42,43% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 85.613.264 | 185.601.442 | 31,57% |
| JUMLAH | 4.698.338.646 | 2.711.557.864 | 1.986.780.782 | 57,71% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 15 AGUSTUS 2024 18:16 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | CIDUWET | 99.723.300 | 96.769.220 | 2.954.080 | 97,04% |
| 4 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 60.882.503 | 12.768.579 | 82,66% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 116.532.814 | 29.191.482 | 79,97% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.116.180 | 11.151.094 | 73,62% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 108.553.780 | 50.983.859 | 68,04% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 188.207.091 | 114.988.547 | 62,07% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 204.288.115 | 146.762.064 | 58,19% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 164.533.406 | 122.530.589 | 57,32% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 143.368.185 | 110.436.156 | 56,49% |
| 12 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 120.342.418 | 96.909.984 | 55,39% |
| 13 | JEMASIH | 228.024.527 | 121.058.608 | 106.965.919 | 53,09% |
| 14 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 112.959.535 | 102.693.685 | 52,38% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 167.924.718 | 174.250.718 | 49,08% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 130.952.413 | 145.501.416 | 47,37% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 228.981.131 | 278.604.326 | 45,11% |
| 18 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.371.725 | 63.704.779 | 43,66% |
| 19 | BULAKELOR | 454.690.684 | 188.049.131 | 266.641.553 | 41,36% |
| 20 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 35.546.433 | 67.679.773 | 34,44% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 85.588.264 | 185.626.442 | 31,56% |
| JUMLAH | 4.711.259.699 | 2.620.914.654 | 2.090.345.045 | 55,63% |
SINDANGJAYA LUNAS PBB 2024 @15Agustus2024
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 13 AGUSTUS 2024 15:38 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 2 | CIDUWET | 99.723.300 | 95.406.352 | 4.316.948 | 95,67% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 60.882.503 | 12.768.579 | 82,66% |
| 4 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 128.190.134 | 27.479.555 | 82,35% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 116.532.814 | 29.191.482 | 79,97% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.116.180 | 11.151.094 | 73,62% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 108.553.780 | 50.983.859 | 68,04% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 186.473.156 | 116.722.482 | 61,50% |
| 9 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 204.288.115 | 146.762.064 | 58,19% |
| 10 | BAROS | 287.063.995 | 164.533.406 | 122.530.589 | 57,32% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 143.368.185 | 110.436.156 | 56,49% |
| 12 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 114.936.667 | 102.315.735 | 52,90% |
| 13 | JEMASIH | 228.024.527 | 120.003.241 | 108.021.286 | 52,63% |
| 14 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 112.959.535 | 102.693.685 | 52,38% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 164.039.280 | 178.090.654 | 47,95% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 130.952.413 | 145.501.416 | 47,37% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 228.981.131 | 278.604.326 | 45,11% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 188.049.131 | 266.641.553 | 41,36% |
| 19 | CISEUREUH | 113.076.504 | 46.320.565 | 66.755.939 | 40,96% |
| 20 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 35.521.433 | 67.704.773 | 34,41% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 83.165.657 | 188.049.049 | 30,66% |
| JUMLAH | 4.714.880.269 | 2.578.159.045 | 2.136.721.224 | 54,68% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 12 AGUSTUS 2024 16:36 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 2 | CIDUWET | 99.723.300 | 94.572.043 | 5.151.257 | 94,83% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 60.882.503 | 12.768.579 | 82,66% |
| 4 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 128.190.134 | 27.479.555 | 82,35% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 116.532.814 | 29.191.482 | 79,97% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 30.286.115 | 11.981.159 | 71,65% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 108.553.780 | 50.983.859 | 68,04% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 185.115.162 | 118.080.476 | 61,05% |
| 9 | BAROS | 287.063.995 | 164.533.406 | 122.530.589 | 57,32% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 143.368.185 | 110.436.156 | 56,49% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 190.650.950 | 160.399.229 | 54,31% |
| 12 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 114.936.667 | 102.315.735 | 52,90% |
| 13 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 112.757.475 | 102.895.745 | 52,29% |
| 14 | JEMASIH | 228.024.527 | 117.691.351 | 110.333.176 | 51,61% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 163.304.000 | 178.825.934 | 47,73% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 130.952.413 | 145.501.416 | 47,37% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 228.981.131 | 278.604.326 | 45,11% |
| 18 | BULAKELOR | 454.690.684 | 188.049.131 | 266.641.553 | 41,36% |
| 19 | CISEUREUH | 113.076.504 | 46.320.565 | 66.755.939 | 40,96% |
| 20 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 35.521.433 | 67.704.773 | 34,41% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 83.165.657 | 188.049.049 | 30,66% |
| JUMLAH | 4.714.880.269 | 2.558.250.282 | 2.156.629.987 | 54,26% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 09 AGUSTUS 2024 20:31 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 2 | CIDUWET | 99.723.300 | 94.572.043 | 5.151.257 | 94,83% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 60.882.503 | 12.768.579 | 82,66% |
| 4 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 128.190.134 | 27.479.555 | 82,35% |
| 5 | PADAKATON | 148.137.916 | 116.532.814 | 31.605.102 | 78,67% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 30.286.115 | 11.981.159 | 71,65% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 108.553.780 | 50.983.859 | 68,04% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 181.508.204 | 121.687.434 | 59,87% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 143.175.541 | 110.628.800 | 56,41% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 190.351.336 | 160.698.843 | 54,22% |
| 11 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 114.936.667 | 102.315.735 | 52,90% |
| 12 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 112.732.475 | 102.920.745 | 52,27% |
| 13 | JEMASIH | 228.024.527 | 117.691.351 | 110.333.176 | 51,61% |
| 14 | BAROS | 287.063.995 | 145.148.651 | 141.915.344 | 50,56% |
| 15 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 130.851.833 | 145.601.996 | 47,33% |
| 16 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 155.680.844 | 186.449.090 | 45,50% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 218.979.370 | 288.606.087 | 43,14% |
| 18 | CISEUREUH | 113.076.504 | 46.320.565 | 66.755.939 | 40,96% |
| 19 | BULAKELOR | 454.690.684 | 176.219.510 | 278.471.174 | 38,76% |
| 20 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 35.521.433 | 67.704.773 | 34,41% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 83.165.657 | 188.049.049 | 30,66% |
| JUMLAH | 4.717.293.889 | 2.505.186.193 | 2.212.107.696 | 53,11% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 08 AGUSTUS 2024 20:22 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 2 | CIDUWET | 99.723.300 | 94.572.043 | 5.151.257 | 94,83% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 60.882.503 | 12.768.579 | 82,66% |
| 4 | SINDANGJAYA | 155.669.689 | 128.190.134 | 27.479.555 | 82,35% |
| 5 | PADAKATON | 148.137.916 | 116.532.814 | 31.605.102 | 78,67% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 30.286.115 | 11.981.159 | 71,65% |
| 7 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 108.553.780 | 50.983.859 | 68,04% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 303.195.638 | 181.215.961 | 121.979.677 | 59,77% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 253.804.341 | 143.175.541 | 110.628.800 | 56,41% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 351.050.179 | 190.351.336 | 160.698.843 | 54,22% |
| 11 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 114.936.667 | 102.315.735 | 52,90% |
| 12 | KARANGMALANG | 215.653.220 | 112.494.436 | 103.158.784 | 52,16% |
| 13 | BAROS | 287.063.995 | 145.148.651 | 141.915.344 | 50,56% |
| 14 | JEMASIH | 228.024.527 | 113.306.831 | 114.717.696 | 49,69% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 342.129.934 | 154.150.506 | 187.979.428 | 45,06% |
| 16 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 121.860.440 | 154.593.389 | 44,08% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 218.979.370 | 288.606.087 | 43,14% |
| 18 | CISEUREUH | 113.076.504 | 46.320.565 | 66.755.939 | 40,96% |
| 19 | BULAKELOR | 454.690.684 | 172.694.759 | 281.995.925 | 37,98% |
| 20 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 35.521.433 | 67.704.773 | 34,41% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 83.165.657 | 188.049.049 | 30,66% |
| JUMLAH | 4.717.293.889 | 2.486.224.909 | 2.231.068.980 | 52,70% |