.
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SENIN 28 OKTOBER 2024 14:28 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | KUBANGWUNGU | 338.151.451 | 271.837.236 | 66.314.215 | 80,39% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 234.966.123 | 63.162.257 | 78,81% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 123.048.330 | 36.489.309 | 77,13% |
| 10 | JEMASIH | 228.024.527 | 174.748.563 | 53.275.964 | 76,64% |
| 11 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.443.722 | 25.782.484 | 75,02% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 209.495.956 | 77.568.039 | 72,98% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.958.599 | 58.925.397 | 72,45% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 239.651.591 | 102.498.845 | 70,04% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.096.419 | 173.628.782 | 80.467.637 | 68,33% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 319.476.322 | 188.109.135 | 62,94% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 452.072.239 | 253.024.457 | 199.047.782 | 55,97% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.520.446 | 151.020.050 | 125.500.396 | 54,61% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 56.758.202 | 56.318.302 | 50,19% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 117.648.126 | 153.566.580 | 43,38% |
| JUMLAH | 4.689.239.739 | 3.293.740.254 | 1.395.499.485 | 70,24% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : RABU 23 OKTOBER 2024 15:28 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 271.837.236 | 66.166.065 | 80,42% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 233.163.519 | 64.964.861 | 78,21% |
| 9 | JEMASIH | 228.024.527 | 174.177.256 | 53.847.271 | 76,39% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 11 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.443.722 | 25.782.484 | 75,02% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 209.495.956 | 77.568.039 | 72,98% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.768.501 | 59.115.495 | 72,36% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 238.531.077 | 103.619.359 | 69,72% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.096.419 | 173.628.782 | 80.467.637 | 68,33% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 319.476.322 | 188.109.135 | 62,94% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 452.072.239 | 253.024.457 | 199.047.782 | 55,97% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.520.446 | 150.924.798 | 125.595.648 | 54,58% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 56.758.202 | 56.318.302 | 50,19% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 117.160.847 | 154.053.859 | 43,20% |
| JUMLAH | 4.689.091.589 | 3.286.976.243 | 1.402.115.346 | 70,10% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SELASA 15 OKTOBER 2024 15:24 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 270.659.258 | 67.344.043 | 80,08% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 232.528.240 | 65.600.140 | 78,00% |
| 9 | JEMASIH | 228.024.527 | 172.807.160 | 55.217.367 | 75,78% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 11 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.443.722 | 25.782.484 | 75,02% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 209.495.956 | 77.568.039 | 72,98% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 238.531.077 | 103.619.359 | 69,72% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.601.114 | 80.467.637 | 68,33% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 308.535.989 | 199.049.468 | 60,79% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 452.072.239 | 253.024.457 | 199.047.782 | 55,97% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 150.644.259 | 125.725.815 | 54,51% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 116.042.971 | 155.171.735 | 42,79% |
| JUMLAH | 4.688.913.549 | 3.267.907.087 | 1.421.006.462 | 69,69% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SENIN 14 OKTOBER 2024 19:39 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 265.963.940 | 72.039.361 | 78,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 232.528.240 | 65.600.140 | 78,00% |
| 9 | JEMASIH | 228.024.527 | 172.589.272 | 55.435.255 | 75,69% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 11 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 209.495.956 | 77.568.039 | 72,98% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 238.531.077 | 103.619.359 | 69,72% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.601.114 | 80.467.637 | 68,33% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 308.244.320 | 199.341.137 | 60,73% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 452.072.239 | 253.024.457 | 199.047.782 | 55,97% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 150.644.259 | 125.725.815 | 54,51% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 116.042.971 | 155.171.735 | 42,79% |
| JUMLAH | 4.688.913.549 | 3.262.602.212 | 1.426.311.337 | 69,58% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : KAMIS 10 OKTOBER 2024 16:09 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 265.963.940 | 72.039.361 | 78,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 231.714.383 | 66.413.997 | 77,72% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 10 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 11 | JEMASIH | 228.024.527 | 169.804.878 | 58.219.649 | 74,47% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 207.915.340 | 79.148.655 | 72,43% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 238.531.077 | 103.619.359 | 69,72% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.601.114 | 80.467.637 | 68,33% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 308.244.320 | 199.341.137 | 60,73% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 452.072.239 | 253.024.457 | 199.047.782 | 55,97% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 150.644.259 | 125.725.815 | 54,51% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.688.913.549 | 3.252.145.398 | 1.436.768.151 | 69,36% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SELASA 08 OKTOBER 2024 16:27 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 265.963.940 | 72.039.361 | 78,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 231.689.383 | 66.438.997 | 77,71% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 10 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 11 | JEMASIH | 228.024.527 | 169.804.878 | 58.219.649 | 74,47% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 207.915.340 | 79.148.655 | 72,43% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 234.542.820 | 107.607.616 | 68,55% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.346.436 | 80.722.315 | 68,23% |
| 16 | BUARA | 507.585.457 | 308.244.320 | 199.341.137 | 60,73% |
| 17 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 130.021.623 | 87.230.779 | 59,85% |
| 18 | BULAKELOR | 451.921.512 | 252.795.756 | 199.125.756 | 55,94% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 145.939.546 | 130.430.528 | 52,81% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.688.762.822 | 3.242.944.049 | 1.445.818.773 | 69,16% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SENIN 07 OKTOBER 2024 17:23 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 265.963.940 | 72.039.361 | 78,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 231.689.383 | 66.438.997 | 77,71% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 120.551.373 | 38.986.266 | 75,56% |
| 10 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 11 | JEMASIH | 228.024.527 | 166.096.057 | 61.928.470 | 72,84% |
| 12 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 13 | BAROS | 287.063.995 | 205.109.830 | 81.954.165 | 71,45% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 234.469.891 | 107.680.545 | 68,53% |
| 15 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.346.436 | 80.722.315 | 68,23% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 129.996.623 | 87.255.779 | 59,84% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 301.197.317 | 206.388.140 | 59,34% |
| 18 | BULAKELOR | 451.921.512 | 252.795.756 | 199.125.756 | 55,94% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 145.939.546 | 130.430.528 | 52,81% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.688.762.822 | 3.229.284.786 | 1.459.478.036 | 68,87% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SELASA 01 OKTOBER 2024 15:53 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 263.059.700 | 74.943.601 | 77,83% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 230.880.654 | 67.247.726 | 77,44% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 119.896.498 | 39.641.141 | 75,15% |
| 10 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 154.425.548 | 59.458.448 | 72,20% |
| 12 | JEMASIH | 228.024.527 | 163.641.808 | 64.382.719 | 71,77% |
| 13 | BAROS | 287.063.995 | 205.084.830 | 81.979.165 | 71,44% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 173.346.436 | 80.722.315 | 68,23% |
| 15 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 232.307.713 | 109.842.723 | 67,90% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 129.996.623 | 87.255.779 | 59,84% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 296.334.180 | 211.251.277 | 58,38% |
| 18 | BULAKELOR | 451.921.512 | 247.483.939 | 204.437.573 | 54,76% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 145.395.020 | 130.975.054 | 52,61% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 53.581.768 | 59.494.736 | 47,39% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.688.762.822 | 3.209.556.035 | 1.479.206.787 | 68,45% |