.
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SENIN 23 SEPTEMBER 2024 07:23 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 229.081.660 | 69.046.720 | 76,84% |
| 8 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 259.409.191 | 78.594.110 | 76,75% |
| 9 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 117.434.651 | 42.102.988 | 73,61% |
| 11 | BAROS | 287.063.995 | 202.542.243 | 84.521.752 | 70,56% |
| 12 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 148.419.569 | 65.464.427 | 69,39% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 232.307.713 | 109.842.723 | 67,90% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 163.330.279 | 90.738.472 | 64,29% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 143.688.906 | 84.335.621 | 63,01% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 127.298.319 | 89.954.083 | 58,59% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 276.312.288 | 231.273.169 | 54,44% |
| 18 | BULAKELOR | 455.096.488 | 244.197.821 | 210.898.667 | 53,66% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 145.306.390 | 131.063.684 | 52,58% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.691.937.798 | 3.132.915.644 | 1.559.022.154 | 66,77% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : RABU 18 SEPTEMBER 2024 16:44 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 133.300.104 | 12.424.192 | 91,47% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 259.409.191 | 78.594.110 | 76,75% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 226.887.595 | 71.240.785 | 76,10% |
| 9 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 114.455.244 | 45.082.395 | 71,74% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 148.246.954 | 65.637.042 | 69,31% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 198.180.646 | 88.883.349 | 69,04% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 229.800.053 | 112.350.383 | 67,16% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 159.958.794 | 94.109.957 | 62,96% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 141.625.033 | 86.399.494 | 62,11% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 127.298.319 | 89.954.083 | 58,59% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 276.312.288 | 231.273.169 | 54,44% |
| 18 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 144.566.194 | 131.803.880 | 52,31% |
| 19 | BULAKELOR | 455.096.488 | 238.045.456 | 217.051.032 | 52,31% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 110.765.024 | 160.449.682 | 40,84% |
| JUMLAH | 4.691.937.798 | 3.108.372.381 | 1.583.565.417 | 66,25% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : RABU 11 SEPTEMBER 2024 19:25 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 131.518.087 | 14.206.209 | 90,25% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 256.077.194 | 81.926.107 | 75,76% |
| 8 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 114.455.244 | 45.082.395 | 71,74% |
| 10 | KETANGGUNGAN | 298.128.380 | 213.194.728 | 84.933.652 | 71,51% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 148.246.954 | 65.637.042 | 69,31% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 198.084.550 | 88.979.445 | 69,00% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 223.970.629 | 118.179.807 | 65,46% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 159.958.794 | 94.109.957 | 62,96% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 139.369.081 | 88.655.446 | 61,12% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.297.569 | 94.954.833 | 56,29% |
| 17 | BULAKELOR | 455.096.488 | 238.045.456 | 217.051.032 | 52,31% |
| 18 | BUARA | 507.585.457 | 264.197.903 | 243.387.554 | 52,05% |
| 19 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 142.303.012 | 134.067.062 | 51,49% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 105.158.150 | 166.056.556 | 38,77% |
| JUMLAH | 4.691.937.798 | 3.056.398.837 | 1.635.538.961 | 65,14% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SELASA 10 SEPTEMBER 2024 17:04 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 131.518.087 | 14.206.209 | 90,25% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 256.077.194 | 81.926.107 | 75,76% |
| 8 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 9 | KETANGGUNGAN | 300.014.471 | 213.194.728 | 86.819.743 | 71,06% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 112.386.577 | 47.151.062 | 70,45% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.883.996 | 148.246.954 | 65.637.042 | 69,31% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 193.454.462 | 93.609.533 | 67,39% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.150.436 | 223.743.084 | 118.407.352 | 65,39% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 159.958.794 | 94.109.957 | 62,96% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 139.369.081 | 88.655.446 | 61,12% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.297.569 | 94.954.833 | 56,29% |
| 17 | BUARA | 507.585.457 | 261.375.952 | 246.209.505 | 51,49% |
| 18 | DUKUHTURI | 276.370.074 | 142.303.012 | 134.067.062 | 51,49% |
| 19 | BULAKELOR | 455.096.488 | 230.721.846 | 224.374.642 | 50,70% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 105.158.150 | 166.056.556 | 38,77% |
| JUMLAH | 4.693.823.889 | 3.039.326.976 | 1.654.496.913 | 64,75% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : SENIN 09 SEPTEMBER 2024 19:43 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 130.310.838 | 15.413.458 | 89,42% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.343.722 | 25.882.484 | 74,93% |
| 8 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 246.499.553 | 91.503.748 | 72,93% |
| 9 | KETANGGUNGAN | 300.014.471 | 212.246.778 | 87.767.693 | 70,75% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 112.386.577 | 47.151.062 | 70,45% |
| 11 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 148.246.954 | 67.532.091 | 68,70% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 193.454.462 | 93.609.533 | 67,39% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 223.646.334 | 118.529.102 | 65,36% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 159.958.794 | 94.109.957 | 62,96% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 139.369.081 | 88.655.446 | 61,12% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.297.569 | 94.954.833 | 56,29% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 142.270.670 | 134.183.159 | 51,46% |
| 18 | BUARA | 507.585.457 | 259.591.517 | 247.993.940 | 51,14% |
| 19 | BULAKELOR | 455.096.488 | 228.715.389 | 226.381.099 | 50,26% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 105.158.150 | 166.056.556 | 38,77% |
| JUMLAH | 4.695.827.693 | 3.023.674.152 | 1.672.153.541 | 64,39% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : JUMAT 06 SEPTEMBER 2024 20:46 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 128.858.425 | 16.865.871 | 88,43% |
| 6 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 33.449.102 | 8.818.172 | 79,14% |
| 7 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.287.854 | 25.938.352 | 74,87% |
| 8 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 246.499.553 | 91.503.748 | 72,93% |
| 9 | KETANGGUNGAN | 300.014.471 | 212.246.778 | 87.767.693 | 70,75% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 112.386.577 | 47.151.062 | 70,45% |
| 11 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 148.188.935 | 67.590.110 | 68,68% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 193.454.462 | 93.609.533 | 67,39% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 217.320.607 | 124.854.829 | 63,51% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 152.838.993 | 101.229.758 | 60,16% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 133.035.050 | 94.989.477 | 58,34% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.297.569 | 94.954.833 | 56,29% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 142.270.670 | 134.183.159 | 51,46% |
| 18 | BUARA | 507.585.457 | 255.501.718 | 252.083.739 | 50,34% |
| 19 | BULAKELOR | 454.690.684 | 226.231.502 | 228.459.182 | 49,76% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 102.495.113 | 168.719.593 | 37,79% |
| JUMLAH | 4.695.421.889 | 2.993.091.570 | 1.702.330.319 | 63,74% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2024 | |||||
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES | |||||
| PROGRES HARI INI : RABU 04 SEPTEMBER 2024 20:51 WIB |
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | SINDANGJAYA | 152.003.617 | 152.003.617 | 0 | 100,00% |
| 2 | PAMEDARAN | 113.885.367 | 113.885.367 | 0 | 100,00% |
| 3 | DUKUHBADAG | 73.651.082 | 73.651.082 | 0 | 100,00% |
| 4 | CIDUWET | 99.723.300 | 99.723.300 | 0 | 100,00% |
| 5 | PADAKATON | 145.724.296 | 127.361.583 | 18.362.713 | 87,40% |
| 6 | KUBANGJATI | 103.226.206 | 77.287.854 | 25.938.352 | 74,87% |
| 7 | TANGGUNGSARI | 42.267.274 | 31.149.031 | 11.118.243 | 73,70% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.889.991 | 211.732.273 | 88.157.718 | 70,60% |
| 9 | KARANGBANDUNG | 159.537.639 | 112.386.577 | 47.151.062 | 70,45% |
| 10 | KARANGMALANG | 215.779.045 | 148.188.935 | 67.590.110 | 68,68% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 338.003.301 | 231.456.476 | 106.546.825 | 68,48% |
| 12 | BAROS | 287.063.995 | 193.454.462 | 93.609.533 | 67,39% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 342.175.436 | 217.045.331 | 125.130.105 | 63,43% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 254.068.751 | 152.838.993 | 101.229.758 | 60,16% |
| 15 | JEMASIH | 228.024.527 | 133.035.050 | 94.989.477 | 58,34% |
| 16 | CIKEUSAL LOR | 217.252.402 | 122.297.569 | 94.954.833 | 56,29% |
| 17 | DUKUHTURI | 276.453.829 | 141.991.356 | 134.462.473 | 51,36% |
| 18 | BUARA | 507.585.457 | 249.421.334 | 258.164.123 | 49,14% |
| 19 | BULAKELOR | 454.690.684 | 208.309.175 | 246.381.509 | 45,81% |
| 20 | CISEUREUH | 113.076.504 | 49.465.296 | 63.611.208 | 43,74% |
| 21 | KUBANGSARI | 271.214.706 | 93.337.066 | 177.877.640 | 34,41% |
| JUMLAH | 4.695.297.409 | 2.940.021.727 | 1.755.275.682 | 62,62% |