.
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 31 JULI 2025 17:48 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 124.702.037 | 28.098.004 | 81,61% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 112.871.707 | 35.919.294 | 75,86% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 53.345.703 | 19.622.183 | 73,11% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 155.317.293 | 75.346.135 | 67,34% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 140.094.029 | 74.148.516 | 65,39% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 192.778.573 | 106.570.004 | 64,40% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 129.503.321 | 84.025.335 | 60,65% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 93.674.745 | 61.168.361 | 60,50% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 145.195.509 | 98.934.849 | 59,47% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 134.846.634 | 91.901.433 | 59,47% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 206.125.297 | 141.425.441 | 59,31% |
| 14 | BUARA | 460.592.415 | 245.530.220 | 215.062.195 | 53,31% |
| 15 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.354.113 | 197.392.509 | 53,31% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 332.437.751 | 176.361.114 | 156.076.637 | 53,05% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 141.078.074 | 136.741.727 | 50,78% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.022.129 | 56.298.856 | 47,05% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.680.193 | 57.075.583 | 42,21% |
| JUMLAH | 4.559.246.139 | 2.701.441.824 | 1.857.804.315 | 59,25% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 30 JULI 2025 16:38 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 124.702.037 | 28.098.004 | 81,61% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 112.532.898 | 36.258.103 | 75,63% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.686.218 | 21.281.668 | 70,83% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 152.484.083 | 78.179.345 | 66,11% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 140.094.029 | 74.148.516 | 65,39% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 192.778.573 | 106.570.004 | 64,40% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 129.503.321 | 84.025.335 | 60,65% |
| 10 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 93.674.745 | 61.168.361 | 60,50% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 145.195.509 | 98.934.849 | 59,47% |
| 12 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 206.125.297 | 141.425.441 | 59,31% |
| 13 | JEMASIH | 226.748.067 | 132.176.612 | 94.571.455 | 58,29% |
| 14 | BUARA | 460.592.415 | 245.530.220 | 215.062.195 | 53,31% |
| 15 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.354.113 | 197.392.509 | 53,31% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 176.361.114 | 155.210.930 | 53,19% |
| 17 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 138.927.410 | 138.892.391 | 50,01% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.022.129 | 56.298.856 | 47,05% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 126.858.051 | 158.838.213 | 44,40% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.680.193 | 57.075.583 | 42,21% |
| JUMLAH | 4.558.380.432 | 2.690.429.668 | 1.867.950.764 | 59,02% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 29 JULI 2025 17:03 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 124.702.037 | 28.098.004 | 81,61% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 112.532.898 | 36.258.103 | 75,63% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.686.218 | 21.281.668 | 70,83% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 152.484.083 | 78.179.345 | 66,11% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 140.094.029 | 74.148.516 | 65,39% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 191.446.896 | 107.901.681 | 63,95% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.775.401 | 84.753.255 | 60,31% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 145.195.509 | 98.934.849 | 59,47% |
| 11 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 206.125.297 | 141.425.441 | 59,31% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 132.081.191 | 94.666.876 | 58,25% |
| 13 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 89.034.151 | 65.808.955 | 57,50% |
| 14 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.354.113 | 197.392.509 | 53,31% |
| 15 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 176.361.114 | 155.210.930 | 53,19% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 240.701.356 | 219.891.059 | 52,26% |
| 17 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 138.927.410 | 138.892.391 | 50,01% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.022.129 | 56.298.856 | 47,05% |
| 20 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.858.051 | 162.354.602 | 43,86% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.680.193 | 57.075.583 | 42,21% |
| JUMLAH | 4.561.896.821 | 2.678.805.192 | 1.883.091.629 | 58,72% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 28 JULI 2025 20:34 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 124.702.037 | 28.098.004 | 81,61% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 112.532.898 | 36.258.103 | 75,63% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.240.718 | 21.727.168 | 70,22% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 152.451.079 | 78.212.349 | 66,09% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 138.593.906 | 75.648.639 | 64,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 191.261.394 | 108.087.183 | 63,89% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.673.594 | 84.855.062 | 60,26% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 145.195.509 | 98.934.849 | 59,47% |
| 11 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 206.125.297 | 141.425.441 | 59,31% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 132.056.191 | 94.691.876 | 58,24% |
| 13 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 89.034.151 | 65.808.955 | 57,50% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 176.361.114 | 155.210.930 | 53,19% |
| 15 | BULAKELOR | 422.746.622 | 219.626.246 | 203.120.376 | 51,95% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 235.499.107 | 225.093.308 | 51,13% |
| 17 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 133.693.283 | 144.126.518 | 48,12% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.022.129 | 56.298.856 | 47,05% |
| 20 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.858.051 | 162.354.602 | 43,86% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.604.160 | 57.151.616 | 42,13% |
| JUMLAH | 4.561.896.821 | 2.660.273.980 | 1.901.622.841 | 58,32% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SABTU 26 JULI 2025 15:17 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 116.529.267 | 36.270.774 | 76,26% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 111.076.857 | 37.714.144 | 74,65% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.240.718 | 21.727.168 | 70,22% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 152.451.079 | 78.212.349 | 66,09% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 138.593.906 | 75.648.639 | 64,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 191.220.950 | 108.127.627 | 63,88% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.673.594 | 84.855.062 | 60,26% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 205.883.904 | 141.666.834 | 59,24% |
| 11 | JEMASIH | 226.748.067 | 131.636.041 | 95.112.026 | 58,05% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 89.034.151 | 65.808.955 | 57,50% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 138.132.042 | 105.998.316 | 56,58% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 176.361.114 | 155.210.930 | 53,19% |
| 15 | BUARA | 460.592.415 | 235.499.107 | 225.093.308 | 51,13% |
| 16 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 17 | BULAKELOR | 422.746.622 | 212.659.010 | 210.087.612 | 50,30% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 133.693.283 | 144.126.518 | 48,12% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.022.129 | 56.298.856 | 47,05% |
| 20 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.858.051 | 162.354.602 | 43,86% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.604.160 | 57.151.616 | 42,13% |
| JUMLAH | 4.561.896.821 | 2.635.912.479 | 1.925.984.342 | 57,78% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 24 JULI 2025 15:47 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 116.529.267 | 36.270.774 | 76,26% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 111.076.857 | 37.714.144 | 74,65% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.240.718 | 21.727.168 | 70,22% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.663.428 | 152.356.940 | 78.306.488 | 66,05% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 138.593.906 | 75.648.639 | 64,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 190.356.212 | 108.992.365 | 63,59% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.673.594 | 84.855.062 | 60,26% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 205.796.270 | 141.754.468 | 59,21% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 89.034.151 | 65.808.955 | 57,50% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 129.697.970 | 97.050.097 | 57,20% |
| 13 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 138.132.042 | 105.998.316 | 56,58% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 176.361.114 | 155.210.930 | 53,19% |
| 15 | BUARA | 460.592.415 | 235.499.107 | 225.093.308 | 51,13% |
| 16 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 17 | BULAKELOR | 422.746.622 | 212.659.010 | 210.087.612 | 50,30% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 133.668.283 | 144.151.518 | 48,11% |
| 19 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.858.051 | 162.354.602 | 43,86% |
| 20 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 41.604.160 | 57.151.616 | 42,13% |
| 21 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| JUMLAH | 4.561.896.821 | 2.627.550.759 | 1.934.346.062 | 57,60% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 22 JULI 2025 20:02 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 116.529.267 | 36.270.774 | 76,26% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 110.744.581 | 37.714.144 | 74,60% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 51.240.718 | 21.727.168 | 70,22% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 151.801.955 | 78.624.961 | 65,88% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 138.593.906 | 75.648.639 | 64,69% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.583.721 | 188.133.309 | 110.450.412 | 63,01% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.511.367 | 85.017.289 | 60,18% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 200.390.172 | 147.160.566 | 57,66% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 138.132.042 | 105.998.316 | 56,58% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 123.473.750 | 103.274.317 | 54,45% |
| 13 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 172.303.076 | 159.268.968 | 51,97% |
| 15 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 16 | BULAKELOR | 422.746.622 | 210.222.908 | 212.523.714 | 49,73% |
| 17 | BUARA | 460.592.415 | 220.402.128 | 240.190.287 | 47,85% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 132.432.016 | 145.387.785 | 47,67% |
| 19 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.858.051 | 162.354.602 | 43,86% |
| 20 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 40.707.847 | 58.047.929 | 41,22% |
| JUMLAH | 4.560.563.177 | 2.580.715.615 | 1.979.847.562 | 56,59% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 21 JULI 2025 19:38 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 116.529.267 | 36.270.774 | 76,26% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 148.528.539 | 81.898.377 | 64,46% |
| 6 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 7 | KETANGGUNGAN | 298.583.721 | 187.126.030 | 111.457.691 | 62,67% |
| 8 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.348.215 | 85.180.441 | 60,11% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 200.390.172 | 147.160.566 | 57,66% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 130.756.412 | 113.373.946 | 53,56% |
| 12 | JEMASIH | 226.748.067 | 120.554.233 | 106.193.834 | 53,17% |
| 13 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 14 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 15 | BULAKELOR | 422.494.205 | 206.154.431 | 216.339.774 | 48,79% |
| 16 | BAROS | 277.819.801 | 132.432.016 | 145.387.785 | 47,67% |
| 17 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 153.721.415 | 177.850.629 | 46,36% |
| 18 | BUARA | 460.592.415 | 213.100.808 | 247.491.607 | 46,27% |
| 19 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 126.045.809 | 163.166.844 | 43,58% |
| 20 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 38.828.148 | 59.927.628 | 39,32% |
| JUMLAH | 4.560.310.760 | 2.518.563.294 | 2.041.747.466 | 55,23% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : MINGGU 20 JULI 2025 09:27 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 110.576.839 | 42.223.202 | 72,37% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 6 | KETANGGUNGAN | 298.583.721 | 186.945.345 | 111.638.376 | 62,61% |
| 7 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 143.571.941 | 86.854.975 | 62,31% |
| 8 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.209.248 | 85.319.408 | 60,04% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 193.226.534 | 154.324.204 | 55,60% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 130.756.412 | 113.373.946 | 53,56% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 13 | JEMASIH | 226.748.067 | 116.107.486 | 110.640.581 | 51,21% |
| 14 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 15 | BULAKELOR | 422.494.205 | 205.449.166 | 217.045.039 | 48,63% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 153.721.415 | 177.850.629 | 46,36% |
| 17 | BUARA | 460.592.415 | 203.031.336 | 257.561.079 | 44,08% |
| 18 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 124.704.110 | 164.508.543 | 43,12% |
| 19 | BAROS | 277.819.801 | 119.037.259 | 158.782.542 | 42,85% |
| 20 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 38.828.148 | 59.927.628 | 39,32% |
| JUMLAH | 4.560.310.760 | 2.470.213.038 | 2.090.097.722 | 54,17% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 18 JULI 2025 18:20 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 110.576.839 | 42.223.202 | 72,37% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 6 | KETANGGUNGAN | 298.583.721 | 186.945.345 | 111.638.376 | 62,61% |
| 7 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 143.495.510 | 86.931.406 | 62,27% |
| 8 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.209.248 | 85.319.408 | 60,04% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 193.226.534 | 154.324.204 | 55,60% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 130.756.412 | 113.373.946 | 53,56% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 13 | JEMASIH | 226.748.067 | 115.443.388 | 111.304.679 | 50,91% |
| 14 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 15 | BULAKELOR | 422.494.205 | 205.209.548 | 217.284.657 | 48,57% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 331.572.044 | 153.572.039 | 178.000.005 | 46,32% |
| 17 | BUARA | 460.592.415 | 203.031.336 | 257.561.079 | 44,08% |
| 18 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 124.704.110 | 164.508.543 | 43,12% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| 20 | BAROS | 277.819.801 | 115.558.477 | 162.261.324 | 41,59% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 38.828.148 | 59.927.628 | 39,32% |
| JUMLAH | 4.560.310.760 | 2.465.604.733 | 2.094.706.027 | 54,07% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 17 JULI 2025 21:04 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 110.576.839 | 42.223.202 | 72,37% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 6 | KETANGGUNGAN | 298.583.721 | 186.945.345 | 111.638.376 | 62,61% |
| 7 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 143.495.510 | 86.931.406 | 62,27% |
| 8 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 9 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 128.209.248 | 85.319.408 | 60,04% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 191.091.959 | 156.458.779 | 54,98% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 130.756.412 | 113.373.946 | 53,56% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 13 | JEMASIH | 226.748.067 | 114.955.521 | 111.792.546 | 50,70% |
| 14 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 15 | BULAKELOR | 422.494.205 | 205.085.874 | 217.408.331 | 48,54% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 331.506.618 | 153.572.039 | 177.934.579 | 46,33% |
| 17 | BUARA | 460.592.415 | 203.031.336 | 257.561.079 | 44,08% |
| 18 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 124.704.110 | 164.508.543 | 43,12% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 44.669.991 | 61.650.994 | 42,01% |
| 20 | BAROS | 277.819.801 | 115.558.477 | 162.261.324 | 41,59% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 37.952.573 | 60.803.203 | 38,43% |
| JUMLAH | 4.560.245.334 | 2.461.983.042 | 2.098.262.292 | 53,99% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : RABU 16 JULI 2025 19:46 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 110.576.839 | 42.223.202 | 72,37% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 6 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 143.495.510 | 86.931.406 | 62,27% |
| 7 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.499.424 | 178.383.826 | 120.115.598 | 59,76% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 189.501.881 | 158.048.857 | 54,52% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 244.130.358 | 130.756.412 | 113.373.946 | 53,56% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 112.867.130 | 100.661.526 | 52,86% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
| 13 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 14 | JEMASIH | 226.748.067 | 112.528.010 | 114.220.057 | 49,63% |
| 15 | BULAKELOR | 422.494.205 | 205.085.874 | 217.408.331 | 48,54% |
| 16 | KUBANGWUNGU | 331.506.618 | 149.882.885 | 181.623.733 | 45,21% |
| 17 | BUARA | 460.592.415 | 198.149.126 | 262.443.289 | 43,02% |
| 18 | KUBANGSARI | 289.212.653 | 124.018.618 | 165.194.035 | 42,88% |
| 19 | BAROS | 277.819.801 | 115.303.312 | 162.516.489 | 41,50% |
| 20 | CISEUREUH | 106.320.985 | 43.569.983 | 62.751.002 | 40,98% |
| 21 | KUBANGJATI | 98.755.776 | 37.952.573 | 60.803.203 | 38,43% |
| JUMLAH | 4.560.161.037 | 2.423.449.787 | 2.136.711.250 | 53,14% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 15 JULI 2025 20:13 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 110.576.839 | 42.223.202 | 72,37% |
| 3 | PADAKATON | 148.458.725 | 106.982.931 | 41.475.794 | 72,06% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 49.913.031 | 23.054.855 | 68,40% |
| 5 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 134.843.774 | 79.398.771 | 62,94% |
| 6 | DUKUHTURI | 230.426.916 | 141.870.758 | 88.556.158 | 61,57% |
| 7 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 77.985.840 | 49.581.850 | 61,13% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 298.499.424 | 176.831.947 | 121.667.477 | 59,24% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 187.859.922 | 159.690.816 | 54,05% |
| 10 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 112.867.130 | 100.661.526 | 52,86% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 80.825.415 | 74.017.691 | 52,20% |
