.
28 AGUSTUS 2025 DESA PAMEDARAN LUNAS PBB TAHUN 2025
27 AGUSTUS 2025 DESA SINDANGJAYA LUNAS PBB TAHUN 2025
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 26 AGUSTUS 2025 21:03 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 126.057.603 | 26.742.438 | 82,50% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 118.300.294 | 28.535.777 | 80,57% |
| 4 | DUKUHTURI | 233.642.263 | 185.763.984 | 47.878.279 | 79,51% |
| 5 | KETANGGUNGAN | 299.589.639 | 228.579.741 | 71.009.898 | 76,30% |
| 6 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 7 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.448.530 | 34.119.160 | 73,25% |
| 8 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 155.944.261 | 56.956.865 | 73,25% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 243.201.357 | 104.349.381 | 69,98% |
| 10 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 170.752.697 | 74.760.788 | 69,55% |
| 11 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 148.980.334 | 65.262.211 | 69,54% |
| 12 | JEMASIH | 226.774.276 | 153.668.362 | 73.105.914 | 67,76% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 333.416.091 | 225.577.693 | 107.838.398 | 67,66% |
| 14 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 101.246.742 | 50.073.535 | 66,91% |
| 15 | BULAKELOR | 423.914.930 | 279.728.389 | 144.186.541 | 65,99% |
| 16 | BUARA | 465.608.587 | 299.647.035 | 165.961.552 | 64,36% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 164.973.564 | 112.846.237 | 59,38% |
| 18 | CISEUREUH | 106.320.985 | 60.493.025 | 45.827.960 | 56,90% |
| 19 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 23.685.623 | 18.604.652 | 56,01% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 49.108.808 | 49.909.386 | 49,60% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 133.240.926 | 152.455.338 | 46,64% |
| JUMLAH | 4.565.195.321 | 3.117.009.530 | 1.448.185.791 | 68,28% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 25 AGUSTUS 2025 16:24 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 126.057.603 | 26.742.438 | 82,50% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 118.300.294 | 28.535.777 | 80,57% |
| 4 | DUKUHTURI | 233.642.263 | 185.268.552 | 48.373.711 | 79,30% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.448.530 | 34.119.160 | 73,25% |
| 7 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 155.944.261 | 56.956.865 | 73,25% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.589.639 | 215.206.231 | 84.383.408 | 71,83% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 243.041.476 | 104.509.262 | 69,93% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 148.980.334 | 65.262.211 | 69,54% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 164.841.195 | 80.672.290 | 67,14% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 101.246.742 | 50.073.535 | 66,91% |
| 13 | JEMASIH | 226.774.276 | 150.195.443 | 76.578.833 | 66,23% |
| 14 | BULAKELOR | 423.914.930 | 279.728.389 | 144.186.541 | 65,99% |
| 15 | KUBANGWUNGU | 333.416.091 | 217.951.300 | 115.464.791 | 65,37% |
| 16 | BUARA | 465.608.587 | 297.919.608 | 167.688.979 | 63,98% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 162.645.682 | 115.174.119 | 58,54% |
| 18 | CISEUREUH | 106.320.985 | 60.468.025 | 45.852.960 | 56,87% |
| 19 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 23.685.623 | 18.604.652 | 56,01% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 49.108.808 | 49.909.386 | 49,60% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 133.240.926 | 152.455.338 | 46,64% |
| JUMLAH | 4.565.195.321 | 3.081.889.584 | 1.483.305.737 | 67,51% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SABTU 23 AGUSTUS 2025 06:33 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 126.057.603 | 26.742.438 | 82,50% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 118.300.294 | 28.535.777 | 80,57% |
| 4 | DUKUHTURI | 233.642.263 | 185.268.552 | 48.373.711 | 79,30% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.448.530 | 34.119.160 | 73,25% |
| 7 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 155.918.052 | 56.983.074 | 73,23% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.589.639 | 209.963.822 | 89.625.817 | 70,08% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 241.857.544 | 105.693.194 | 69,59% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 147.994.173 | 66.248.372 | 69,08% |
| 11 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 164.584.890 | 80.928.595 | 67,04% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 101.246.742 | 50.073.535 | 66,91% |
| 13 | BULAKELOR | 423.914.930 | 276.197.783 | 147.717.147 | 65,15% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 333.416.091 | 216.174.040 | 117.242.051 | 64,84% |
| 15 | JEMASIH | 226.774.276 | 146.490.267 | 80.284.009 | 64,60% |
| 16 | BUARA | 465.608.587 | 283.612.672 | 181.995.915 | 60,91% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 162.645.682 | 115.174.119 | 58,54% |
| 18 | CISEUREUH | 106.320.985 | 60.468.025 | 45.852.960 | 56,87% |
| 19 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 23.685.623 | 18.604.652 | 56,01% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 49.108.808 | 49.909.386 | 49,60% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 131.774.662 | 153.921.602 | 46,12% |
| JUMLAH | 4.565.195.321 | 3.049.408.326 | 1.515.786.995 | 66,80% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 22 AGUSTUS 2025 06:11 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 126.057.603 | 26.742.438 | 82,50% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 118.300.294 | 28.535.777 | 80,57% |
| 4 | DUKUHTURI | 233.642.263 | 177.913.152 | 55.729.111 | 76,15% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.448.530 | 34.119.160 | 73,25% |
| 7 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 155.918.052 | 56.983.074 | 73,23% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.589.639 | 208.226.948 | 91.362.691 | 69,50% |
| 9 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 238.902.375 | 108.648.363 | 68,74% |
| 10 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 146.793.968 | 67.448.577 | 68,52% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 101.246.742 | 50.073.535 | 66,91% |
| 12 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 162.397.205 | 83.116.280 | 66,15% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 333.416.091 | 216.174.040 | 117.242.051 | 64,84% |
| 14 | JEMASIH | 226.774.276 | 146.490.267 | 80.284.009 | 64,60% |
| 15 | BULAKELOR | 423.914.930 | 273.267.020 | 150.647.910 | 64,46% |
| 16 | BUARA | 465.608.587 | 281.871.947 | 183.736.640 | 60,54% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 161.270.373 | 116.549.428 | 58,05% |
| 18 | CISEUREUH | 106.320.985 | 60.468.025 | 45.852.960 | 56,87% |
| 19 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 23.685.623 | 18.604.652 | 56,01% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 48.230.731 | 50.787.463 | 48,71% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 131.774.662 | 153.921.602 | 46,12% |
| JUMLAH | 4.565.195.321 | 3.027.048.119 | 1.538.147.202 | 66,31% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SABTU 16 AGUSTUS 2025 18:01 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 116.243.765 | 30.592.306 | 79,17% |
| 4 | DUKUHTURI | 231.920.378 | 176.911.269 | 55.009.109 | 76,28% |
| 5 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.448.530 | 34.119.160 | 73,25% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 146.793.968 | 67.448.577 | 68,52% |
| 8 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 234.530.608 | 113.020.130 | 67,48% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 162.397.205 | 83.116.280 | 66,15% |
| 10 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 196.873.942 | 102.474.635 | 65,77% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 97.487.102 | 53.833.175 | 64,42% |
| 12 | JEMASIH | 226.774.276 | 146.077.606 | 80.696.670 | 64,42% |
| 13 | BULAKELOR | 423.914.930 | 270.847.094 | 153.067.836 | 63,89% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 206.790.775 | 126.489.564 | 62,05% |
| 15 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 130.361.527 | 82.539.599 | 61,23% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 281.871.947 | 178.720.468 | 61,20% |
| 17 | CISEUREUH | 106.320.985 | 60.468.025 | 45.852.960 | 56,87% |
| 18 | BAROS | 277.819.801 | 156.865.126 | 120.954.675 | 56,46% |
| 19 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 45.241.487 | 53.776.707 | 45,69% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 130.027.288 | 155.668.976 | 45,51% |
| JUMLAH | 4.558.080.450 | 2.955.263.902 | 1.602.816.548 | 64,84% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 14 AGUSTUS 2025 20:51 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 146.836.071 | 116.243.765 | 30.592.306 | 79,17% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 5 | DUKUHTURI | 231.419.968 | 170.847.453 | 60.572.515 | 73,83% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 93.241.146 | 34.326.544 | 73,09% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 146.793.968 | 67.448.577 | 68,52% |
| 8 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 233.747.474 | 113.803.264 | 67,26% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 162.397.205 | 83.116.280 | 66,15% |
| 10 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 195.598.942 | 103.749.635 | 65,34% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 151.320.277 | 97.487.102 | 53.833.175 | 64,42% |
| 12 | JEMASIH | 226.774.276 | 145.694.752 | 81.079.524 | 64,25% |
| 13 | BULAKELOR | 422.746.622 | 263.846.599 | 158.900.023 | 62,41% |
| 14 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 206.653.331 | 126.627.008 | 62,01% |
| 15 | KARANGMALANG | 212.901.126 | 130.361.527 | 82.539.599 | 61,23% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 266.094.831 | 194.497.584 | 57,77% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 156.797.229 | 121.022.572 | 56,44% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 45.241.487 | 53.776.707 | 45,69% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 130.027.288 | 155.668.976 | 45,51% |
| JUMLAH | 4.556.411.732 | 2.913.722.930 | 1.642.688.802 | 63,95% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 12 AGUSTUS 2025 19:42 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 116.243.765 | 32.547.236 | 78,13% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 5 | DUKUHTURI | 231.419.968 | 169.165.613 | 62.254.355 | 73,10% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 88.688.929 | 38.878.761 | 69,52% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 146.793.968 | 67.448.577 | 68,52% |
| 8 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 161.071.834 | 84.441.651 | 65,61% |
| 9 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 194.817.189 | 104.531.388 | 65,08% |
| 10 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 220.949.001 | 126.601.737 | 63,57% |
| 11 | JEMASIH | 226.774.276 | 143.224.841 | 83.549.435 | 63,16% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 97.487.102 | 57.356.004 | 62,96% |
| 13 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 206.653.331 | 126.627.008 | 62,01% |
| 14 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 130.007.219 | 83.521.437 | 60,89% |
| 15 | BULAKELOR | 422.746.622 | 256.169.474 | 166.577.148 | 60,60% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 266.094.831 | 194.497.584 | 57,77% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 155.080.991 | 122.738.810 | 55,82% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 45.241.487 | 53.776.707 | 45,69% |
| 21 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| JUMLAH | 4.562.517.021 | 2.878.556.423 | 1.683.960.598 | 63,09% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SENIN 11 AGUSTUS 2025 19:40 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 116.243.765 | 32.547.236 | 78,13% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 55.206.405 | 17.761.481 | 75,66% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.801.550 | 169.165.613 | 61.635.937 | 73,29% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 88.688.929 | 38.878.761 | 69,52% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 141.093.839 | 73.148.706 | 65,86% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 194.737.120 | 104.611.457 | 65,05% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 155.857.804 | 89.655.681 | 63,48% |
| 10 | JEMASIH | 226.774.276 | 143.107.833 | 83.666.443 | 63,11% |
| 11 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 97.487.102 | 57.356.004 | 62,96% |
| 12 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 206.653.331 | 126.627.008 | 62,01% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 215.338.196 | 132.212.542 | 61,96% |
| 14 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 130.007.219 | 83.521.437 | 60,89% |
| 15 | BULAKELOR | 422.746.622 | 247.636.441 | 175.110.181 | 58,58% |
| 16 | BUARA | 460.592.415 | 266.094.831 | 194.497.584 | 57,77% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 155.080.991 | 122.738.810 | 55,82% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| 21 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 42.680.088 | 56.338.106 | 43,10% |
| JUMLAH | 4.561.898.603 | 2.850.739.950 | 1.711.158.653 | 62,49% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : JUMAT 08 AGUSTUS 2025 20:26 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 116.009.587 | 32.781.414 | 77,97% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 53.345.703 | 19.622.183 | 73,11% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.801.550 | 166.826.955 | 63.974.595 | 72,28% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 88.688.929 | 38.878.761 | 69,52% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 141.093.839 | 73.148.706 | 65,86% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 193.814.008 | 105.534.569 | 64,75% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 155.857.804 | 89.655.681 | 63,48% |
| 10 | JEMASIH | 226.748.067 | 142.724.629 | 84.023.438 | 62,94% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 206.653.331 | 126.627.008 | 62,01% |
| 12 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 213.896.013 | 133.654.725 | 61,54% |
| 13 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 129.503.321 | 84.025.335 | 60,65% |
| 14 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 93.813.478 | 61.029.628 | 60,59% |
| 15 | BUARA | 460.592.415 | 258.280.936 | 202.311.479 | 56,08% |
| 16 | BAROS | 277.819.801 | 150.743.512 | 127.076.289 | 54,26% |
| 17 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.872.859 | 196.873.763 | 53,43% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| 21 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 42.680.088 | 56.338.106 | 43,10% |
| JUMLAH | 4.561.872.394 | 2.805.465.435 | 1.756.406.959 | 61,50% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : KAMIS 07 AGUSTUS 2025 19:34 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 114.056.671 | 34.734.330 | 76,66% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 53.345.703 | 19.622.183 | 73,11% |
| 5 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 88.688.929 | 38.878.761 | 69,52% |
| 6 | DUKUHTURI | 230.801.550 | 155.507.288 | 75.294.262 | 67,38% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 141.093.839 | 73.148.706 | 65,86% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 193.814.008 | 105.534.569 | 64,75% |
| 9 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 155.857.804 | 89.655.681 | 63,48% |
| 10 | JEMASIH | 226.748.067 | 141.261.027 | 85.487.040 | 62,30% |
| 11 | KUBANGWUNGU | 333.280.339 | 202.925.237 | 130.355.102 | 60,89% |
| 12 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 129.503.321 | 84.025.335 | 60,65% |
| 13 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 93.813.478 | 61.029.628 | 60,59% |
| 14 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 210.470.025 | 137.080.713 | 60,56% |
| 15 | BUARA | 460.592.415 | 258.280.936 | 202.311.479 | 56,08% |
| 16 | BAROS | 277.819.801 | 150.743.512 | 127.076.289 | 54,26% |
| 17 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.872.859 | 196.873.763 | 53,43% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| 21 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 42.680.088 | 56.338.106 | 43,10% |
| JUMLAH | 4.561.872.394 | 2.783.575.168 | 1.778.297.226 | 61,02% |
| LAPORAN REALISASI PBB 2025 |
| KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES |
| PROGRES HARI INI : SELASA 05 AGUSTUS 2025 19:25 WIB |
|
| NO | NAMA DESA | BAKU | REALISASI | SISA BAKU | % |
| 1 | CIDUWET | 99.404.157 | 99.404.157 | 0 | 100,00% |
| 2 | SINDANGJAYA | 152.800.041 | 125.993.416 | 26.806.625 | 82,46% |
| 3 | PADAKATON | 148.791.001 | 112.871.707 | 35.919.294 | 75,86% |
| 4 | DUKUHBADAG | 72.967.886 | 53.345.703 | 19.622.183 | 73,11% |
| 5 | DUKUHTURI | 230.801.550 | 155.507.288 | 75.294.262 | 67,38% |
| 6 | PAMEDARAN | 127.567.690 | 83.916.299 | 43.651.391 | 65,78% |
| 7 | CIKEUSAL LOR | 214.242.545 | 140.094.029 | 74.148.516 | 65,39% |
| 8 | KETANGGUNGAN | 299.348.577 | 193.166.653 | 106.181.924 | 64,53% |
| 9 | JEMASIH | 226.748.067 | 141.097.058 | 85.651.009 | 62,23% |
| 10 | KUBANGWUNGU | 332.699.159 | 202.925.237 | 129.773.922 | 60,99% |
| 11 | KARANGMALANG | 213.528.656 | 129.503.321 | 84.025.335 | 60,65% |
| 12 | KARANGBANDUNG | 154.843.106 | 93.813.478 | 61.029.628 | 60,59% |
| 13 | DUKUHTENGAH | 347.550.738 | 210.470.025 | 137.080.713 | 60,56% |
| 14 | CIKEUSAL KIDUL | 245.513.485 | 145.195.509 | 100.317.976 | 59,14% |
| 15 | BUARA | 460.592.415 | 258.280.936 | 202.311.479 | 56,08% |
| 16 | BULAKELOR | 422.746.622 | 225.872.859 | 196.873.763 | 53,43% |
| 17 | BAROS | 277.819.801 | 146.303.428 | 131.516.373 | 52,66% |
| 18 | TANGGUNGSARI | 42.290.275 | 21.422.660 | 20.867.615 | 50,66% |
| 19 | CISEUREUH | 106.320.985 | 50.622.193 | 55.698.792 | 47,61% |
| 20 | KUBANGSARI | 285.696.264 | 128.218.017 | 157.478.247 | 44,88% |
| 21 | KUBANGJATI | 99.018.194 | 41.680.193 | 57.338.001 | 42,09% |
| JUMLAH | 4.561.291.214 | 2.759.704.166 | 1.801.587.048 | 60,50% |