Friday, December 31, 2021

Bulakelor 2021

LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG
SETORAN PBB TAHUN 2021
DESA BULAKELOR
ID | TANGGAL / MUTASI BANKSTATUSNOPTAHUNNAMA WPPBBKOPAKKETERANGAN
1D1633737400063636 | 09-Okt-2021 06:56:52Sukses3329080018023008102021SAROLAH35.000BAYU
2D1633737420159572 | 09-Okt-2021 06:57:12Sukses3329080018023008402021CASMADI RASTI35.000BAYU
3D1633737439645325 | 09-Okt-2021 06:57:32Sukses3329080018024000502021CASTI SUKAM35.000BAYU
4D1633737459177179 | 09-Okt-2021 06:57:51Sukses3329080018024000802021ROMI SUKIRNO35.000BAYU
5D1633737478665573 | 09-Okt-2021 06:58:11Sukses3329080018024000902021DARTO DASRI42.000BAYU
6D1633737498182147 | 09-Okt-2021 06:58:32Sukses3329080018024001202021DARYANI CS NURHAETI140.000BAYU
7D1633737519388188 | 09-Okt-2021 06:58:51Sukses3329080018024001302021DARYANI CS NURHAETI60.000BAYU
8D1633737538906270 | 09-Okt-2021 06:59:11Sukses3329080018024001602021SALEH37.000BAYU
9D1633737558500196 | 09-Okt-2021 06:59:30Sukses3329080018024001702021SAWEN28.000BAYU
10D1633737578018904 | 09-Okt-2021 06:59:50Sukses3329080018024001802021DUKRIM15.000BAYU
11D1633737597504858 | 09-Okt-2021 07:00:09Sukses3329080018024001902021SALEH246.000BAYU
12D1633737617023328 | 09-Okt-2021 07:00:29Sukses3329080018024002002021H SOLEHUDIN207.000BAYU
13D1633737636480988 | 09-Okt-2021 07:00:48Sukses3329080018024002202021ROJIUN CS69.000BAYU
14D1633737656059250 | 09-Okt-2021 07:01:10Sukses3329080018024002502021CARDI KESAH35.000BAYU
15D1633737677311073 | 09-Okt-2021 07:01:29Sukses3329080018024002602021WASTA46.000BAYU
16D1633737696813358 | 09-Okt-2021 07:01:49Sukses3329080018024002702021SANAH21.600BAYU
17D1633737736847415 | 09-Okt-2021 07:02:29Sukses3329080018024002802021SABIL SAROAH32.000BAYU
18D1633737756569609 | 09-Okt-2021 07:02:48Sukses3329080018024003102021DAKRI70.000BAYU
19D1633737776415865 | 09-Okt-2021 07:03:10Sukses3329080018024003202021TAKYAT15.000BAYU
20D1633737797603650 | 09-Okt-2021 07:03:29Sukses3329080018024003402021TASIRAH SAHURI43.000BAYU
21D1633737817073633 | 09-Okt-2021 07:03:49Sukses3329080018024003502021SARTO37.600BAYU
22D1633737836498195 | 09-Okt-2021 07:04:10Sukses3329080018024003602021SALEH H15.000BAYU
23D1633737857640024 | 09-Okt-2021 07:04:29Sukses3329080018024003702021EMI KASAD43.000BAYU
24D1633737877125552 | 09-Okt-2021 07:04:49Sukses3329080018024003802021DARYANI NURHAETI70.000BAYU
25D1633737896548379 | 09-Okt-2021 07:05:08Sukses3329080018024003902021DARYANI CS NURHAETI150.600BAYU
26D1633737916112751 | 09-Okt-2021 07:05:28Sukses3329080018024004802021AMAR64.000BAYU
27D1633737935865559 | 09-Okt-2021 07:05:49Sukses3329080018024005002021KORISAH35.000BAYU
28D1633737956977145 | 09-Okt-2021 07:06:13Sukses3329080018024005502021SUDIN CS TANI72.000BAYU
29D1633738040906606 | 09-Okt-2021 07:07:36Sukses3329080018024006102021ROPAH DARWOTO35.000BAYU
30D1633738063205317 | 09-Okt-2021 07:07:55Sukses3329080018024006502021KARWENI CS KESAH35.000BAYU
31D1633738082661406 | 09-Okt-2021 07:08:14Sukses3329080018024006602021DARYANI NURHAETI75.400BAYU
32D1633738102085555 | 09-Okt-2021 07:08:34Sukses3329080018024006702021FATKHUROHIM WARTO80.000BAYU
33D1633738121509924 | 09-Okt-2021 07:08:52Sukses3329080018024006802021MUSLIHAH TOHID35.000BAYU
34D1633738139557505 | 09-Okt-2021 07:09:13Sukses3329080018024006902021JAJIROH35.000BAYU
35D1633738160762734 | 09-Okt-2021 07:09:33Sukses3329080018025001502021NURSID28.720BAYU
36D1633738180217968 | 09-Okt-2021 07:09:52Sukses3329080018025001702021BU DALEM15.000BAYU
37D1633738199720808 | 09-Okt-2021 07:10:11Sukses3329080018025001802021NURSID15.000BAYU
38D1633738219174455 | 09-Okt-2021 07:10:30Sukses3329080018025002402021SIRNO55.000BAYU
39D1633738237207354 | 09-Okt-2021 07:10:49Sukses3329080018025003002021SIRNO52.000BAYU
40D1633738256676006 | 09-Okt-2021 07:11:08Sukses3329080018025003102021RASJAN SUMIATI25.340BAYU
41D1633738276256802 | 09-Okt-2021 07:11:29Sukses3329080018025003702021JAROTUN JURI35.000BAYU
42D1633738295946164 | 09-Okt-2021 07:11:48Sukses3329080018025003802021A FAUZI UMIYATI64.000BAYU
43D1633738315681213 | 09-Okt-2021 07:12:07Sukses3329080018025006602021KASOR35.000BAYU
44D1633738335104967 | 09-Okt-2021 07:12:26Sukses3329080018026000702021ROPIAH CS NURROFIK35.000BAYU
45D1633738353152512 | 09-Okt-2021 07:12:49Sukses3329080018026000902021SALEH H.30.000BAYU
46D1633738376888485 | 09-Okt-2021 07:13:09Sukses3329080018026001302021BENGKOK KAUR KESRA97.000BAYU
47D1633738396498648 | 09-Okt-2021 07:13:30Sukses3329080018026003702021SOLEHUDIN H35.000BAYU
48D1633738417750513 | 09-Okt-2021 07:13:50Sukses3329080018026003802021TAKYAT32.000BAYU
49D1633738437188605 | 09-Okt-2021 07:14:09Sukses3329080018026004702021CARLIM MITO34.000BAYU
50D1633738456659101 | 09-Okt-2021 07:14:28Sukses3329080018026004802021SAROLAH70.000BAYU
51D1633738476097210 | 09-Okt-2021 07:14:48Sukses3329080018026005102021SUWITO SURIAH43.000BAYU
52D1633738495553497 | 09-Okt-2021 07:15:07Sukses3329080018026005402021SUNAR35.000BAYU
53D1633738515007102 | 09-Okt-2021 07:15:29Sukses3329080018026005802021DUKRIM24.000BAYU
54D1633738536618320 | 09-Okt-2021 07:15:48Sukses3329080018026005902021ABD MANAN CS ZAENAH28.000BAYU
55D1633738556169558 | 09-Okt-2021 07:16:09Sukses3329080018026007302021SUWATNO70.000BAYU
56D1633738577249121 | 09-Okt-2021 07:16:29Sukses3329080018026007602021BENGKOK KAUR KESRA18.000BAYU
57Gagal3329080018026008102021KARSAD EMI70.000BAYUTagihan Tdk Tersedia
58D1633738602861518 | 09-Okt-2021 07:16:55Sukses3329080018026009302021RASID52.000BAYU
59D1633738622348149 | 09-Okt-2021 07:17:14Sukses3329080018026009502021SAMUD35.000BAYU
60D1633738641990093 | 09-Okt-2021 07:17:34Sukses3329080018026009802021TURIYAH MITO48.000BAYU
61D1633738661584455 | 09-Okt-2021 07:17:55Sukses3329080018026009902021JEUN MITO48.000BAYU
62D1633738682807645 | 09-Okt-2021 07:18:14Sukses3329080018026010002021ROPIAH CS EKA BUDI L35.000BAYU
63D1633738702292891 | 09-Okt-2021 07:18:34Sukses3329080018026010102021SUIYAH35.000BAYU
64D1633738769828686 | 09-Okt-2021 07:19:44Sukses3329080018026010602021TASLIM DAIRAH31.000BAYU
65D1633738791704162 | 09-Okt-2021 07:20:03Sukses3329080018026011002021CARMADI SESAH35.000BAYU
66D1633738811333491 | 09-Okt-2021 07:20:25Sukses3329080018026011102021SAIRAH45.000BAYU
67D1633738832397135 | 09-Okt-2021 07:20:43Sukses3329080018026011202021SISWANTO CS KHASANAH35.000BAYU
68D1633738850461588 | 09-Okt-2021 07:21:02Sukses3329080018026011302021ROPIAH CS SUMINTO72.000BAYU
69D1633738869853932 | 09-Okt-2021 07:21:24Sukses3329080018027001902021SAGIL B SAPRAN45.460BAYU
70D1633738891542232 | 09-Okt-2021 07:21:45Sukses3329080018028000302021KARMO CS SUNI35.000BAYU
71D1633738913139511 | 09-Okt-2021 07:22:04Sukses3329080018028000402021SAWAD WATRI35.000BAYU
72D1633738931110681 | 09-Okt-2021 07:22:23Sukses3329080018028001002021KARDI CS KOMARIYAH35.000BAYU
73D1633738950472511 | 09-Okt-2021 07:22:41Sukses3329080018028001802021KARDI CS CASTI140.000BAYU
74D1633738968538695 | 09-Okt-2021 07:23:02Sukses3329080018028001902021SOLEHUDIN H CS ROKIJAH70.000BAYU
75D1633738990055271 | 09-Okt-2021 07:23:24Sukses3329080018028002302021WASTI CS RUKUNI35.000BAYU
76D1633739011683945 | 09-Okt-2021 07:23:43Sukses3329080018028002402021TOBARI CS ZETIN35.000BAYU
77D1633739031122328 | 09-Okt-2021 07:24:03Sukses3329080018028002702021RIDWAN CASTI47.100BAYU
78D1633739050514675 | 09-Okt-2021 07:24:22Sukses3329080018028002802021TOLIB CS WARTINI48.000BAYU
79D1633739069985068 | 09-Okt-2021 07:24:42Sukses3329080018028003602021WARTO CS RIJAH71.000BAYU
80D1633739089361494 | 09-Okt-2021 07:25:01Sukses3329080018029000102021RASID15.000BAYU
81D1633739108816804 | 09-Okt-2021 07:25:19Sukses3329080018029000402021DARYANI NURHAETI140.000BAYU
82D1633739126863112 | 09-Okt-2021 07:25:40Sukses3329080018029001002021SLAMET RIYADI37.600BAYU
83D1633739147944981 | 09-Okt-2021 07:26:00Sukses3329080018029001102021TIRLAN35.000BAYU
84D1633739167367842 | 09-Okt-2021 07:26:19Sukses3329080018029001702021RASBIN TASRI30.000BAYU
85D1633739186806071 | 09-Okt-2021 07:26:38Sukses3329080018029001802021WIHARTO JAENUDIN82.000BAYU
86D1633739206229922 | 09-Okt-2021 07:26:58Sukses3329080018029002202021SALEH H64.000BAYU
87D1633739225965844 | 09-Okt-2021 07:27:18Sukses3329080018029002702021SIRYEM35.000BAYU
88D1633739245372172 | 09-Okt-2021 07:27:36Sukses3329080018029003002021KASIR35.000BAYU
89D1633739263374870 | 09-Okt-2021 07:27:55Sukses3329080018029003202021MAMPENG35.000BAYU
90D1633739282799970 | 09-Okt-2021 07:28:15Sukses3329080018029003302021TOYIB SULASTRI16.000BAYU
91D1633739302708765 | 09-Okt-2021 07:28:33Sukses3329080018029003402021RADAM KAWEK35.000BAYU
92D1633739320694267 | 09-Okt-2021 07:28:51Sukses3329080018029003602021WOD DOBLEH23.000BAYU
93D1633739338634712 | 09-Okt-2021 07:29:10Sukses3329080018029004102021A. MUDI B. KARYA28.000BAYU
94D1633739358045611 | 09-Okt-2021 07:29:30Sukses3329080018030004502021RUSLIM25.000BAYU
95D1633739377502968 | 09-Okt-2021 07:29:49Sukses3329080018030004902021AHMAD MUDHI B KARYA87.400BAYU
96D1633739396971408 | 09-Okt-2021 07:30:10Sukses3329080018030005202021SAWAD30.840BAYU
97D1633739418083124 | 09-Okt-2021 07:30:30Sukses3329080018030005302021DASRI35.000BAYU
98D1633739490386815 | 09-Okt-2021 07:31:41Sukses3329080018030006502021CAHYONO15.000BAYU
99D1633739508686795 | 09-Okt-2021 07:31:59Sukses3329080018030006802021RAKYAT CARSA35.000BAYU
100D1633739526625586 | 09-Okt-2021 07:32:16Sukses3329080018030006902021KARYA CARSA35.000BAYU
101D1633739543220836 | 09-Okt-2021 07:32:35Sukses3329080018030007002021KADRAN CARSA35.000BAYU
JUMLAH GAGAL70.0001 Trx
JUMLAH SUKSES4.881.660100 Trx
SETOR BANK JATENG4.960.000ATM Bayu
SISA UANG/SALDO AGEN (+/-)78.340
Tembusan Kepada Yth. :
Ketanggungan, 9 Oktober 2021
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan)
Agen Duta Bank Jateng
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Bulakelor
........................................
 
---RekapDuite---
NoKOPAK9 OktoberJUMLAHBAILOUTCASHBACK
1BAYU PRATAMASetoran4.960.0004.960.000
Trx PBB4.881.6604.881.6601x
Sisa (+/-)78.340078.340
Pembulatan SetorSetoran0
JUMLAHSetoran
4.960.0004.960.000
Trx PBB
4.881.6604.881.660
Sisa (+/-)
78.3400078.340
Catatan :
1
Cashback 9 Oktober @Bayu; Diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya / kuranglebihnya @Bayu; Rp. 78.340