| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA BULAKELOR | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1633737400063636 | 09-Okt-2021 06:56:52 | Sukses | 332908001802300810 | 2021 | SAROLAH | 35.000 | BAYU | |
| 2 | D1633737420159572 | 09-Okt-2021 06:57:12 | Sukses | 332908001802300840 | 2021 | CASMADI RASTI | 35.000 | BAYU | |
| 3 | D1633737439645325 | 09-Okt-2021 06:57:32 | Sukses | 332908001802400050 | 2021 | CASTI SUKAM | 35.000 | BAYU | |
| 4 | D1633737459177179 | 09-Okt-2021 06:57:51 | Sukses | 332908001802400080 | 2021 | ROMI SUKIRNO | 35.000 | BAYU | |
| 5 | D1633737478665573 | 09-Okt-2021 06:58:11 | Sukses | 332908001802400090 | 2021 | DARTO DASRI | 42.000 | BAYU | |
| 6 | D1633737498182147 | 09-Okt-2021 06:58:32 | Sukses | 332908001802400120 | 2021 | DARYANI CS NURHAETI | 140.000 | BAYU | |
| 7 | D1633737519388188 | 09-Okt-2021 06:58:51 | Sukses | 332908001802400130 | 2021 | DARYANI CS NURHAETI | 60.000 | BAYU | |
| 8 | D1633737538906270 | 09-Okt-2021 06:59:11 | Sukses | 332908001802400160 | 2021 | SALEH | 37.000 | BAYU | |
| 9 | D1633737558500196 | 09-Okt-2021 06:59:30 | Sukses | 332908001802400170 | 2021 | SAWEN | 28.000 | BAYU | |
| 10 | D1633737578018904 | 09-Okt-2021 06:59:50 | Sukses | 332908001802400180 | 2021 | DUKRIM | 15.000 | BAYU | |
| 11 | D1633737597504858 | 09-Okt-2021 07:00:09 | Sukses | 332908001802400190 | 2021 | SALEH | 246.000 | BAYU | |
| 12 | D1633737617023328 | 09-Okt-2021 07:00:29 | Sukses | 332908001802400200 | 2021 | H SOLEHUDIN | 207.000 | BAYU | |
| 13 | D1633737636480988 | 09-Okt-2021 07:00:48 | Sukses | 332908001802400220 | 2021 | ROJIUN CS | 69.000 | BAYU | |
| 14 | D1633737656059250 | 09-Okt-2021 07:01:10 | Sukses | 332908001802400250 | 2021 | CARDI KESAH | 35.000 | BAYU | |
| 15 | D1633737677311073 | 09-Okt-2021 07:01:29 | Sukses | 332908001802400260 | 2021 | WASTA | 46.000 | BAYU | |
| 16 | D1633737696813358 | 09-Okt-2021 07:01:49 | Sukses | 332908001802400270 | 2021 | SANAH | 21.600 | BAYU | |
| 17 | D1633737736847415 | 09-Okt-2021 07:02:29 | Sukses | 332908001802400280 | 2021 | SABIL SAROAH | 32.000 | BAYU | |
| 18 | D1633737756569609 | 09-Okt-2021 07:02:48 | Sukses | 332908001802400310 | 2021 | DAKRI | 70.000 | BAYU | |
| 19 | D1633737776415865 | 09-Okt-2021 07:03:10 | Sukses | 332908001802400320 | 2021 | TAKYAT | 15.000 | BAYU | |
| 20 | D1633737797603650 | 09-Okt-2021 07:03:29 | Sukses | 332908001802400340 | 2021 | TASIRAH SAHURI | 43.000 | BAYU | |
| 21 | D1633737817073633 | 09-Okt-2021 07:03:49 | Sukses | 332908001802400350 | 2021 | SARTO | 37.600 | BAYU | |
| 22 | D1633737836498195 | 09-Okt-2021 07:04:10 | Sukses | 332908001802400360 | 2021 | SALEH H | 15.000 | BAYU | |
| 23 | D1633737857640024 | 09-Okt-2021 07:04:29 | Sukses | 332908001802400370 | 2021 | EMI KASAD | 43.000 | BAYU | |
| 24 | D1633737877125552 | 09-Okt-2021 07:04:49 | Sukses | 332908001802400380 | 2021 | DARYANI NURHAETI | 70.000 | BAYU | |
| 25 | D1633737896548379 | 09-Okt-2021 07:05:08 | Sukses | 332908001802400390 | 2021 | DARYANI CS NURHAETI | 150.600 | BAYU | |
| 26 | D1633737916112751 | 09-Okt-2021 07:05:28 | Sukses | 332908001802400480 | 2021 | AMAR | 64.000 | BAYU | |
| 27 | D1633737935865559 | 09-Okt-2021 07:05:49 | Sukses | 332908001802400500 | 2021 | KORISAH | 35.000 | BAYU | |
| 28 | D1633737956977145 | 09-Okt-2021 07:06:13 | Sukses | 332908001802400550 | 2021 | SUDIN CS TANI | 72.000 | BAYU | |
| 29 | D1633738040906606 | 09-Okt-2021 07:07:36 | Sukses | 332908001802400610 | 2021 | ROPAH DARWOTO | 35.000 | BAYU | |
| 30 | D1633738063205317 | 09-Okt-2021 07:07:55 | Sukses | 332908001802400650 | 2021 | KARWENI CS KESAH | 35.000 | BAYU | |
| 31 | D1633738082661406 | 09-Okt-2021 07:08:14 | Sukses | 332908001802400660 | 2021 | DARYANI NURHAETI | 75.400 | BAYU | |
| 32 | D1633738102085555 | 09-Okt-2021 07:08:34 | Sukses | 332908001802400670 | 2021 | FATKHUROHIM WARTO | 80.000 | BAYU | |
| 33 | D1633738121509924 | 09-Okt-2021 07:08:52 | Sukses | 332908001802400680 | 2021 | MUSLIHAH TOHID | 35.000 | BAYU | |
| 34 | D1633738139557505 | 09-Okt-2021 07:09:13 | Sukses | 332908001802400690 | 2021 | JAJIROH | 35.000 | BAYU | |
| 35 | D1633738160762734 | 09-Okt-2021 07:09:33 | Sukses | 332908001802500150 | 2021 | NURSID | 28.720 | BAYU | |
| 36 | D1633738180217968 | 09-Okt-2021 07:09:52 | Sukses | 332908001802500170 | 2021 | BU DALEM | 15.000 | BAYU | |
| 37 | D1633738199720808 | 09-Okt-2021 07:10:11 | Sukses | 332908001802500180 | 2021 | NURSID | 15.000 | BAYU | |
| 38 | D1633738219174455 | 09-Okt-2021 07:10:30 | Sukses | 332908001802500240 | 2021 | SIRNO | 55.000 | BAYU | |
| 39 | D1633738237207354 | 09-Okt-2021 07:10:49 | Sukses | 332908001802500300 | 2021 | SIRNO | 52.000 | BAYU | |
| 40 | D1633738256676006 | 09-Okt-2021 07:11:08 | Sukses | 332908001802500310 | 2021 | RASJAN SUMIATI | 25.340 | BAYU | |
| 41 | D1633738276256802 | 09-Okt-2021 07:11:29 | Sukses | 332908001802500370 | 2021 | JAROTUN JURI | 35.000 | BAYU | |
| 42 | D1633738295946164 | 09-Okt-2021 07:11:48 | Sukses | 332908001802500380 | 2021 | A FAUZI UMIYATI | 64.000 | BAYU | |
| 43 | D1633738315681213 | 09-Okt-2021 07:12:07 | Sukses | 332908001802500660 | 2021 | KASOR | 35.000 | BAYU | |
| 44 | D1633738335104967 | 09-Okt-2021 07:12:26 | Sukses | 332908001802600070 | 2021 | ROPIAH CS NURROFIK | 35.000 | BAYU | |
| 45 | D1633738353152512 | 09-Okt-2021 07:12:49 | Sukses | 332908001802600090 | 2021 | SALEH H. | 30.000 | BAYU | |
| 46 | D1633738376888485 | 09-Okt-2021 07:13:09 | Sukses | 332908001802600130 | 2021 | BENGKOK KAUR KESRA | 97.000 | BAYU | |
| 47 | D1633738396498648 | 09-Okt-2021 07:13:30 | Sukses | 332908001802600370 | 2021 | SOLEHUDIN H | 35.000 | BAYU | |
| 48 | D1633738417750513 | 09-Okt-2021 07:13:50 | Sukses | 332908001802600380 | 2021 | TAKYAT | 32.000 | BAYU | |
| 49 | D1633738437188605 | 09-Okt-2021 07:14:09 | Sukses | 332908001802600470 | 2021 | CARLIM MITO | 34.000 | BAYU | |
| 50 | D1633738456659101 | 09-Okt-2021 07:14:28 | Sukses | 332908001802600480 | 2021 | SAROLAH | 70.000 | BAYU | |
| 51 | D1633738476097210 | 09-Okt-2021 07:14:48 | Sukses | 332908001802600510 | 2021 | SUWITO SURIAH | 43.000 | BAYU | |
| 52 | D1633738495553497 | 09-Okt-2021 07:15:07 | Sukses | 332908001802600540 | 2021 | SUNAR | 35.000 | BAYU | |
| 53 | D1633738515007102 | 09-Okt-2021 07:15:29 | Sukses | 332908001802600580 | 2021 | DUKRIM | 24.000 | BAYU | |
| 54 | D1633738536618320 | 09-Okt-2021 07:15:48 | Sukses | 332908001802600590 | 2021 | ABD MANAN CS ZAENAH | 28.000 | BAYU | |
| 55 | D1633738556169558 | 09-Okt-2021 07:16:09 | Sukses | 332908001802600730 | 2021 | SUWATNO | 70.000 | BAYU | |
| 56 | D1633738577249121 | 09-Okt-2021 07:16:29 | Sukses | 332908001802600760 | 2021 | BENGKOK KAUR KESRA | 18.000 | BAYU | |
| 57 | Gagal | 332908001802600810 | 2021 | KARSAD EMI | 70.000 | BAYU | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 58 | D1633738602861518 | 09-Okt-2021 07:16:55 | Sukses | 332908001802600930 | 2021 | RASID | 52.000 | BAYU | |
| 59 | D1633738622348149 | 09-Okt-2021 07:17:14 | Sukses | 332908001802600950 | 2021 | SAMUD | 35.000 | BAYU | |
| 60 | D1633738641990093 | 09-Okt-2021 07:17:34 | Sukses | 332908001802600980 | 2021 | TURIYAH MITO | 48.000 | BAYU | |
| 61 | D1633738661584455 | 09-Okt-2021 07:17:55 | Sukses | 332908001802600990 | 2021 | JEUN MITO | 48.000 | BAYU | |
| 62 | D1633738682807645 | 09-Okt-2021 07:18:14 | Sukses | 332908001802601000 | 2021 | ROPIAH CS EKA BUDI L | 35.000 | BAYU | |
| 63 | D1633738702292891 | 09-Okt-2021 07:18:34 | Sukses | 332908001802601010 | 2021 | SUIYAH | 35.000 | BAYU | |
| 64 | D1633738769828686 | 09-Okt-2021 07:19:44 | Sukses | 332908001802601060 | 2021 | TASLIM DAIRAH | 31.000 | BAYU | |
| 65 | D1633738791704162 | 09-Okt-2021 07:20:03 | Sukses | 332908001802601100 | 2021 | CARMADI SESAH | 35.000 | BAYU | |
| 66 | D1633738811333491 | 09-Okt-2021 07:20:25 | Sukses | 332908001802601110 | 2021 | SAIRAH | 45.000 | BAYU | |
| 67 | D1633738832397135 | 09-Okt-2021 07:20:43 | Sukses | 332908001802601120 | 2021 | SISWANTO CS KHASANAH | 35.000 | BAYU | |
| 68 | D1633738850461588 | 09-Okt-2021 07:21:02 | Sukses | 332908001802601130 | 2021 | ROPIAH CS SUMINTO | 72.000 | BAYU | |
| 69 | D1633738869853932 | 09-Okt-2021 07:21:24 | Sukses | 332908001802700190 | 2021 | SAGIL B SAPRAN | 45.460 | BAYU | |
| 70 | D1633738891542232 | 09-Okt-2021 07:21:45 | Sukses | 332908001802800030 | 2021 | KARMO CS SUNI | 35.000 | BAYU | |
| 71 | D1633738913139511 | 09-Okt-2021 07:22:04 | Sukses | 332908001802800040 | 2021 | SAWAD WATRI | 35.000 | BAYU | |
| 72 | D1633738931110681 | 09-Okt-2021 07:22:23 | Sukses | 332908001802800100 | 2021 | KARDI CS KOMARIYAH | 35.000 | BAYU | |
| 73 | D1633738950472511 | 09-Okt-2021 07:22:41 | Sukses | 332908001802800180 | 2021 | KARDI CS CASTI | 140.000 | BAYU | |
| 74 | D1633738968538695 | 09-Okt-2021 07:23:02 | Sukses | 332908001802800190 | 2021 | SOLEHUDIN H CS ROKIJAH | 70.000 | BAYU | |
| 75 | D1633738990055271 | 09-Okt-2021 07:23:24 | Sukses | 332908001802800230 | 2021 | WASTI CS RUKUNI | 35.000 | BAYU | |
| 76 | D1633739011683945 | 09-Okt-2021 07:23:43 | Sukses | 332908001802800240 | 2021 | TOBARI CS ZETIN | 35.000 | BAYU | |
| 77 | D1633739031122328 | 09-Okt-2021 07:24:03 | Sukses | 332908001802800270 | 2021 | RIDWAN CASTI | 47.100 | BAYU | |
| 78 | D1633739050514675 | 09-Okt-2021 07:24:22 | Sukses | 332908001802800280 | 2021 | TOLIB CS WARTINI | 48.000 | BAYU | |
| 79 | D1633739069985068 | 09-Okt-2021 07:24:42 | Sukses | 332908001802800360 | 2021 | WARTO CS RIJAH | 71.000 | BAYU | |
| 80 | D1633739089361494 | 09-Okt-2021 07:25:01 | Sukses | 332908001802900010 | 2021 | RASID | 15.000 | BAYU | |
| 81 | D1633739108816804 | 09-Okt-2021 07:25:19 | Sukses | 332908001802900040 | 2021 | DARYANI NURHAETI | 140.000 | BAYU | |
| 82 | D1633739126863112 | 09-Okt-2021 07:25:40 | Sukses | 332908001802900100 | 2021 | SLAMET RIYADI | 37.600 | BAYU | |
| 83 | D1633739147944981 | 09-Okt-2021 07:26:00 | Sukses | 332908001802900110 | 2021 | TIRLAN | 35.000 | BAYU | |
| 84 | D1633739167367842 | 09-Okt-2021 07:26:19 | Sukses | 332908001802900170 | 2021 | RASBIN TASRI | 30.000 | BAYU | |
| 85 | D1633739186806071 | 09-Okt-2021 07:26:38 | Sukses | 332908001802900180 | 2021 | WIHARTO JAENUDIN | 82.000 | BAYU | |
| 86 | D1633739206229922 | 09-Okt-2021 07:26:58 | Sukses | 332908001802900220 | 2021 | SALEH H | 64.000 | BAYU | |
| 87 | D1633739225965844 | 09-Okt-2021 07:27:18 | Sukses | 332908001802900270 | 2021 | SIRYEM | 35.000 | BAYU | |
| 88 | D1633739245372172 | 09-Okt-2021 07:27:36 | Sukses | 332908001802900300 | 2021 | KASIR | 35.000 | BAYU | |
| 89 | D1633739263374870 | 09-Okt-2021 07:27:55 | Sukses | 332908001802900320 | 2021 | MAMPENG | 35.000 | BAYU | |
| 90 | D1633739282799970 | 09-Okt-2021 07:28:15 | Sukses | 332908001802900330 | 2021 | TOYIB SULASTRI | 16.000 | BAYU | |
| 91 | D1633739302708765 | 09-Okt-2021 07:28:33 | Sukses | 332908001802900340 | 2021 | RADAM KAWEK | 35.000 | BAYU | |
| 92 | D1633739320694267 | 09-Okt-2021 07:28:51 | Sukses | 332908001802900360 | 2021 | WOD DOBLEH | 23.000 | BAYU | |
| 93 | D1633739338634712 | 09-Okt-2021 07:29:10 | Sukses | 332908001802900410 | 2021 | A. MUDI B. KARYA | 28.000 | BAYU | |
| 94 | D1633739358045611 | 09-Okt-2021 07:29:30 | Sukses | 332908001803000450 | 2021 | RUSLIM | 25.000 | BAYU | |
| 95 | D1633739377502968 | 09-Okt-2021 07:29:49 | Sukses | 332908001803000490 | 2021 | AHMAD MUDHI B KARYA | 87.400 | BAYU | |
| 96 | D1633739396971408 | 09-Okt-2021 07:30:10 | Sukses | 332908001803000520 | 2021 | SAWAD | 30.840 | BAYU | |
| 97 | D1633739418083124 | 09-Okt-2021 07:30:30 | Sukses | 332908001803000530 | 2021 | DASRI | 35.000 | BAYU | |
| 98 | D1633739490386815 | 09-Okt-2021 07:31:41 | Sukses | 332908001803000650 | 2021 | CAHYONO | 15.000 | BAYU | |
| 99 | D1633739508686795 | 09-Okt-2021 07:31:59 | Sukses | 332908001803000680 | 2021 | RAKYAT CARSA | 35.000 | BAYU | |
| 100 | D1633739526625586 | 09-Okt-2021 07:32:16 | Sukses | 332908001803000690 | 2021 | KARYA CARSA | 35.000 | BAYU | |
| 101 | D1633739543220836 | 09-Okt-2021 07:32:35 | Sukses | 332908001803000700 | 2021 | KADRAN CARSA | 35.000 | BAYU | |
| JUMLAH GAGAL | 70.000 | 1 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 4.881.660 | 100 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 4.960.000 | ATM Bayu | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 78.340 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 9 Oktober 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Bulakelor | ........................................ | |||||||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | 9 Oktober | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||||||
| 1 | BAYU PRATAMA | Setoran | 4.960.000 | 4.960.000 | |||||||
| Trx PBB | 4.881.660 | 4.881.660 | 1x | ||||||||
| Sisa (+/-) | 78.340 | 0 | 78.340 | ||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | |||||||||
| JUMLAH | Setoran | 4.960.000 | 4.960.000 | ||||||||
| Trx PBB | 4.881.660 | 4.881.660 | |||||||||
| Sisa (+/-) | 78.340 | 0 | 0 | 78.340 | |||||||
Catatan : | |||||||||||
| 1 | Cashback 9 Oktober @Bayu; Diterimakan &/ dimintakan ikhlasnya / kuranglebihnya @Bayu; Rp. 78.340 | ||||||||||