| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA PAMEDARAN | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1639563592013832 | 15-Des-2021 17:20:12 | Sukses | 332908000402100310 | 2021 | WANGSA CS EMPIH | 38.486 | Pamedaran1 | |
| 2 | D1639563758901188 | 15-Des-2021 17:22:56 | Sukses | 332908000402100320 | 2021 | SUMARNI BT WARYA | 67.886 | Pamedaran1 | |
| 3 | D1639563829080050 | 15-Des-2021 17:24:11 | Sukses | 332908000402100330 | 2021 | KUSNI SODIK | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 4 | D1639563939311652 | 15-Des-2021 17:25:56 | Sukses | 332908000402100340 | 2021 | KIRMAN B MAJA | 19.152 | Pamedaran1 | |
| 5 | D1639564028479792 | 15-Des-2021 17:27:24 | Sukses | 332908000402100350 | 2021 | WIROH BT MARYO | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 6 | D1639564050793474 | 15-Des-2021 17:27:47 | Sukses | 332908000402100360 | 2021 | ENI BT RASTONI | 15.716 | Pamedaran1 | |
| 7 | D1639564072702032 | 15-Des-2021 17:28:08 | Sukses | 332908000402100370 | 2021 | JARIAH SUNANTA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 8 | D1639564094281559 | 15-Des-2021 17:28:30 | Sukses | 332908000402100380 | 2021 | BENI B DARSO | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 9 | D1639564115737139 | 15-Des-2021 17:28:51 | Sukses | 332908000402100390 | 2021 | TARMAH B WANDI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 10 | D1639564137989002 | 15-Des-2021 17:29:13 | Sukses | 332908000402100400 | 2021 | SAROH BT CASTEM | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 11 | D1639564160039012 | 15-Des-2021 17:29:36 | Sukses | 332908000402100410 | 2021 | JUANDA B ABDI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 12 | D1639564182463847 | 15-Des-2021 17:29:58 | Sukses | 332908000402100420 | 2021 | TITA BT RIAH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 13 | D1639564203996363 | 15-Des-2021 17:30:20 | Sukses | 332908000402100430 | 2021 | UNEDI B RASIYEM | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 14 | D1639564225938023 | 15-Des-2021 17:30:42 | Sukses | 332908000402100440 | 2021 | WAGYO B CARMA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 15 | D1639564248222385 | 15-Des-2021 17:31:04 | Sukses | 332908000402100450 | 2021 | TIMI B KRAMA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 16 | D1639564270771730 | 15-Des-2021 17:31:27 | Sukses | 332908000402100460 | 2021 | SUNIRAH CS CARMADI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 17 | D1639564294147510 | 15-Des-2021 17:31:50 | Sukses | 332908000402100470 | 2021 | AHMAD CS RASWI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 18 | D1639564316977539 | 15-Des-2021 17:32:13 | Sukses | 332908000402100480 | 2021 | ROKIBUL ABROR B M ILYAS | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 19 | D1639564339072887 | 15-Des-2021 17:32:36 | Sukses | 332908000402100490 | 2021 | RUKANAH BT M ILYAS | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 20 | D1639564362667494 | 15-Des-2021 17:32:59 | Sukses | 332908000402100500 | 2021 | JAEL B KOSIDIN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 21 | D1639564385545783 | 15-Des-2021 17:33:22 | Sukses | 332908000402100510 | 2021 | CARIWEN BT HOMI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 22 | D1639564409329290 | 15-Des-2021 17:33:46 | Sukses | 332908000402100520 | 2021 | IDAH BT AJUM | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 23 | D1639564432659782 | 15-Des-2021 17:34:09 | Sukses | 332908000402100530 | 2021 | WALAM B JULI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 24 | D1639564455301119 | 15-Des-2021 17:34:32 | Sukses | 332908000402100550 | 2021 | WIROH BT RAISAH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 25 | D1639564477709399 | 15-Des-2021 17:34:54 | Sukses | 332908000402100560 | 2021 | RUSDIYANTO SOPI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 26 | D1639564501007404 | 15-Des-2021 17:35:16 | Sukses | 332908000402100570 | 2021 | SUPANDI B AKSAS | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 27 | D1639564522259262 | 15-Des-2021 17:35:38 | Sukses | 332908000402100580 | 2021 | NURJAMALI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 28 | D1639564544198655 | 15-Des-2021 17:35:59 | Sukses | 332908000402100590 | 2021 | SARIP B RASTANI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 29 | D1639564565717418 | 15-Des-2021 17:36:23 | Sukses | 332908000402100600 | 2021 | NUDIN CS RONI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 30 | D1639564589234606 | 15-Des-2021 17:36:46 | Sukses | 332908000402100610 | 2021 | UROH BT IPAH B MUKSAN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 31 | D1639564612393169 | 15-Des-2021 17:37:08 | Sukses | 332908000402100620 | 2021 | IMAN CS ANTO | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 32 | D1639564634879212 | 15-Des-2021 17:37:31 | Sukses | 332908000402100630 | 2021 | KASNEWI B KARNA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 33 | D1639564657130256 | 15-Des-2021 17:37:52 | Sukses | 332908000402100640 | 2021 | CASTEM CS TEWI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 34 | D1639564678492196 | 15-Des-2021 17:38:15 | Sukses | 332908000402100650 | 2021 | SURPI B WARTO | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 35 | D1639564702087369 | 15-Des-2021 17:38:36 | Sukses | 332908000402100660 | 2021 | UNAH B MUKSAN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 36 | D1639564722698927 | 15-Des-2021 17:38:59 | Sukses | 332908000402100670 | 2021 | SARKIM B ROJAH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 37 | D1639564745373278 | 15-Des-2021 17:39:23 | Sukses | 332908000402100680 | 2021 | JUMYATI MINAH B NAIM | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 38 | D1639564769718734 | 15-Des-2021 17:39:46 | Sukses | 332908000402100690 | 2021 | SAWAM B ROHAMAD | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 39 | D1639564792549104 | 15-Des-2021 17:40:10 | Sukses | 332908000402100700 | 2021 | ROP CS RUSWI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 40 | D1639564816597121 | 15-Des-2021 17:40:33 | Sukses | 332908000402100710 | 2021 | DAMBI B CASTIP | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 41 | D1639564839864369 | 15-Des-2021 17:40:57 | Sukses | 332908000402100720 | 2021 | DARYUNI BT DIHAR | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 42 | D1639564863053705 | 15-Des-2021 17:41:18 | Sukses | 332908000402100730 | 2021 | AMBOH CASRUDIN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 43 | D1639564884227074 | 15-Des-2021 17:41:41 | Sukses | 332908000402100740 | 2021 | ANAS B EMIN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 44 | D1639564908027103 | 15-Des-2021 17:42:04 | Sukses | 332908000402100750 | 2021 | SODIKIN B UDIN USUP | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 45 | D1639564931733328 | 15-Des-2021 17:42:28 | Sukses | 332908000402100760 | 2021 | MULYADI B TIAH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 46 | D1639564954905460 | 15-Des-2021 17:42:53 | Sukses | 332908000402100770 | 2021 | MUTAKIM B TOMI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 47 | D1639564978987489 | 15-Des-2021 17:43:14 | Sukses | 332908000402100780 | 2021 | WAHYU B WAREM | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 48 | D1639565000098306 | 15-Des-2021 17:43:37 | Sukses | 332908000402100790 | 2021 | JAENAL ASIKIN B TOYIB | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 49 | D1639565024396959 | 15-Des-2021 17:43:58 | Sukses | 332908000402100800 | 2021 | TOPIK MADIYA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 50 | D1639565044620376 | 15-Des-2021 17:44:21 | Sukses | 332908000402100810 | 2021 | DARYATI BT JURIAH DULOH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 51 | D1639565067387005 | 15-Des-2021 17:44:44 | Sukses | 332908000402100820 | 2021 | UROH BT IPAH | 17.532 | Pamedaran1 | |
| 52 | D1639565089780440 | 15-Des-2021 17:45:05 | Sukses | 332908000402100830 | 2021 | WASRIP CS JAEL | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 53 | D1639565112125997 | 15-Des-2021 17:45:29 | Sukses | 332908000402100840 | 2021 | SOLIHA CS JANAH | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 54 | D1639565134735358 | 15-Des-2021 17:45:51 | Sukses | 332908000402100850 | 2021 | JURIAH BT SUEB | 49.042 | Pamedaran1 | |
| 55 | D1639565157799466 | 15-Des-2021 17:46:13 | Sukses | 332908000402100860 | 2021 | SUMANTA CS ULIP | 29.596 | Pamedaran1 | |
| 56 | D1639565179614608 | 15-Des-2021 17:46:35 | Sukses | 332908000402100870 | 2021 | TOHIRIN B DAKMAD | 29.078 | Pamedaran1 | |
| 57 | D1639565202007459 | 15-Des-2021 17:46:59 | Sukses | 332908000402100880 | 2021 | SAHONO B MAJA | 23.044 | Pamedaran1 | |
| 58 | D1639565224821713 | 15-Des-2021 17:47:21 | Sukses | 332908000402100890 | 2021 | AMBRI BT CASYADI | 24.598 | Pamedaran1 | |
| 59 | D1639565247244089 | 15-Des-2021 17:47:44 | Sukses | 332908000402100900 | 2021 | CAHYO B DAKMAD | 55.888 | Pamedaran1 | |
| 60 | D1639565270106379 | 15-Des-2021 17:48:06 | Sukses | 332908000402100910 | 2021 | DEMAH BT SANADI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 61 | D1639565292919594 | 15-Des-2021 17:48:29 | Sukses | 332908000402200010 | 2021 | SUMAR B WAHAB | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 62 | D1639567214621421 | 15-Des-2021 18:20:32 | Sukses | 332908000402200020 | 2021 | SUMAR B WAHAB | 46.088 | Pamedaran1 | |
| 63 | D1639565417645769 | 15-Des-2021 17:50:34 | Sukses | 332908000402200030 | 2021 | SUMAR B WAHAB | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 64 | D1639565440664831 | 15-Des-2021 17:50:57 | Sukses | 332908000402200040 | 2021 | KOMAR B ZAMIDI | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 65 | D1639565463790139 | 15-Des-2021 17:51:21 | Sukses | 332908000402200050 | 2021 | KOMAR B ZAMIDI | 25.326 | Pamedaran1 | |
| 66 | D1639565487059683 | 15-Des-2021 17:51:43 | Sukses | 332908000402200060 | 2021 | KOMAR B ZAMIDI | 18.600 | Pamedaran1 | |
| 67 | D1639565510295533 | 15-Des-2021 17:52:08 | Sukses | 332908000402200070 | 2021 | TEDI B BAHRO | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 68 | D1639565536111606 | 15-Des-2021 17:52:33 | Sukses | 332908000402200080 | 2021 | SAEP CS IPAH | 23.590 | Pamedaran1 | |
| 69 | D1639565559190832 | 15-Des-2021 17:52:56 | Sukses | 332908000402200090 | 2021 | TUSWIDAH BT TAKRIB | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 70 | D1639565582503327 | 15-Des-2021 17:53:19 | Sukses | 332908000402200100 | 2021 | TUSWIDAH BT TAKRIB | 19.992 | Pamedaran1 | |
| 71 | D1639565605254430 | 15-Des-2021 17:53:41 | Sukses | 332908000402200110 | 2021 | MOHAMAD TOHA B TAKRIB | 28.798 | Pamedaran1 | |
| 72 | D1639565627756565 | 15-Des-2021 17:54:05 | Sukses | 332908000402200120 | 2021 | MOHAMAD TOHA B TAKRIB | 24.480 | Pamedaran1 | |
| 73 | D1639565651022404 | 15-Des-2021 17:54:29 | Sukses | 332908000402200130 | 2021 | PUDIN B TAKRIB | 39.270 | Pamedaran1 | |
| 74 | D1639565675727630 | 15-Des-2021 17:54:55 | Sukses | 332908000402200140 | 2021 | MUBAROK B ROHIDI | 24.350 | Pamedaran1 | |
| 75 | D1639565701559320 | 15-Des-2021 17:55:17 | Sukses | 332908000402200150 | 2021 | MUBAROK B ROHIDI | 51.282 | Pamedaran1 | |
| 76 | D1639565726188168 | 15-Des-2021 17:55:42 | Sukses | 332908000402200160 | 2021 | MUBAROK B ROHIDI | 32.490 | Pamedaran1 | |
| 77 | D1639565748848917 | 15-Des-2021 17:56:05 | Sukses | 332908000402200170 | 2021 | KIRMAN B SAWID | 16.220 | Pamedaran1 | |
| 78 | D1639565771412456 | 15-Des-2021 17:56:28 | Sukses | 332908000402200180 | 2021 | KIRMAN B SAWID | 27.636 | Pamedaran1 | |
| 79 | D1639565794491524 | 15-Des-2021 17:56:57 | Sukses | 332908000402200190 | 2021 | PUDIN B NADI | 41.356 | Pamedaran1 | |
| 80 | D1639567261032710 | 15-Des-2021 18:21:21 | Sukses | 332908000402200200 | 2021 | PUDIN B NADI | 19.820 | Pamedaran1 | |
| 81 | D1639565943516496 | 15-Des-2021 17:59:43 | Sukses | 332908000402200210 | 2021 | SUKANTA B SUWA | 20.272 | Pamedaran1 | |
| 82 | D1639565990659275 | 15-Des-2021 18:00:06 | Sukses | 332908000402200220 | 2021 | BADRUS CS BANDI | 33.410 | Pamedaran1 | |
| 83 | D1639566012863504 | 15-Des-2021 18:00:31 | Sukses | 332908000402300010 | 2021 | SLAMET B CASYUMI | 61.880 | Pamedaran1 | |
| 84 | D1639566037692374 | 15-Des-2021 18:00:56 | Sukses | 332908000402300020 | 2021 | TASONAH BT UDIP | 35.588 | Pamedaran1 | |
| 85 | D1639566061444144 | 15-Des-2021 18:01:18 | Sukses | 332908000402300030 | 2021 | SURKAM B ANAH | 70.574 | Pamedaran1 | |
| 86 | D1639566084617236 | 15-Des-2021 18:01:41 | Sukses | 332908000402300040 | 2021 | ROISAH BT CARMADI | 91.462 | Pamedaran1 | |
| 87 | D1639566107155723 | 15-Des-2021 18:02:03 | Sukses | 332908000402300050 | 2021 | CAREM BT TABRAWI | 32.144 | Pamedaran1 | |
| 88 | D1639566130144175 | 15-Des-2021 18:02:26 | Sukses | 332908000402300060 | 2021 | RUSMI BT WAHAB | 23.800 | Pamedaran1 | |
| 89 | D1639566152348318 | 15-Des-2021 18:02:50 | Sukses | 332908000402300070 | 2021 | KOSIM B SARIPIN | 46.172 | Pamedaran1 | |
| 90 | D1639566175788164 | 15-Des-2021 18:03:11 | Sukses | 332908000402300080 | 2021 | IDI CAHYADI B SARIAH | 19.348 | Pamedaran1 | |
| 91 | D1639566197699469 | 15-Des-2021 18:03:34 | Sukses | 332908000402300090 | 2021 | ABDUL GOFAR | 35.000 | Pamedaran1 | |
| 92 | D1639566220123561 | 15-Des-2021 18:03:58 | Sukses | 332908000402300100 | 2021 | CUCU BT WAHYUDIN | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 93 | D1639566244640530 | 15-Des-2021 18:04:20 | Sukses | 332908000402300110 | 2021 | DUROHIM B DARSA | 21.140 | Pamedaran1 | |
| 94 | D1639566266891149 | 15-Des-2021 18:04:44 | Sukses | 332908000402300120 | 2021 | KARWI BT KASJUI | 42.770 | Pamedaran1 | |
| 95 | D1639566290081868 | 15-Des-2021 18:05:06 | Sukses | 332908000402300130 | 2021 | CASMINAH BT WAHAB | 27.916 | Pamedaran1 | |
| 96 | D1639566312863909 | 15-Des-2021 18:05:34 | Sukses | 332908000402300140 | 2021 | JAMALI B WAHAB | 72.646 | Pamedaran1 | |
| 97 | D1639566340130896 | 15-Des-2021 18:05:56 | Sukses | 332908000402300150 | 2021 | RUSMI BT WAHAB | 23.800 | Pamedaran1 | |
| 98 | D1639566362803645 | 15-Des-2021 18:06:20 | Sukses | 332908000402300160 | 2021 | RUSMI BT WAHAB | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 99 | D1639566386835601 | 15-Des-2021 18:06:43 | Sukses | 332908000402300170 | 2021 | SURKAM B ANAH | 67.648 | Pamedaran1 | |
| 100 | MIB190797180704 | 15-Des-2021 18:07:00 | Sukses | 332908000402300180 | 2021 | RAISAH BT WAHID | 98.196 | Pamedaran1 | |
| 101 | D1639566515796232 | 15-Des-2021 18:08:52 | Sukses | 332908000402100200 | 2021 | UDAM B CASYADI | 29.988 | Pamedaran1 | |
| 102 | D1639567325632145 | 15-Des-2021 18:22:21 | Sukses | 332908000402100210 | 2021 | AMIN B RAJI | 76.762 | Pamedaran1 | |
| 103 | D1639567347118405 | 15-Des-2021 18:22:44 | Sukses | 332908000402100220 | 2021 | DULHADI B SUKANTA | 24.724 | Pamedaran1 | |
| 104 | D1639567371028367 | 15-Des-2021 18:23:08 | Sukses | 332908000402100230 | 2021 | AWING B RUS | 76.832 | Pamedaran1 | |
| 105 | D1639567393984255 | 15-Des-2021 18:23:30 | Sukses | 332908000402100240 | 2021 | UMAYAH BT MARYO | 62.020 | Pamedaran1 | |
| 106 | D1639567416439383 | 15-Des-2021 18:23:53 | Sukses | 332908000402100250 | 2021 | DAKRAM KEWONG | 34.622 | Pamedaran1 | |
| 107 | D1639567439739637 | 15-Des-2021 18:24:15 | Sukses | 332908000402100260 | 2021 | DURAJAK CS JURIAH | 32.074 | Pamedaran1 | |
| 108 | D1639567461807569 | 15-Des-2021 18:24:38 | Sukses | 332908000402100270 | 2021 | ABDULLOH B DUHRI | 20.804 | Pamedaran1 | |
| 109 | D1639567484622018 | 15-Des-2021 18:25:01 | Sukses | 332908000402100280 | 2021 | AMAH BT WANGSA | 39.354 | Pamedaran1 | |
| 110 | D1639567507561528 | 15-Des-2021 18:25:25 | Sukses | 332908000402100290 | 2021 | JENI BT WANGSA | 32.438 | Pamedaran1 | |
| 111 | D1639567531517378 | 15-Des-2021 18:25:48 | Sukses | 332908000402100300 | 2021 | KASROP B TOHA | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 112 | D1639567554753385 | 15-Des-2021 18:26:11 | Sukses | 332908000402100150 | 2021 | UUM UMAESAROH | 33.264 | Pamedaran1 | |
| 113 | D1639567578162864 | 15-Des-2021 18:26:35 | Sukses | 332908000402100160 | 2021 | RUWANTO B | 15.000 | Pamedaran1 | |
| 114 | D1639567601071129 | 15-Des-2021 18:26:57 | Sukses | 332908000402100170 | 2021 | ABU HAKAM B BASORI | 18.788 | Pamedaran1 | |
| 115 | D1639567623168039 | 15-Des-2021 18:27:19 | Sukses | 332908000401900320 | 2021 | RAWEN BT RAMAH | 15.638 | Pamedaran1 | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. Pamedaran1 | 3.000.390 | |||||||
| JUMLAH GAGAL | 0 | 0 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 3.000.390 | 115 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 3.000.000 | Mantri Pajak | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | -390 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 15 Desember 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Pamedaran | ........................................ | |||||||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | 15 Desember | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | ||||||
| 1 | Pamedaran 1 | Setoran | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| Trx PBB | 3.000.390 | 3.000.390 | |||||||||
| Sisa (+/-) | -390 | -390 | |||||||||
| Pembulatan Setor | Setoran | 0 | |||||||||
| JUMLAH | Setoran | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||||
| Trx PBB | 3.000.390 | 3.000.390 | |||||||||
| Sisa (+/-) | -390 | -390 | 0 | 0 | |||||||