10-Desember-2021 @2 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA CIKEUSAL KIDUL | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1639101638527783 | 10-Des-2021 09:00:53 | Sukses | 332908000502400480 | 2021 | SODIKIN NAIN | 29.092 | SUMINTO | |
| 2 | D1639101659188607 | 10-Des-2021 09:01:15 | Sukses | 332908000502500030 | 2021 | ROSIDIN WAPIROH | 22.204 | SUMINTO | |
| 3 | D1639101680756896 | 10-Des-2021 09:01:36 | Sukses | 332908000502500040 | 2021 | SURKAM SITI MARYAM | 21.812 | SUMINTO | |
| 4 | D1639101701383828 | 10-Des-2021 09:01:58 | Sukses | 332908000502500050 | 2021 | BAKRI WASLEM | 53.228 | SUMINTO | |
| 5 | D1639101723715158 | 10-Des-2021 09:02:17 | Sukses | 332908000502500060 | 2021 | KARYEM / KEYONG | 23.898 | SUMINTO | |
| 6 | D1639101742801219 | 10-Des-2021 09:02:39 | Sukses | 332908000502500070 | 2021 | KHOTIB HALIMAH | 19.124 | SUMINTO | |
| 7 | D1639101764974014 | 10-Des-2021 09:03:03 | Sukses | 332908000502500080 | 2021 | RONI UPI | 32.354 | SUMINTO | |
| 8 | D1639101789074375 | 10-Des-2021 09:03:26 | Sukses | 332908000502500090 | 2021 | KARSONO KARSITI | 35.378 | SUMINTO | |
| 9 | D1639101811796648 | 10-Des-2021 09:03:47 | Sukses | 332908000502500100 | 2021 | MAOHPUR MAESAROH | 35.378 | SUMINTO | |
| 10 | D1639101832282969 | 10-Des-2021 09:04:08 | Sukses | 332908000502500110 | 2021 | TAMANNUDIN MAHBUB | 20.608 | SUMINTO | |
| 11 | D1639101854537184 | 10-Des-2021 09:04:31 | Sukses | 332908000502500170 | 2021 | SAHIDIN WARMI | 35.770 | SUMINTO | |
| 12 | D1639101877586303 | 10-Des-2021 09:04:58 | Sukses | 332908000502500180 | 2021 | ROHIM SAIRAH | 59.276 | SUMINTO | |
| 13 | D1639101903220111 | 10-Des-2021 09:05:27 | Sukses | 332908000502500190 | 2021 | SIHAB JAI | 15.000 | SUMINTO | |
| 14 | D1639101933254784 | 10-Des-2021 09:05:49 | Sukses | 332908000502500200 | 2021 | ANWAR RANA | 84.210 | SUMINTO | |
| 15 | D1639101954585448 | 10-Des-2021 09:06:08 | Sukses | 332908000502500270 | 2021 | ROHMAT WARIYAH | 32.676 | SUMINTO | |
| 16 | D1639101974414224 | 10-Des-2021 09:06:31 | Sukses | 332908000502500280 | 2021 | MAHBUB ASMA | 40.376 | SUMINTO | |
| 17 | D1639102031327465 | 10-Des-2021 09:07:27 | Sukses | 332908000502500290 | 2021 | SAMSUL FALAH TABIAH | 51.240 | SUMINTO | |
| 18 | D1639102053377489 | 10-Des-2021 09:07:49 | Sukses | 332908000502500300 | 2021 | HANAPI WASEM | 15.000 | SUMINTO | |
| 19 | D1639102074381267 | 10-Des-2021 09:08:10 | Sukses | 332908000502500310 | 2021 | SADRI | 15.000 | SUMINTO | |
| 20 | D1639102095509579 | 10-Des-2021 09:08:30 | Sukses | 332908000502500320 | 2021 | ROSAD DARSINAH | 37.044 | SUMINTO | |
| 21 | D1639102115901745 | 10-Des-2021 09:08:52 | Sukses | 332908000502500330 | 2021 | SAMSUL IROH | 40.768 | SUMINTO | |
| 22 | D1639102137778750 | 10-Des-2021 09:09:14 | Sukses | 332908000502500350 | 2021 | ROHMAT WARIYAH | 41.300 | SUMINTO | |
| 23 | D1639102159687618 | 10-Des-2021 09:09:35 | Sukses | 332908000502500360 | 2021 | KODIRIN TAYU | 15.000 | SUMINTO | |
| 24 | D1639102180049309 | 10-Des-2021 09:12:04 | Sukses | 332908000502500370 | 2021 | TARHONO CASTEM | 15.000 | SUMINTO | |
| 25 | D1639102363037148 | 10-Des-2021 09:12:59 | Sukses | 332908000502500380 | 2021 | ROSAD DARSINAH | 15.000 | SUMINTO | |
| 26 | D1639102384103632 | 10-Des-2021 09:13:18 | Sukses | 332908000502500400 | 2021 | ROHMAT WARIYAH | 15.000 | SUMINTO | |
| 27 | D1639102403729494 | 10-Des-2021 09:13:36 | Sukses | 332908000502500410 | 2021 | IRAH WAHID HASIM | 23.170 | SUMINTO | |
| 28 | D1639102421793158 | 10-Des-2021 09:13:57 | Sukses | 332908000502500420 | 2021 | MASKUR KANAH | 24.668 | SUMINTO | |
| 29 | D1639102442549614 | 10-Des-2021 09:14:18 | Sukses | 332908000502500440 | 2021 | MASDUKI RUBAEDAH | 38.710 | SUMINTO | |
| 30 | D1639102463599356 | 10-Des-2021 09:14:39 | Sukses | 332908000502500460 | 2021 | EDI CASEM | 24.766 | SUMINTO | |
| 31 | D1639102484713832 | 10-Des-2021 09:15:02 | Sukses | 332908000502500470 | 2021 | DAN RAWI | 68.572 | SUMINTO | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. SUMINTO | 1.000.622 | |||||||
| 1 | D1639103046693965 | 10-Des-2021 09:24:23 | Sukses | 332908000502500250 | 2021 | EDI MAULANA MAHBUB | 25.088 | NUR RASDA | |
| 2 | D1639103068884768 | 10-Des-2021 09:24:43 | Sukses | 332908000502500260 | 2021 | MASRUHAN MAHBUB | 22.204 | NUR RASDA | |
| 3 | D1639103088417088 | 10-Des-2021 09:25:03 | Sukses | 332908000502500530 | 2021 | SADAD WARKIYAH | 22.470 | NUR RASDA | |
| 4 | D1639103109295345 | 10-Des-2021 09:25:23 | Sukses | 332908000502500550 | 2021 | ADHAR KHODISAH | 32.340 | NUR RASDA | |
| 5 | D1639103128987198 | 10-Des-2021 09:25:44 | Sukses | 332908000502500560 | 2021 | MAHBUB KASWI | 32.340 | NUR RASDA | |
| 6 | D1639103149960533 | 10-Des-2021 09:26:03 | Sukses | 332908000502500570 | 2021 | SULEMAN ROISAH | 58.730 | NUR RASDA | |
| 7 | D1639103167993099 | 10-Des-2021 09:26:22 | Sukses | 332908000502500580 | 2021 | SUPRIYANTO | 51.982 | NUR RASDA | |
| 8 | D1639103187605823 | 10-Des-2021 09:26:43 | Sukses | 332908000502500590 | 2021 | SAMSUL FALAH TABIAH | 38.262 | NUR RASDA | |
| 9 | D1639103208484315 | 10-Des-2021 09:27:04 | Sukses | 332908000502500600 | 2021 | ROHMAT WARIYAH | 32.032 | NUR RASDA | |
| 10 | D1639103229596488 | 10-Des-2021 09:27:25 | Sukses | 332908000502500610 | 2021 | TOMI DAJEM | 23.590 | NUR RASDA | |
| 11 | D1639103250695217 | 10-Des-2021 09:27:47 | Sukses | 332908000502500620 | 2021 | CASIM WASILAH | 29.834 | NUR RASDA | |
| 12 | D1639103272545823 | 10-Des-2021 09:28:08 | Sukses | 332908000502500630 | 2021 | TAWI JUHRI | 24.360 | NUR RASDA | |
| 13 | D1639103293594921 | 10-Des-2021 09:28:30 | Sukses | 332908000502500640 | 2021 | ABAS RATIB | 27.342 | NUR RASDA | |
| 14 | D1639103315926655 | 10-Des-2021 09:28:51 | Sukses | 332908000502500650 | 2021 | DASLIM MURYANI | 32.494 | NUR RASDA | |
| 15 | D1639103336180534 | 10-Des-2021 09:29:12 | Sukses | 332908000502500660 | 2021 | BAWON DARYONO | 15.000 | NUR RASDA | |
| 16 | D1639103358166689 | 10-Des-2021 09:29:35 | Sukses | 332908000502500670 | 2021 | ABAS RATIB | 30.758 | NUR RASDA | |
| 17 | D1639103380591573 | 10-Des-2021 09:29:57 | Sukses | 332908000502500760 | 2021 | NADIRIN SOPIAH | 96.880 | NUR RASDA | |
| 18 | D1639103402499667 | 10-Des-2021 09:30:22 | Sukses | 332908000502500780 | 2021 | SAEPUL MINAH | 22.176 | NUR RASDA | |
| 19 | D1639103427658255 | 10-Des-2021 09:30:44 | Sukses | 332908000502500790 | 2021 | PENDI SAINAH | 25.536 | NUR RASDA | |
| 20 | D1639103449534496 | 10-Des-2021 09:31:05 | Sukses | 332908000502500800 | 2021 | WARTO WARIYAH | 25.536 | NUR RASDA | |
| 21 | D1639103470020075 | 10-Des-2021 09:31:25 | Sukses | 332908000502500810 | 2021 | SUBANDI | 24.500 | NUR RASDA | |
| 22 | D1639103491117113 | 10-Des-2021 09:31:46 | Sukses | 332908000502500820 | 2021 | SAHONO CARYATI | 49.434 | NUR RASDA | |
| 23 | D1639103512242953 | 10-Des-2021 09:32:07 | Sukses | 332908000502500830 | 2021 | NURUDIN INUT | 90.538 | NUR RASDA | |
| 24 | D1639103533292576 | 10-Des-2021 09:32:27 | Sukses | 332908000502500840 | 2021 | SIMAH TOBI'I | 166.054 | NUR RASDA | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. NUR RASDA | 999.480 | |||||||
| JUMLAH GAGAL | 0 | 0 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 2.000.102 | 55 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 2.000.000 | Mantri Pajak | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 118 | 18 Sep 2021 | NurRasda/Imamudin | |||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 16 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 10 Desember 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Cikeusal Kidul | ........................................ | |||||||
18-September-2021 @2 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA CIKEUSAL KIDUL | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | MIB434714113611 | 18-Sep-2021 12:25:00 | Sukses | 332908000502400730 | 2021 | TARMUDI | 186.690 | NUR/RASDA | |
| 2 | D1631942995672722 | 18-Sep-2021 12:30:12 | Sukses | 332908000502400740 | 2021 | DUL JAWAD KARSITI | 68.936 | NUR/RASDA | |
| 3 | D1631943038361986 | 18-Sep-2021 12:30:54 | Sukses | 332908000502400750 | 2021 | MUSTOFA | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 4 | D1631943080925063 | 18-Sep-2021 12:31:38 | Sukses | 332908000502400770 | 2021 | ROHMAT MAHPUD | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 5 | D1631943124473876 | 18-Sep-2021 12:32:22 | Sukses | 332908000502400780 | 2021 | ABROR | 15.148 | NUR/RASDA | |
| 6 | D1631943167790829 | 18-Sep-2021 12:33:05 | Sukses | 332908000502400790 | 2021 | DUL JAWAD KARSITI | 36.428 | NUR/RASDA | |
| 7 | D1631943210995786 | 18-Sep-2021 12:33:49 | Sukses | 332908000502400800 | 2021 | DAWUD RIWI | 27.440 | NUR/RASDA | |
| 8 | D1631943255404668 | 18-Sep-2021 12:34:33 | Sukses | 332908000502400810 | 2021 | SARIPAH WARTI | 27.818 | NUR/RASDA | |
| 9 | D1631943298765136 | 18-Sep-2021 12:35:17 | Sukses | 332908000502400820 | 2021 | ROHMAT MAHPUD | 165.354 | NUR/RASDA | |
| 10 | D1631943342642723 | 18-Sep-2021 12:35:58 | Sukses | 332908000502400830 | 2021 | MUSTOFA | 42.462 | NUR/RASDA | |
| 11 | D1631943384113765 | 18-Sep-2021 12:36:40 | Sukses | 332908000502400840 | 2021 | CASMAD RATIB | 36.232 | NUR/RASDA | |
| 12 | D1631943700017441 | 18-Sep-2021 12:42:00 | Sukses | 332908000502400850 | 2021 | MUSTAHIDIN SAROH | 28.000 | NUR/RASDA | |
| 13 | D1631943745488678 | 18-Sep-2021 12:42:44 | Sukses | 332908000502400860 | 2021 | SUBUK DUL MAJID | 58.156 | NUR/RASDA | |
| 14 | D1631943789943151 | 18-Sep-2021 12:43:25 | Sukses | 332908000502400870 | 2021 | OMAH ROHIM | 28.714 | NUR/RASDA | |
| 15 | D1631943830898889 | 18-Sep-2021 12:44:08 | Sukses | 332908000502400880 | 2021 | DAHURI | 16.002 | NUR/RASDA | |
| 16 | D1631943874181993 | 18-Sep-2021 12:44:52 | Sukses | 332908000502400890 | 2021 | MUSTOFA | 69.132 | NUR/RASDA | |
| 17 | D1631945126600327 | 18-Sep-2021 13:05:45 | Sukses | 332908000502400900 | 2021 | SAKUR | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 18 | D1631945171399664 | 18-Sep-2021 13:06:30 | Sukses | 332908000502400910 | 2021 | KHAER | 20.832 | NUR/RASDA | |
| 19 | D1631945216779444 | 18-Sep-2021 13:07:15 | Sukses | 332908000502100580 | 2021 | SARIPIN | 60.116 | NUR/RASDA | |
| 20 | D1631945261375402 | 18-Sep-2021 13:08:00 | Sukses | 332908000502101050 | 2021 | KAMSARI KAPENG | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 21 | D1631945306081156 | 18-Sep-2021 13:08:45 | Sukses | 332908000502101340 | 2021 | WARTONI CANTES | 26.250 | NUR/RASDA | |
| 22 | D1631945351020296 | 18-Sep-2021 13:09:28 | Sukses | 332908000502101410 | 2021 | KARYATA WASREM | 19.278 | NUR/RASDA | |
| 23 | D1631945394711871 | 18-Sep-2021 13:10:12 | Sukses | 332908000502300130 | 2021 | KAMSARI KARPEN | 32.270 | NUR/RASDA | |
| 24 | D1631945439228152 | 18-Sep-2021 13:10:56 | Sukses | 332908000502300440 | 2021 | SUWANDA SANI | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 25 | D1631945483200660 | 18-Sep-2021 13:11:42 | Sukses | 332908000502301290 | 2021 | TUSWI SONI | 27.552 | NUR/RASDA | |
| 26 | D1631945528841071 | 18-Sep-2021 13:12:27 | Sukses | 332908000502301320 | 2021 | SUWANDA SANI | 18.144 | NUR/RASDA | |
| 27 | D1631945739087371 | 18-Sep-2021 13:15:56 | Sukses | 332908000503200340 | 2021 | WASRO KEMENG | 19.138 | NUR/RASDA | |
| 28 | D1631945782620563 | 18-Sep-2021 13:16:41 | Sukses | 332908000503200380 | 2021 | WUSRONO KEYU | 24.038 | NUR/RASDA | |
| 29 | D1631945827574775 | 18-Sep-2021 13:17:26 | Sukses | 332908000503200690 | 2021 | RASTO TARWAD | 47.894 | NUR/RASDA | |
| 30 | D1631945872484676 | 18-Sep-2021 13:18:11 | Sukses | 332908000503300040 | 2021 | SUWANDA SANI | 29.820 | NUR/RASDA | |
| 31 | D1631945917471374 | 18-Sep-2021 13:18:56 | Sukses | 332908000503300260 | 2021 | WARJU WARTIB | 35.030 | NUR/RASDA | |
| 32 | D1631945962066195 | 18-Sep-2021 13:19:39 | Sukses | 332908000503300270 | 2021 | CAMANTO | 50.050 | NUR/RASDA | |
| 33 | D1631946005866754 | 18-Sep-2021 13:20:24 | Sukses | 332908000503300640 | 2021 | TANDEP RASTINAH | 34.188 | NUR/RASDA | |
| 34 | D1631946050023364 | 18-Sep-2021 13:21:06 | Sukses | 332908000503300650 | 2021 | SUPENDI RASTINAH | 25.816 | NUR/RASDA | |
| 35 | D1631946092384549 | 18-Sep-2021 13:21:51 | Sukses | 332908000503300690 | 2021 | DASTEM RUSTINAH | 34.090 | NUR/RASDA | |
| 36 | D1631946137183891 | 18-Sep-2021 13:22:36 | Sukses | 332908000503300700 | 2021 | DITE RUSTINAH | 20.748 | NUR/RASDA | |
| 37 | D1631946350818027 | 18-Sep-2021 13:26:08 | Sukses | 332908000504000070 | 2021 | WARDI | 74.680 | NUR/RASDA | |
| 38 | D1631946394304038 | 18-Sep-2021 13:26:53 | Sukses | 332908000504000220 | 2021 | WARDI | 15.000 | NUR/RASDA | |
| 39 | D1631946439731228 | 18-Sep-2021 13:27:38 | Sukses | 332908000504000340 | 2021 | SUDARMO KHARIYAH | 48.846 | NUR/RASDA | |
| 40 | D1631946484608973 | 18-Sep-2021 13:28:23 | Sukses | 332908000503300770 | 2021 | TONO MARYAM | 38.850 | NUR/RASDA | |
| 41 | D1631946529578972 | 18-Sep-2021 13:29:08 | Sukses | 332908000503300780 | 2021 | SAMAD DARWITI | 38.850 | NUR/RASDA | |
| 42 | D1631946574346577 | 18-Sep-2021 13:29:52 | Sukses | 332908000503300790 | 2021 | WIHARDI KERTA LAKSANA | 68.260 | NUR/RASDA | |
| 43 | D1631946617786468 | 18-Sep-2021 13:30:36 | Sukses | 332908000503300800 | 2021 | HARIBAH KERTA LAKSANA | 21.330 | NUR/RASDA | |
| 44 | D1631946663382300 | 18-Sep-2021 13:31:22 | Sukses | 332908000503300810 | 2021 | WIHANTA SAWI | 58.650 | NUR/RASDA | |
| 45 | D1631946708305068 | 18-Sep-2021 13:32:07 | Sukses | 332908000503300820 | 2021 | KHAMAD WANGSA GUNA | 54.980 | NUR/RASDA | |
| 46 | D1631946752868902 | 18-Sep-2021 13:32:51 | Sukses | 332908000503300830 | 2021 | SECHU DARMINAH | 38.318 | NUR/RASDA | |
| 47 | D1631946983050149 | 18-Sep-2021 13:36:44 | Sukses | 332908000503300840 | 2021 | HANADROH SUPIAH | 45.192 | NUR/RASDA | |
| 48 | D1631947030551562 | 18-Sep-2021 13:37:28 | Sukses | 332908000503300850 | 2021 | TOHIRIN TIYAH | 45.192 | NUR/RASDA | |
| 49 | D1631947074225486 | 18-Sep-2021 13:38:12 | Sukses | 332908000503000550 | 2021 | SARIPUDIN WARMI | 44.450 | NUR/RASDA | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. NUR/RASDA | 1.999.364 | |||||||
| 1 | D1631947119103283 | 18-Sep-2021 13:38:56 | Sukses | 332908000500301900 | 2021 | CASWI DASTRO | 50.386 | IMAMUDIN | |
| 2 | D1631947162949905 | 18-Sep-2021 13:39:41 | Sukses | 332908000500400100 | 2021 | MAMAN PADI | 32.802 | IMAMUDIN | |
| 3 | D1631947207466637 | 18-Sep-2021 13:40:26 | Sukses | 332908000500400150 | 2021 | RUSTONI | 57.470 | IMAMUDIN | |
| 4 | D1631947252936062 | 18-Sep-2021 13:41:11 | Sukses | 332908000500400170 | 2021 | PUDIN MASIRAH | 47.152 | IMAMUDIN | |
| 5 | D1631947297126252 | 18-Sep-2021 13:42:27 | Sukses | 332908000500400180 | 2021 | BADRUDIN | 79.646 | IMAMUDIN | |
| 6 | D1631947387817992 | 18-Sep-2021 13:43:25 | Sukses | 332908000500400200 | 2021 | TARJO CASMAH | 32.396 | IMAMUDIN | |
| 7 | D1631947431631252 | 18-Sep-2021 13:44:10 | Sukses | 332908000500400220 | 2021 | SOBIRIN | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 8 | D1631947545715177 | 18-Sep-2021 13:46:05 | Sukses | 332908000500400230 | 2021 | SOBIRIN | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 9 | D1631947591435260 | 18-Sep-2021 13:46:48 | Sukses | 332908000500400270 | 2021 | JAMALI | 32.550 | IMAMUDIN | |
| 10 | D1631947634062892 | 18-Sep-2021 13:47:31 | Sukses | 332908000500400280 | 2021 | UMYATI RUSDI | 35.658 | IMAMUDIN | |
| 11 | D1631947677643456 | 18-Sep-2021 13:48:16 | Sukses | 332908000500400320 | 2021 | AJHARI AYI | 52.598 | IMAMUDIN | |
| 12 | D1631947723222622 | 18-Sep-2021 13:49:00 | Sukses | 332908000500400330 | 2021 | PUDIN MASIRAH | 51.002 | IMAMUDIN | |
| 13 | D1631947766662867 | 18-Sep-2021 13:49:45 | Sukses | 332908000500400350 | 2021 | ROBI'IN | 69.200 | IMAMUDIN | |
| 14 | D1631947812023941 | 18-Sep-2021 13:50:30 | Sukses | 332908000500400360 | 2021 | RANI SAYEP | 110.120 | IMAMUDIN | |
| 15 | D1631947858353910 | 18-Sep-2021 13:51:17 | Sukses | 332908000500400380 | 2021 | DAJAS KIYAH | 66.180 | IMAMUDIN | |
| 16 | D1631947978095535 | 18-Sep-2021 13:53:17 | Sukses | 332908000500400440 | 2021 | SUBHAN ZEN | 50.920 | IMAMUDIN | |
| 17 | D1631948023707958 | 18-Sep-2021 13:54:01 | Sukses | 332908000500400490 | 2021 | MARDI RUSTI | 58.750 | IMAMUDIN | |
| 18 | D1631948221248863 | 18-Sep-2021 13:57:19 | Sukses | 332908000500600190 | 2021 | JAENUDIN | 20.426 | IMAMUDIN | |
| 19 | D1631948264937128 | 18-Sep-2021 13:58:01 | Sukses | 332908000500600290 | 2021 | WARIMAN HURIYAH | 30.814 | IMAMUDIN | |
| 20 | D1631948307844006 | 18-Sep-2021 13:58:47 | Sukses | 332908000500600370 | 2021 | RUSMAN TARSITI | 45.304 | IMAMUDIN | |
| 21 | D1631948354394131 | 18-Sep-2021 13:59:31 | Sukses | 332908000500600560 | 2021 | HURIYAH WARIMAN | 33.390 | IMAMUDIN | |
| 22 | D1631948397474184 | 18-Sep-2021 14:00:14 | Sukses | 332908000502900210 | 2021 | WINARJO SALIM | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 23 | D1631948440475590 | 18-Sep-2021 14:00:59 | Sukses | 332908000502900430 | 2021 | H SAHRONI SUYATI | 23.478 | IMAMUDIN | |
| 24 | D1631948485820090 | 18-Sep-2021 14:01:44 | Sukses | 332908000502900730 | 2021 | MANSUR KARNEWI | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 25 | D1631948531212636 | 18-Sep-2021 14:02:29 | Sukses | 332908000502900760 | 2021 | KIYAH AMSORI | 27.748 | IMAMUDIN | |
| 26 | D1631948575762272 | 18-Sep-2021 14:03:14 | Sukses | 332908000503100050 | 2021 | MANSUR NEWI | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 27 | D1631948621467421 | 18-Sep-2021 14:04:00 | Sukses | 332908000503100220 | 2021 | MANSUR NEWI | 36.722 | IMAMUDIN | |
| 28 | D1631948779271041 | 18-Sep-2021 14:06:36 | Sukses | 332908000503100570 | 2021 | MANSUR NEWI | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 29 | D1631948822616581 | 18-Sep-2021 14:07:21 | Sukses | 332908000500100140 | 2021 | EMENG KARTA | 44.940 | IMAMUDIN | |
| 30 | D1631948867946442 | 18-Sep-2021 14:08:05 | Sukses | 332908000500100180 | 2021 | WASJEM AHMAD | 54.572 | IMAMUDIN | |
| 31 | D1631948911574385 | 18-Sep-2021 14:08:50 | Sukses | 332908000500100260 | 2021 | TURSINAH JAMALUDIN | 62.286 | IMAMUDIN | |
| 32 | D1631948956795872 | 18-Sep-2021 14:09:34 | Sukses | 332908000500200230 | 2021 | TIMAN TAWES | 18.900 | IMAMUDIN | |
| 33 | D1631949000671148 | 18-Sep-2021 14:10:19 | Sukses | 332908000500200240 | 2021 | TIMAN TAWES | 87.122 | IMAMUDIN | |
| 34 | D1631949045752358 | 18-Sep-2021 14:11:04 | Sukses | 332908000500201020 | 2021 | DASIR NURHAYATI | 43.470 | IMAMUDIN | |
| 35 | D1631949090847188 | 18-Sep-2021 14:11:47 | Sukses | 332908000500400080 | 2021 | TURSINAH ASMUI | 45.570 | IMAMUDIN | |
| 36 | D1631949135583565 | 18-Sep-2021 14:12:32 | Sukses | 332908000500400090 | 2021 | TAWES | 83.804 | IMAMUDIN | |
| 37 | D1631949178882089 | 18-Sep-2021 14:13:15 | Sukses | 332908000500400140 | 2021 | DARWADI IDA PAIDA | 50.988 | IMAMUDIN | |
| 38 | D1631949395456876 | 18-Sep-2021 14:17:00 | Sukses | 332908000500501070 | 2021 | MAKHRUS TURSINAH | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 39 | D1631949446880559 | 18-Sep-2021 14:17:45 | Sukses | 332908000500501080 | 2021 | MAKHRUS TURSINAH | 75.838 | IMAMUDIN | |
| 40 | D1631949496679975 | 18-Sep-2021 14:18:33 | Sukses | 332908000500501090 | 2021 | MUKSAN | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 41 | D1631949539963343 | 18-Sep-2021 14:19:17 | Sukses | 332908000500501110 | 2021 | MAKHRUS TURSINAH | 18.430 | IMAMUDIN | |
| 42 | D1631949639484493 | 18-Sep-2021 14:20:58 | Sukses | 332908000500501120 | 2021 | MUKSAN | 47.870 | IMAMUDIN | |
| 43 | D1631949702081812 | 18-Sep-2021 14:22:00 | Sukses | 332908000500501150 | 2021 | DARWADI | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 44 | D1631949755943703 | 18-Sep-2021 14:22:54 | Sukses | 332908000500600080 | 2021 | PARIMAN UMAMAH | 23.114 | IMAMUDIN | |
| 45 | D1631949801163822 | 18-Sep-2021 14:23:41 | Sukses | 332908000500600120 | 2021 | TURMUDI | 98.196 | IMAMUDIN | |
| 46 | D1631949847698416 | 18-Sep-2021 14:24:24 | Sukses | 332908000500600160 | 2021 | ABU BAKAR | 116.872 | IMAMUDIN | |
| 47 | D1631949891011607 | 18-Sep-2021 14:25:09 | Sukses | 332908000500600170 | 2021 | ABU BAKAR | 93.156 | IMAMUDIN | |
| 48 | D1631949979327737 | 18-Sep-2021 14:26:37 | Sukses | 332908000500600310 | 2021 | ROUL AMIN | 19.950 | IMAMUDIN | |
| 49 | D1631950023579735 | 18-Sep-2021 14:27:22 | Sukses | 332908000500600320 | 2021 | DASIR CS KARYATI | 56.896 | IMAMUDIN | |
| 50 | D1631950068784243 | 18-Sep-2021 14:28:06 | Sukses | 332908000500600640 | 2021 | MAUNAH BIN MOH AMIN | 29.568 | IMAMUDIN | |
| 51 | D1631950112661474 | 18-Sep-2021 14:29:54 | Sukses | 332908000500600670 | 2021 | YUNUS DABAS | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 52 | D1631950231962389 | 18-Sep-2021 14:30:49 | Sukses | 332908000500600800 | 2021 | DASIR CS KARYATI | 51.912 | IMAMUDIN | |
| 53 | D1631950278481447 | 18-Sep-2021 14:31:37 | Sukses | 332908000500600880 | 2021 | WASJEM AJE | 41.216 | IMAMUDIN | |
| 54 | D1631950327358651 | 18-Sep-2021 14:32:24 | Sukses | 332908000500801540 | 2021 | MASRI | 35.112 | IMAMUDIN | |
| 55 | D1631950370625460 | 18-Sep-2021 14:33:08 | Sukses | 332908000500801560 | 2021 | ABU BAKAR H ADNAN | 164.626 | IMAMUDIN | |
| 56 | D1631950423877008 | 18-Sep-2021 14:34:02 | Sukses | 332908000500801570 | 2021 | HJ TURMINI | 242.770 | IMAMUDIN | |
| 57 | D1631950471239113 | 18-Sep-2021 14:34:50 | Sukses | 332908000500802200 | 2021 | ABU BAKAR JUNIPAH | 39.880 | IMAMUDIN | |
| 58 | D1631950520789514 | 18-Sep-2021 14:35:39 | Sukses | 332908000500802510 | 2021 | WASRO, DRS. | 49.252 | IMAMUDIN | |
| 59 | D1631950568869175 | 18-Sep-2021 14:36:24 | Sukses | 332908000501100010 | 2021 | MUHTADI SULEMAN | 18.386 | IMAMUDIN | |
| 60 | D1631950617855914 | 18-Sep-2021 14:37:17 | Sukses | 332908000501100020 | 2021 | H ASYKIN | 15.000 | IMAMUDIN | |
| 61 | D1631950676500230 | 18-Sep-2021 14:38:15 | Sukses | 332908000501100030 | 2021 | RISKON | 26.720 | IMAMUDIN | |
| 62 | D1631950743112175 | 18-Sep-2021 14:39:19 | Sukses | 332908000501100040 | 2021 | MAHRUS | 26.720 | IMAMUDIN | |
| 63 | D1631950785817765 | 18-Sep-2021 14:40:04 | Sukses | 332908000501100430 | 2021 | SITI SAIRAH / SUWARNO | 22.670 | IMAMUDIN | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. IMAMUDIN | 3.000.518 | |||||||
| JUMLAH SUKSES | 4.999.882 | 112 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 5.000.000 | Cikdul | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 118 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 18 September 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Cikeusal Kidul | ........................................ | |||||||
---RekapDuite---
| No | KOPAK | 18 September | 10 Desember | JUMLAH | BAILOUT | CASHBACK | |||||
| 1 | SUMINTO | Setoran | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
