| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGJATI | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1633348408268040 | 04-Okt-2021 18:53:40 | Sukses | 332908001100100590 | 2021 | KANDAN SABYAN | 27.000 | ROHIM | |
| 2 | D1633348830512226 | 04-Okt-2021 19:00:44 | Sukses | 332908001100400180 | 2021 | NINING SUHARNI HJ | 15.000 | ROHIM | |
| 3 | D1633348849903894 | 04-Okt-2021 19:01:03 | Sukses | 332908001100700200 | 2021 | WACIAH MAHMUDIN | 31.460 | ROHIM | |
| 4 | D1633349233927564 | 04-Okt-2021 19:07:26 | Sukses | 332908001100800210 | 2021 | ARDI DUMILAH | 55.360 | ROHIM | |
| 5 | D1633349253709636 | 04-Okt-2021 19:07:45 | Sukses | 332908001100800300 | 2021 | RAKSA DIPA SALYA | 24.480 | ROHIM | |
| 6 | D1633349273414186 | 04-Okt-2021 19:08:05 | Sukses | 332908001100900370 | 2021 | MAHMUDIN WACI'AH | 64.000 | ROHIM | |
| 7 | D1633350104942400 | 04-Okt-2021 19:21:58 | Sukses | 332908001101000960 | 2021 | DAHURI | 28.700 | ROHIM | |
| 8 | D1633350126068393 | 04-Okt-2021 19:22:19 | Sukses | 332908001101300240 | 2021 | DAHURI | 18.200 | ROHIM | |
| 9 | D1633350213305650 | 04-Okt-2021 19:23:46 | Sukses | 332908001101300600 | 2021 | ABU DARIN NAIMAH | 18.180 | ROHIM | |
| 10 | D1633350158897650 | 04-Okt-2021 19:22:51 | Sukses | 332908001101600050 | 2021 | TAWUN | 38.780 | ROHIM | |
| 11 | D1633350178679420 | 04-Okt-2021 19:23:09 | Sukses | 332908001102100030 | 2021 | DASIWAN ASNAH | 15.000 | ROHIM | |
| 12 | D1633350249775249 | 04-Okt-2021 19:24:23 | Sukses | 332908001102100040 | 2021 | WASTIR CASRIPAH | 15.000 | ROHIM | |
| 13 | D1633350270900909 | 04-Okt-2021 19:24:43 | Sukses | 332908001102100050 | 2021 | ARI TONANG | 15.000 | ROHIM | |
| 14 | D1633350719490743 | 04-Okt-2021 19:32:12 | Sukses | 332908001102100060 | 2021 | WASIN DARKESIH | 15.000 | ROHIM | |
| 15 | D1633350739882617 | 04-Okt-2021 19:32:33 | Sukses | 332908001102100070 | 2021 | SAODAH | 15.000 | ROHIM | |
| 16 | D1633350761007468 | 04-Okt-2021 19:32:54 | Sukses | 332908001102100080 | 2021 | JANI | 15.000 | ROHIM | |
| 17 | D1633350782133982 | 04-Okt-2021 19:33:15 | Sukses | 332908001102100090 | 2021 | SUKAD KASTI | 67.210 | ROHIM | |
| 18 | D1633350803259868 | 04-Okt-2021 19:33:36 | Sukses | 332908001102100100 | 2021 | TIRAH WAJI | 37.244 | ROHIM | |
| 19 | D1633350824432090 | 04-Okt-2021 19:33:57 | Sukses | 332908001102100110 | 2021 | WARSO DAMURI | 41.192 | ROHIM | |
| 20 | D1633350845653694 | 04-Okt-2021 19:34:18 | Sukses | 332908001102100120 | 2021 | TARJONO DARTI | 45.770 | ROHIM | |
| 21 | D1633350866732790 | 04-Okt-2021 19:34:40 | Sukses | 332908001102100130 | 2021 | SAKILAH | 53.642 | ROHIM | |
| 22 | D1633350887967166 | 04-Okt-2021 19:35:00 | Sukses | 332908001102100140 | 2021 | RASJO TIMAH | 56.744 | ROHIM | |
| 23 | D1633350908046220 | 04-Okt-2021 19:35:20 | Sukses | 332908001102100150 | 2021 | KARTA - KASON - CASTIWEN | 52.480 | ROHIM | |
| 24 | D1633350927781763 | 04-Okt-2021 19:35:39 | Sukses | 332908001102100160 | 2021 | KARTA TIWEN | 181.753 | ROHIM | |
| 25 | D1633350946437321 | 04-Okt-2021 19:36:02 | Sukses | 332908001102100170 | 2021 | SURYAT ARWI | 32.168 | ROHIM | |
| 26 | D1633350970078298 | 04-Okt-2021 19:36:24 | Sukses | 332908001102100180 | 2021 | DAYAT DASMIN | 15.000 | ROHIM | |
| 27 | D1633350992439895 | 04-Okt-2021 19:36:47 | Sukses | 332908001102100190 | 2021 | SARDI KUNENGSIH | 24.280 | ROHIM | |
| 28 | D1633351015767380 | 04-Okt-2021 19:37:10 | Sukses | 332908001102100200 | 2021 | SARDI RUNENGSIH | 19.424 | ROHIM | |
| 29 | D1633351038237107 | 04-Okt-2021 19:37:31 | Sukses | 332908001102100210 | 2021 | RASDI BAWON | 26.784 | ROHIM | |
| 30 | D1633351059894820 | 04-Okt-2021 19:37:55 | Sukses | 332908001102100220 | 2021 | KARYA | 15.000 | ROHIM | |
| 31 | D1633351083207612 | 04-Okt-2021 19:38:18 | Sukses | 332908001102100230 | 2021 | KATIYAH | 23.300 | ROHIM | |
| 32 | D1633351106520091 | 04-Okt-2021 19:38:42 | Sukses | 332908001102100240 | 2021 | CASMINAH RIBEN | 26.456 | ROHIM | |
| 33 | D1633351129802426 | 04-Okt-2021 19:39:04 | Sukses | 332908001102100250 | 2021 | SA'AN TARKAMAH | 15.000 | ROHIM | |
| 34 | D1633351152130090 | 04-Okt-2021 19:39:24 | Sukses | 332908001102100260 | 2021 | WASTI'AH CS. 2 ORANG | 15.000 | ROHIM | |
| 35 | D1633351172334541 | 04-Okt-2021 19:39:45 | Sukses | 332908001102100270 | 2021 | SINGA JAYA | 16.976 | ROHIM | |
| 36 | D1633351193444141 | 04-Okt-2021 19:40:04 | Sukses | 332908001102100280 | 2021 | TARWA SURKI | 15.000 | ROHIM | |
| 37 | D1633351212166320 | 04-Okt-2021 19:40:27 | Sukses | 332908001102100290 | 2021 | CARTAS TARSIH | 23.996 | ROHIM | |
| 38 | D1633351235447374 | 04-Okt-2021 19:40:51 | Sukses | 332908001102100300 | 2021 | SUPRIYANTO | 25.448 | ROHIM | |
| 39 | D1633351257713809 | 04-Okt-2021 19:41:13 | Sukses | 332908001102100310 | 2021 | TISAWAN | 95.340 | ROHIM | |
| 40 | D1633351281557695 | 04-Okt-2021 19:41:37 | Sukses | 332908001102100320 | 2021 | TISWAN WARMI | 73.800 | ROHIM | |
| 41 | D1633351304948888 | 04-Okt-2021 19:42:00 | Sukses | 332908001102100330 | 2021 | WARIYAH | 168.510 | ROHIM | |
| 42 | D1633351328793444 | 04-Okt-2021 19:42:24 | Sukses | 332908001102100340 | 2021 | SUMIRAH | 135.046 | ROHIM | |
| 43 | D1633351352153137 | 04-Okt-2021 19:42:47 | Sukses | 332908001102100350 | 2021 | KHARIRI | 30.240 | ROHIM | |
| 44 | D1633351375513311 | 04-Okt-2021 19:43:10 | Sukses | 332908001102100360 | 2021 | SARA DIPA | 66.256 | ROHIM | |
| 45 | D1633351398795574 | 04-Okt-2021 19:43:34 | Sukses | 332908001102100380 | 2021 | TARWA CARTI | 204.926 | ROHIM | |
| 46 | D1633351422249646 | 04-Okt-2021 19:43:56 | Sukses | 332908001102100390 | 2021 | CARSAN SAYUTI | 81.022 | ROHIM | |
| 47 | MIB122100194417 | 04-Okt-2021 20:00:00 | Sukses | 332908001102100400 | 2021 | DAIM SAYUTI | 55.676 | ROHIM | |
| 48 | D1633351550143511 | 04-Okt-2021 19:46:05 | Sukses | 332908001102100410 | 2021 | DASMUN CS CASWAN RUSMINI | 45.428 | ROHIM | |
| 49 | D1633351574081946 | 04-Okt-2021 19:46:27 | Sukses | 332908001102100420 | 2021 | DASMEN RUSWID | 43.332 | ROHIM | |
| 50 | D1633351594909817 | 04-Okt-2021 19:46:48 | Sukses | 332908001102100430 | 2021 | RASWID MASRIPAH | 46.412 | ROHIM | |
| 51 | D1633351616192635 | 04-Okt-2021 19:47:08 | Sukses | 332908001102100440 | 2021 | RISWAN TARSINI | 48.052 | ROHIM | |
| 52 | D1633351636161247 | 04-Okt-2021 19:47:29 | Sukses | 332908001102100450 | 2021 | MAYA | 42.886 | ROHIM | |
| 53 | D1633351656114057 | 04-Okt-2021 19:47:48 | Sukses | 332908001102100460 | 2021 | MAYA | 26.240 | ROHIM | |
| 54 | D1633351676318301 | 04-Okt-2021 19:48:09 | Sukses | 332908001102300370 | 2021 | DAJIM | 19.980 | ROHIM | |
| 55 | D1633351697349893 | 04-Okt-2021 19:48:30 | Sukses | 332908001102300380 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 23.100 | ROHIM | |
| 56 | D1633351718553915 | 04-Okt-2021 19:48:51 | Sukses | 332908001102300390 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 63.264 | ROHIM | |
| 57 | D1633351739680886 | 04-Okt-2021 19:49:13 | Sukses | 332908001102300400 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 21.408 | ROHIM | |
| 58 | D1633351760822147 | 04-Okt-2021 19:49:34 | Sukses | 332908001102300410 | 2021 | WARSIH ACEM | 40.176 | ROHIM | |
| 59 | D1633351782072631 | 04-Okt-2021 19:49:54 | Sukses | 332908001102300420 | 2021 | CASTO | 45.392 | ROHIM | |
| 60 | D1633351801885029 | 04-Okt-2021 19:50:14 | Sukses | 332908001102100480 | 2021 | TARSINI TASWI | 15.000 | ROHIM | |
| 61 | D1633351821995856 | 04-Okt-2021 19:50:34 | Sukses | 332908001102100490 | 2021 | SINGA JAYA | 16.320 | ROHIM | |
| 62 | D1633351841825156 | 04-Okt-2021 19:50:55 | Sukses | 332908001102100500 | 2021 | FARIDAH AS'ARI | 15.000 | ROHIM | |
| 63 | D1633351862732513 | 04-Okt-2021 19:51:16 | Sukses | 332908001102100510 | 2021 | KOHARI | 15.000 | ROHIM | |
| 64 | D1633351883998675 | 04-Okt-2021 19:51:35 | Sukses | 332908001102100520 | 2021 | ROSID SIMPEN | 15.000 | ROHIM | |
| 65 | D1633351902295085 | 04-Okt-2021 19:51:54 | Sukses | 332908001102100530 | 2021 | WAMIN KAPSAH | 15.000 | ROHIM | |
| 66 | D1633353300517338 | 04-Okt-2021 20:15:14 | Sukses | 332908001102100540 | 2021 | WARUM SUYAT | 15.000 | ROHIM | |
| 67 | D1633353321971203 | 04-Okt-2021 20:15:35 | Sukses | 332908001102100550 | 2021 | TARBUN SURWI | 54.128 | ROHIM | |
| 68 | D1633353343237235 | 04-Okt-2021 20:15:56 | Sukses | 332908001102100560 | 2021 | CASTRO SATRI | 15.000 | ROHIM | |
| 69 | D1633353364410267 | 04-Okt-2021 20:16:17 | Sukses | 332908001102100570 | 2021 | CASONO WARTINAH | 15.000 | ROHIM | |
| 70 | D1633353385552488 | 04-Okt-2021 20:16:38 | Sukses | 332908001102100580 | 2021 | DARNENGSIH JUNETIN | 15.000 | ROHIM | |
| 71 | D1633353406631636 | 04-Okt-2021 20:16:59 | Sukses | 332908001102100590 | 2021 | DAYIM | 15.000 | ROHIM | |
| 72 | D1633353427679199 | 04-Okt-2021 20:17:18 | Sukses | 332908001102100600 | 2021 | KEMANG | 32.800 | ROHIM | |
| 73 | D1633353446335101 | 04-Okt-2021 20:17:39 | Sukses | 332908001102100610 | 2021 | CATI RUTINAH | 23.282 | ROHIM | |
| 74 | D1633353467476473 | 04-Okt-2021 20:17:59 | Sukses | 332908001102100620 | 2021 | SALIM RASTINI | 25.120 | ROHIM | |
| 75 | D1633353487227603 | 04-Okt-2021 20:18:20 | Sukses | 332908001102100630 | 2021 | KARYEM RIMBI | 21.500 | ROHIM | |
| 76 | D1633353561042934 | 04-Okt-2021 20:19:37 | Sukses | 332908001102100640 | 2021 | TAMID | 15.196 | ROHIM | |
| 77 | D1633353585605111 | 04-Okt-2021 20:19:57 | Sukses | 332908001102100660 | 2021 | KASMADI | 25.600 | ROHIM | |
| 78 | D1633353605793569 | 04-Okt-2021 20:20:19 | Sukses | 332908001102100670 | 2021 | SAYI CS 3 ORANG | 18.394 | ROHIM | |
| 79 | D1633353626920921 | 04-Okt-2021 20:20:38 | Sukses | 332908001102100680 | 2021 | KISAH CS TARINI | 19.460 | ROHIM | |
| 80 | D1633353645608585 | 04-Okt-2021 20:20:58 | Sukses | 332908001102100690 | 2021 | DREMA | 72.140 | ROHIM | |
| 81 | D1633353666796819 | 04-Okt-2021 20:21:20 | Sukses | 332908001102100700 | 2021 | SURTIMAH | 17.548 | ROHIM | |
| 82 | D1633353687906152 | 04-Okt-2021 20:21:41 | Sukses | 332908001102100710 | 2021 | DASTO KARSEM | 86.566 | ROHIM | |
| 83 | D1633353709360369 | 04-Okt-2021 20:22:03 | Sukses | 332908001102100720 | 2021 | WASNI | 54.284 | ROHIM | |
| 84 | D1633353730673226 | 04-Okt-2021 20:22:24 | Sukses | 332908001102100730 | 2021 | SUKATMA | 102.976 | ROHIM | |
| 85 | D1633353751923955 | 04-Okt-2021 20:22:45 | Sukses | 332908001102100740 | 2021 | MUID SUNTARI | 75.604 | ROHIM | |
| SUB JUMLAH SUKSES An. ROHIM | 3.428.431 | |||||||
| 86 | D1633353773252118 | 04-Okt-2021 20:23:06 | Sukses | 332908001102100750 | 2021 | KIKI RAFITA B. KASMUID | 92.884 | KOMAR | |
| 87 | D1633353793628658 | 04-Okt-2021 20:23:25 | Sukses | 332908001102100760 | 2021 | MUID SUNTARI | 85.404 | KOMAR | |
| 88 | D1633353813473514 | 04-Okt-2021 20:23:46 | Sukses | 332908001102100770 | 2021 | KARTIJAH | 29.040 | KOMAR | |
| 89 | D1633353834630339 | 04-Okt-2021 20:24:07 | Sukses | 332908001102100780 | 2021 | JAFAR WATI | 29.040 | KOMAR | |
| 90 | D1633353855833794 | 04-Okt-2021 20:24:29 | Sukses | 332908001102100790 | 2021 | KARTIJAH | 29.040 | KOMAR | |
| 91 | D1633353876991753 | 04-Okt-2021 20:24:50 | Sukses | 332908001102100800 | 2021 | SUKI ISTIKOMAH | 29.100 | KOMAR | |
| 92 | D1633353898163766 | 04-Okt-2021 20:25:11 | Sukses | 332908001102100810 | 2021 | SARNI | 15.000 | KOMAR | |
| 93 | D1633353919476410 | 04-Okt-2021 20:25:32 | Sukses | 332908001102100820 | 2021 | SOKA | 123.984 | KOMAR | |
| 94 | D1633353940461397 | 04-Okt-2021 20:25:53 | Sukses | 332908001102100830 | 2021 | CASMEN | 15.000 | KOMAR | |
| 95 | D1633353961664977 | 04-Okt-2021 20:26:12 | Sukses | 332908001102100840 | 2021 | TARLAN HALIMAH | 15.000 | KOMAR | |
| 96 | D1633353980352803 | 04-Okt-2021 20:26:32 | Sukses | 332908001102100850 | 2021 | DARUM DARMI | 15.000 | KOMAR | |
| 97 | D1633354000462859 | 04-Okt-2021 20:26:53 | Sukses | 332908001102100860 | 2021 | CARMEN | 15.000 | KOMAR | |
| 98 | D1633354021572705 | 04-Okt-2021 20:27:14 | Sukses | 332908001102100870 | 2021 | KASTIRI KASMIN | 23.452 | KOMAR | |
| 99 | D1633354128497644 | 04-Okt-2021 20:29:01 | Sukses | 332908001102100880 | 2021 | RASMINAH TANORI | 21.566 | KOMAR | |
| 100 | D1633354148982664 | 04-Okt-2021 20:29:22 | Sukses | 332908001102100890 | 2021 | CASIYAH DARYO | 15.000 | KOMAR | |
| 101 | D1633354170139379 | 04-Okt-2021 20:29:43 | Sukses | 332908001102100900 | 2021 | TARMINI B DARMA | 15.000 | KOMAR | |
| 102 | D1633354191468319 | 04-Okt-2021 20:30:04 | Sukses | 332908001102100910 | 2021 | DAYUNAH | 18.840 | KOMAR | |
| 103 | D1633354212640082 | 04-Okt-2021 20:30:24 | Sukses | 332908001102100920 | 2021 | SUKYAT CATI | 17.876 | KOMAR | |
| 104 | D1633354232703854 | 04-Okt-2021 20:30:45 | Sukses | 332908001102100930 | 2021 | TANYAN RUNI'AH | 15.000 | KOMAR | |
| 105 | D1633354253844609 | 04-Okt-2021 20:31:07 | Sukses | 332908001102100940 | 2021 | RASJO CS 4 ORANG | 101.921 | KOMAR | |
| 106 | D1633354275016357 | 04-Okt-2021 20:31:28 | Sukses | 332908001102100950 | 2021 | CASTRO CASMI | 86.894 | KOMAR | |
| 107 | D1633354296110755 | 04-Okt-2021 20:31:48 | Sukses | 332908001102100960 | 2021 | KASPI RUSLANI | 59.096 | KOMAR | |
| 108 | D1633354353565683 | 04-Okt-2021 20:32:47 | Sukses | 332908001102100970 | 2021 | RUSLANI KASPI | 33.374 | KOMAR | |
| 109 | D1633354374659588 | 04-Okt-2021 20:33:07 | Sukses | 332908001102100980 | 2021 | CARKIYAH WARYONO | 15.000 | KOMAR | |
| 110 | D1633354394487726 | 04-Okt-2021 20:33:26 | Sukses | 332908001102100990 | 2021 | MANDAR | 15.000 | KOMAR | |
| 111 | D1633354414253332 | 04-Okt-2021 20:33:45 | Sukses | 332908001102101000 | 2021 | CAHRIYAH | 15.000 | KOMAR | |
| 112 | D1633354432472306 | 04-Okt-2021 20:34:04 | Sukses | 332908001102101010 | 2021 | DARSONO ISAH | 15.000 | KOMAR | |
| 113 | D1633354451895430 | 04-Okt-2021 20:34:24 | Sukses | 332908001102101020 | 2021 | TARJONO CASTIP | 15.000 | KOMAR | |
| 114 | D1633354471411840 | 04-Okt-2021 20:34:42 | Sukses | 332908001102101030 | 2021 | AWIYAH WAJIM | 57.350 | KOMAR | |
| 115 | D1633354489615730 | 04-Okt-2021 20:35:00 | Sukses | 332908001102101040 | 2021 | RADI DAYU | 15.000 | KOMAR | |
| 116 | D1633354508130292 | 04-Okt-2021 20:35:22 | Sukses | 332908001102101050 | 2021 | EDI SURITNO RUSMINI | 15.000 | KOMAR | |
| 117 | D1633354529975716 | 04-Okt-2021 20:35:41 | Sukses | 332908001102101060 | 2021 | DARUM DARMI | 15.000 | KOMAR | |
| 118 | D1633354548538773 | 04-Okt-2021 20:35:59 | Sukses | 332908001102101070 | 2021 | CARTAS TARSIH | 15.000 | KOMAR | |
| 119 | D1633354566960053 | 04-Okt-2021 20:36:19 | Sukses | 332908001102101080 | 2021 | RISWAN TARSINI | 15.000 | KOMAR | |
| 120 | D1633354586491411 | 04-Okt-2021 20:36:37 | Sukses | 332908001102101090 | 2021 | RASTI | 19.058 | KOMAR | |
| 121 | D1633354604976283 | 04-Okt-2021 20:36:56 | Sukses | 332908001102101100 | 2021 | SUKRI DAWIYAH | 18.892 | KOMAR | |
| 122 | D1633354623101750 | 04-Okt-2021 20:37:15 | Sukses | 332908001102300010 | 2021 | KURNIYATI CS. 2 ORANG | 32.144 | KOMAR | |
| 123 | D1633354642664610 | 04-Okt-2021 20:37:34 | Sukses | 332908001102300020 | 2021 | RAKSA JAYA MEDO | 16.640 | KOMAR | |
| 124 | D1633354662180507 | 04-Okt-2021 20:37:52 | Sukses | 332908001102300030 | 2021 | SURYAD | 37.616 | KOMAR | |
| 125 | D1633354678978913 | 04-Okt-2021 20:38:09 | Sukses | 332908001102300040 | 2021 | SURA MERTA SAIM | 50.528 | KOMAR | |
| 126 | D1633354757919438 | 04-Okt-2021 20:39:32 | Sukses | 332908001102300050 | 2021 | WARSIH ACEM | 15.000 | KOMAR | |
| 127 | D1633354780138770 | 04-Okt-2021 20:39:54 | Sukses | 332908001102300070 | 2021 | SUPENDI | 38.792 | KOMAR | |
| 128 | D1633355084803994 | 04-Okt-2021 20:44:57 | Sukses | 332908001102300080 | 2021 | RUKAMAH | 15.000 | KOMAR | |
| 129 | D1633355104413891 | 04-Okt-2021 20:45:16 | Sukses | 332908001102300090 | 2021 | CASTAM CASMI | 18.480 | KOMAR | |
| 130 | D1633355123991502 | 04-Okt-2021 20:45:35 | Sukses | 332908001102300100 | 2021 | CASTRA JAWENG | 37.232 | KOMAR | |
| 131 | D1633355142242441 | 04-Okt-2021 20:45:54 | Sukses | 332908001102300110 | 2021 | KASTIYAH | 17.528 | KOMAR | |
| 132 | D1633355161805814 | 04-Okt-2021 20:46:14 | Sukses | 332908001102300120 | 2021 | BAMBANG DARMANTO | 15.000 | KOMAR | |
| 133 | D1633355292588168 | 04-Okt-2021 20:48:24 | Sukses | 332908001102300130 | 2021 | UMYATI | 15.000 | KOMAR | |
| 134 | D1633355310885903 | 04-Okt-2021 20:48:45 | Sukses | 332908001102300140 | 2021 | AWING RATI | 15.000 | KOMAR | |
| 135 | D1633355331948909 | 04-Okt-2021 20:49:04 | Sukses | 332908001102300150 | 2021 | DARJO RATMI | 15.000 | KOMAR | |
| 136 | D1633355351231807 | 04-Okt-2021 20:49:25 | Sukses | 332908001102300160 | 2021 | SAMPEN RUKILAH | 24.416 | KOMAR | |
| 137 | D1633355446359683 | 04-Okt-2021 20:50:58 | Sukses | 332908001102300170 | 2021 | KARSO | 48.656 | KOMAR | |
| 138 | D1633355465828412 | 04-Okt-2021 20:51:19 | Sukses | 332908001102300180 | 2021 | WIRJA | 15.000 | KOMAR | |
| 139 | D1633355529642108 | 04-Okt-2021 20:52:21 | Sukses | 332908001102300190 | 2021 | TAYIM WARTO | 65.948 | KOMAR | |
| 140 | D1633355549033513 | 04-Okt-2021 20:52:42 | Sukses | 332908001102300200 | 2021 | DARTENYO | 31.296 | KOMAR | |
| 141 | D1633355569940774 | 04-Okt-2021 20:53:03 | Sukses | 332908001102300210 | 2021 | DARKIYAH | 44.228 | KOMAR | |
| 142 | D1633355590799902 | 04-Okt-2021 20:53:24 | Sukses | 332908001102300220 | 2021 | SUAENI | 15.000 | KOMAR | |
| 143 | D1633355611440586 | 04-Okt-2021 20:53:45 | Sukses | 332908001102300230 | 2021 | SUMINAH RATIM | 15.000 | KOMAR | |
| 144 | D1633355632269949 | 04-Okt-2021 20:54:06 | Sukses | 332908001102300240 | 2021 | TARMINAH | 19.776 | KOMAR | |
| 145 | D1633355653144103 | 04-Okt-2021 20:54:29 | Sukses | 332908001102300250 | 2021 | HERLIN FATIMAH M AGUS SALIM | 36.432 | KOMAR | |
| 146 | D1633355676098322 | 04-Okt-2021 20:54:49 | Sukses | 332908001102300260 | 2021 | TAYIM WARTO | 21.552 | KOMAR | |
| 147 | D1633355696754628 | 04-Okt-2021 20:55:09 | Sukses | 332908001102300270 | 2021 | SAMI | 20.064 | KOMAR | |
| 148 | D1633355715942343 | 04-Okt-2021 20:55:29 | Sukses | 332908001102300280 | 2021 | SUKAM RASWEN | 15.000 | KOMAR | |
| 149 | D1633355736630687 | 04-Okt-2021 20:55:50 | Sukses | 332908001102300290 | 2021 | SUGRI CASIYAH | 26.400 | KOMAR | |
| 150 | D1633355757427906 | 04-Okt-2021 20:56:10 | Sukses | 332908001102300300 | 2021 | RUKAYAH | 128.496 | KOMAR | |
| 151 | D1633355776662307 | 04-Okt-2021 20:56:30 | Sukses | 332908001102300310 | 2021 | MARJUNEND | 93.696 | KOMAR | |
| 152 | D1633355797475726 | 04-Okt-2021 20:56:49 | Sukses | 332908001102300320 | 2021 | MARJUNED | 29.080 | KOMAR | |
| 153 | D1633355816459003 | 04-Okt-2021 20:57:10 | Sukses | 332908001102300330 | 2021 | SANURI WAJID | 15.000 | KOMAR | |
| 154 | D1633355837147118 | 04-Okt-2021 20:57:30 | Sukses | 332908001102300340 | 2021 | SANURI WAJID | 62.256 | KOMAR | |
| 155 | D1633355856804475 | 04-Okt-2021 20:57:50 | Sukses | 332908001102300350 | 2021 | RUSDIN SISWO | 18.336 | KOMAR | |
| 156 | D1633355877383986 | 04-Okt-2021 20:58:11 | Sukses | 332908001102300360 | 2021 | DAJIM | 23.472 | KOMAR | |
| 157 | Gagal | 332908001102300370 | 2021 | DAJIM | 19.980 | KOMAR | NOP Dobel no.54 | |
| 158 | Gagal | 332908001102300380 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 23.100 | KOMAR | NOP Dobel no.55 | |
| 159 | Gagal | 332908001102300390 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 63.264 | KOMAR | NOP Dobel no.56 | |
| 160 | Gagal | 332908001102300400 | 2021 | ROWIDIN DARSIYEM | 21.408 | KOMAR | NOP Dobel no.57 | |
| 161 | Gagal | 332908001102300410 | 2021 | WARSIH ACEM | 40.176 | KOMAR | NOP Dobel no.58 | |
| 162 | Gagal | 332908001102300420 | 2021 | CASTO | 45.392 | KOMAR | NOP Dobel no.59 | |
| 163 | D1633355941665245 | 04-Okt-2021 20:59:14 | Sukses | 332908001102300430 | 2021 | WASJO SUKAESIH | 15.000 | KOMAR | |
| 164 | D1633355960822407 | 04-Okt-2021 20:59:35 | Sukses | 332908001102300440 | 2021 | AJUL CASRI | 15.000 | KOMAR | |
| 165 | D1633355982792345 | 04-Okt-2021 20:59:56 | Sukses | 332908001102300450 | 2021 | JIHAD DARIAH | 15.000 | KOMAR | |
| 166 | D1633356003464367 | 04-Okt-2021 21:00:15 | Sukses | 332908001102300460 | 2021 | CASTI | 15.000 | KOMAR | |
| 167 | D1633356022440758 | 04-Okt-2021 21:00:36 | Sukses | 332908001102300470 | 2021 | ASMURI | 104.112 | KOMAR | |
| 168 | D1633356656686239 | 04-Okt-2021 21:11:10 | Sukses | 332908001102300480 | 2021 | ASNURI WIJAH | 26.880 | KOMAR | |
| 169 | D1633356769074597 | 04-Okt-2021 21:13:03 | Sukses | 332908001102300490 | 2021 | TARLIYEM | 33.122 | KOMAR | |
| 170 | D1633356790733653 | 04-Okt-2021 21:13:24 | Sukses | 332908001102300500 | 2021 | TASLIM | 18.096 | KOMAR | |
| 171 | D1633356811718434 | 04-Okt-2021 21:13:45 | Sukses | 332908001102300510 | 2021 | WISA | 33.908 | KOMAR | |
| 172 | D1633356832392041 | 04-Okt-2021 21:14:06 | Sukses | 332908001102300520 | 2021 | KEMANG | 15.000 | KOMAR | |
| 173 | D1633356853346635 | 04-Okt-2021 21:14:25 | Sukses | 332908001102300530 | 2021 | KEMANG | 15.020 | KOMAR | |
| 174 | D1633356872408011 | 04-Okt-2021 21:14:46 | Sukses | 332908001102300540 | 2021 | RASBUN TORIPAH | 15.000 | KOMAR | |
| 175 | D1633356893160464 | 04-Okt-2021 21:15:07 | Sukses | 332908001102300550 | 2021 | CARNEWI SUHADI | 27.600 | KOMAR | |
| 176 | D1633356914097101 | 04-Okt-2021 21:15:30 | Sukses | 332908001102300560 | 2021 | KERTAWIJAYA TUBI | 50.672 | KOMAR | |
| 177 | D1633356937354764 | 04-Okt-2021 21:15:51 | Sukses | 332908001102300570 | 2021 | DAJIM | 54.000 | KOMAR | |
| 178 | D1633356958126562 | 04-Okt-2021 21:16:14 | Sukses | 332908001102300580 | 2021 | DAJIM | 15.000 | KOMAR | |
| 179 | D1633356981399504 | 04-Okt-2021 21:16:33 | Sukses | 332908001102300590 | 2021 | KARTOLI WAHID | 15.000 | KOMAR | |
| 180 | D1633357000373319 | 04-Okt-2021 21:16:54 | Sukses | 332908001102300600 | 2021 | KARTOLI WAHID | 54.000 | KOMAR | |
| 181 | D1633357021661307 | 04-Okt-2021 21:17:13 | Sukses | 332908001102300620 | 2021 | CAKRAM RANA | 47.040 | KOMAR | |
| 182 | D1633357040682087 | 04-Okt-2021 21:17:34 | Sukses | 332908001102300630 | 2021 | CASMUDI | 74.552 | KOMAR | |
| 183 | D1633357060063362 | 04-Okt-2021 21:17:53 | Sukses | 332908001102300640 | 2021 | SARIP | 15.600 | KOMAR | |
| 184 | D1633357080758213 | 04-Okt-2021 21:18:14 | Sukses | 332908001102300650 | 2021 | SUKADI KITEM | 29.160 | KOMAR | |
| 185 | D1633357101733611 | 04-Okt-2021 21:18:35 | Sukses | 332908001102300660 | 2021 | TARSAN KARNI | 15.000 | KOMAR | |
| 186 | D1633357122599471 | 04-Okt-2021 21:18:56 | Sukses | 332908001102300670 | 2021 | H. SALIM | 84.680 | KOMAR | |
| 187 | D1633357143324336 | 04-Okt-2021 21:19:17 | Sukses | 332908001102300680 | 2021 | CASTAM ROHIMAH | 15.000 | KOMAR | |
| 188 | D1633357164269907 | 04-Okt-2021 21:19:40 | Sukses | 332908001102300690 | 2021 | SUGIN RASNITI | 23.876 | KOMAR | |
