30-Desember-2021 @1 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGSARI | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 1 | D1640854604848330 | 30-Des-2021 15:56:58 | Sukses | 332908001000101270 | 2021 | SURWAD SURYAM | 22.700 | SLAMET SETIONO | |
| 2 | D1640854622895537 | 30-Des-2021 15:57:16 | Sukses | 332908001000101280 | 2021 | SAIRAH SAHRONI | 30.200 | SLAMET SETIONO | |
| 3 | D1640854641928654 | 30-Des-2021 15:57:36 | Sukses | 332908001000101290 | 2021 | RASWEN TIMOL | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 4 | D1640854660834492 | 30-Des-2021 15:57:55 | Sukses | 332908001000101300 | 2021 | WARSEM TAYEP | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 5 | D1640854680553617 | 30-Des-2021 15:58:15 | Sukses | 332908001000101310 | 2021 | TARWIN AENI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 6 | D1640854699741271 | 30-Des-2021 15:58:34 | Sukses | 332908001000101320 | 2021 | RUSMI RADIM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 7 | D1640854719698495 | 30-Des-2021 15:58:52 | Sukses | 332908001000101330 | 2021 | WAUD RAIS | 45.360 | SLAMET SETIONO | |
| 8 | D1640854737796640 | 30-Des-2021 15:59:09 | Sukses | 332908001000101340 | 2021 | SUKI CAKRA | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 9 | D1640854754551850 | 30-Des-2021 15:59:28 | Sukses | 332908001000101350 | 2021 | AERI AGUS NAWAN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 10 | D1640854773821353 | 30-Des-2021 15:59:49 | Sukses | 332908001000101370 | 2021 | TASMI RABIN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 11 | D1640854794404563 | 30-Des-2021 16:00:06 | Sukses | 332908001000101380 | 2021 | WASTORI WADI | 23.200 | SLAMET SETIONO | |
| 12 | D1640854811143753 | 30-Des-2021 16:00:25 | Sukses | 332908001000101400 | 2021 | DOTO WASRAD | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 13 | D1640854830788190 | 30-Des-2021 16:00:46 | Sukses | 332908001000101410 | 2021 | RASTAM DAPEN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 14 | D1640854851105644 | 30-Des-2021 16:01:06 | Sukses | 332908001000101430 | 2021 | WIJAH KOTIJAH | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 15 | D1640854871595513 | 30-Des-2021 16:01:25 | Sukses | 332908001000101440 | 2021 | DAPEN RALIM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 16 | D1640854890709474 | 30-Des-2021 16:01:45 | Sukses | 332908001000101470 | 2021 | RABEN | 27.200 | SLAMET SETIONO | |
| 17 | D1640854910323792 | 30-Des-2021 16:02:05 | Sukses | 332908001000101480 | 2021 | RASWAN RIS UNTUNG | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 18 | D1640854930156125 | 30-Des-2021 16:02:23 | Sukses | 332908001000101490 | 2021 | WASJUD REWI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 19 | D1640854948317003 | 30-Des-2021 16:02:41 | Sukses | 332908001000101500 | 2021 | KASIYAH | 24.000 | SLAMET SETIONO | |
| 20 | D1640854966072061 | 30-Des-2021 16:02:59 | Sukses | 332908001000101510 | 2021 | B TEWO | 16.800 | SLAMET SETIONO | |
| 21 | D1640854985014386 | 30-Des-2021 16:03:19 | Sukses | 332908001000101520 | 2021 | MINAH DEWI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 22 | D1640855004737700 | 30-Des-2021 16:03:37 | Sukses | 332908001000101530 | 2021 | DEDI CS | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 23 | D1640856043805116 | 30-Des-2021 16:20:57 | Sukses | 332908001000101540 | 2021 | CASMIAH CS | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 24 | D1640856063289991 | 30-Des-2021 16:21:15 | Sukses | 332908001000101550 | 2021 | WASPI DASE | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 25 | D1640856081070819 | 30-Des-2021 16:21:35 | Sukses | 332908001000101610 | 2021 | KARTA DIRANA JAMAT | 44.800 | SLAMET SETIONO | |
| 26 | D1640856101008439 | 30-Des-2021 16:21:57 | Sukses | 332908001000101620 | 2021 | SURKI CASIYEM | 41.240 | SLAMET SETIONO | |
| 27 | D1640856121993047 | 30-Des-2021 16:22:18 | Sukses | 332908001000101630 | 2021 | CAWI KRAMA KASDI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 28 | D1640856143416293 | 30-Des-2021 16:22:39 | Sukses | 332908001000101640 | 2021 | KARTIYEM | 29.120 | SLAMET SETIONO | |
| 29 | D1640856164853149 | 30-Des-2021 16:23:00 | Sukses | 332908001000101650 | 2021 | SUHARYA DATUM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 30 | D1640856184994259 | 30-Des-2021 16:23:20 | Sukses | 332908001000101660 | 2021 | SUKAM DASTIP | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 31 | D1640856205606574 | 30-Des-2021 16:23:39 | Sukses | 332908001000101670 | 2021 | RAJUKI RAM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 32 | D1640856224217983 | 30-Des-2021 16:23:59 | Sukses | 332908001000101680 | 2021 | YULI RAHAYU | 29.080 | SLAMET SETIONO | |
| 33 | D1640856244404790 | 30-Des-2021 16:24:18 | Sukses | 332908001000101690 | 2021 | SUMIRAH SAPRAWI | 22.400 | SLAMET SETIONO | |
| 34 | D1640856264295665 | 30-Des-2021 16:24:39 | Sukses | 332908001000101700 | 2021 | DARTIM RUSTINI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 35 | D1640856284905807 | 30-Des-2021 16:25:00 | Sukses | 332908001000101710 | 2021 | WAUD RAIS | 28.960 | SLAMET SETIONO | |
| 36 | D1640856305608567 | 30-Des-2021 16:25:20 | Sukses | 332908001000101720 | 2021 | KERTA BANGSA KARSIB | 32.800 | SLAMET SETIONO | |
| 37 | D1640856325639321 | 30-Des-2021 16:25:40 | Sukses | 332908001000101830 | 2021 | DEWI TUR'IN | 35.456 | SLAMET SETIONO | Semula Rp. 33.350 |
| 38 | D1640856345420852 | 30-Des-2021 16:26:00 | Sukses | 332908001000102430 | 2021 | RAJUKI RAM | 16.640 | SLAMET SETIONO | |
| 39 | D1640856365874630 | 30-Des-2021 16:26:20 | Sukses | 332908001000103130 | 2021 | RASBUN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 40 | D1640856385796213 | 30-Des-2021 16:26:40 | Sukses | 332908001000201130 | 2021 | SOIB KARPI | 15.984 | SLAMET SETIONO | |
| 41 | D1640856405251730 | 30-Des-2021 16:27:00 | Sukses | 332908001000201140 | 2021 | SUDIN | 15.984 | SLAMET SETIONO | |
| 42 | D1640856426002592 | 30-Des-2021 16:27:20 | Sukses | 332908001000201150 | 2021 | KASTIYEM SARWIYEM | 22.145 | SLAMET SETIONO | |
| 43 | D1640856445877707 | 30-Des-2021 16:27:41 | Sukses | 332908001000201160 | 2021 | KADEM SUYUD | 26.720 | SLAMET SETIONO | |
| 44 | D1640856466611156 | 30-Des-2021 16:28:01 | Sukses | 332908001000201170 | 2021 | WARITI SUYUD | 20.000 | SLAMET SETIONO | |
| 45 | D1640856485830859 | 30-Des-2021 16:28:21 | Sukses | 332908001000201180 | 2021 | CARTIP RANTIYAH | 28.448 | SLAMET SETIONO | |
| 46 | D1640856506378110 | 30-Des-2021 16:28:39 | Sukses | 332908001000201190 | 2021 | DATI NUSRUDIN | 28.320 | SLAMET SETIONO | |
| 47 | D1640856524769537 | 30-Des-2021 16:28:56 | Sukses | 332908001000201210 | 2021 | DUSTI KASWEN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 48 | D1640856542365313 | 30-Des-2021 16:29:15 | Sukses | 332908001000201220 | 2021 | CASWAD WITRI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 49 | D1640856560115426 | 30-Des-2021 16:29:36 | Sukses | 332908001000201230 | 2021 | SATRI DIAN | 19.120 | SLAMET SETIONO | |
| 50 | D1640856581615496 | 30-Des-2021 16:29:56 | Sukses | 332908001000201240 | 2021 | SAKIM KAYI | 21.400 | SLAMET SETIONO | |
| 51 | D1640856601334487 | 30-Des-2021 16:30:15 | Sukses | 332908001000201250 | 2021 | TINAH KASRIP | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 52 | D1640856620554762 | 30-Des-2021 16:30:32 | Sukses | 332908001000201260 | 2021 | SAWAL | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 53 | D1640856638086006 | 30-Des-2021 16:30:53 | Sukses | 332908001000201270 | 2021 | CARNINGSIH HERIS | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 54 | D1640856658070027 | 30-Des-2021 16:31:12 | Sukses | 332908001000201280 | 2021 | JIAN RASITI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 55 | D1640856677320754 | 30-Des-2021 16:31:31 | Sukses | 332908001000201290 | 2021 | HAERUDIN TARONAH SAEFUL | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 56 | D1640856697117801 | 30-Des-2021 16:31:50 | Sukses | 332908001000201300 | 2021 | TOHA MASITOH | 18.348 | SLAMET SETIONO | |
| 57 | D1640856715352720 | 30-Des-2021 16:32:09 | Sukses | 332908001000201310 | 2021 | CASMI TARAB | 26.400 | SLAMET SETIONO | |
| 58 | D1640856734570427 | 30-Des-2021 16:32:27 | Sukses | 332908001000201320 | 2021 | TASIRAH RASID | 38.720 | SLAMET SETIONO | |
| 59 | D1640856752962481 | 30-Des-2021 16:32:46 | Sukses | 332908001000201330 | 2021 | KASWEN RALEM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 60 | D1640856772009888 | 30-Des-2021 16:33:07 | Sukses | 332908001000201340 | 2021 | NENTI RATIWEN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 61 | D1640856792682637 | 30-Des-2021 16:33:26 | Sukses | 332908001000201350 | 2021 | CASTIM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 62 | D1640856810948275 | 30-Des-2021 16:33:45 | Sukses | 332908001000201360 | 2021 | WARJO | 28.800 | SLAMET SETIONO | |
| 63 | MIB386299163404 | 30-Des-2021 16:34:00 | Sukses | 332908001000201370 | 2021 | SAMI DAYEP | 29.900 | SLAMET SETIONO | |
| 64 | D1640856936450981 | 30-Des-2021 16:35:51 | Sukses | 332908001000201380 | 2021 | DASTIP KASWAN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 65 | D1640856956950350 | 30-Des-2021 16:36:13 | Sukses | 332908001000201390 | 2021 | SUCIATI ARIP | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 66 | D1640856978219278 | 30-Des-2021 16:36:33 | Sukses | 332908001000201400 | 2021 | DASRI TURSINAH | 21.272 | SLAMET SETIONO | |
| 67 | D1640857312801277 | 30-Des-2021 16:42:07 | Sukses | 332908001000201420 | 2021 | SANTA MERTA DOBLEH | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 68 | D1640857333177087 | 30-Des-2021 16:42:27 | Sukses | 332908001000201430 | 2021 | NAWEN PRATUN | 21.350 | SLAMET SETIONO | |
| 69 | D1640857352117992 | 30-Des-2021 16:42:47 | Sukses | 332908001000201440 | 2021 | TIWES KARI | 20.000 | SLAMET SETIONO | |
| 70 | D1640857372542132 | 30-Des-2021 16:43:04 | Sukses | 332908001000201450 | 2021 | ASNGARI RAWEN | 16.000 | SLAMET SETIONO | |
| 71 | D1640857390107426 | 30-Des-2021 16:43:24 | Sukses | 332908001000201470 | 2021 | TARI PUJIANTO | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 72 | D1640857409249885 | 30-Des-2021 16:43:43 | Sukses | 332908001000201480 | 2021 | KERTA DIPA TABIN | 19.200 | SLAMET SETIONO | |
| 73 | D1640857428298460 | 30-Des-2021 16:44:02 | Sukses | 332908001000201490 | 2021 | TASMI RABIN | 22.400 | SLAMET SETIONO | |
| 74 | D1640857447502245 | 30-Des-2021 16:44:22 | Sukses | 332908001000201500 | 2021 | KASYONO TIWI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 75 | D1640857467206512 | 30-Des-2021 16:44:43 | Sukses | 332908001000201510 | 2021 | RUM KAPRAWI | 42.380 | SLAMET SETIONO | |
| 76 | D1640857488708713 | 30-Des-2021 16:45:04 | Sukses | 332908001000201520 | 2021 | SAYUM WARI | 23.672 | SLAMET SETIONO | |
| 77 | D1640857509289246 | 30-Des-2021 16:45:23 | Sukses | 332908001000201530 | 2021 | KUSMIRAH | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 78 | D1640857528544361 | 30-Des-2021 16:45:42 | Sukses | 332908001000201550 | 2021 | MUS CASMI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 79 | D1640857546797542 | 30-Des-2021 16:46:00 | Sukses | 332908001000201560 | 2021 | DASA DARNO | 24.400 | SLAMET SETIONO | |
| 80 | D1640857565172026 | 30-Des-2021 16:46:19 | Sukses | 332908001000201570 | 2021 | RADEM SUPI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 81 | D1640857584892141 | 30-Des-2021 16:46:37 | Sukses | 332908001000201580 | 2021 | CARLEM | 23.672 | SLAMET SETIONO | |
| 82 | D1640857602580629 | 30-Des-2021 16:46:57 | Sukses | 332908001000201590 | 2021 | JAENAL RAKIM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 83 | D1640857622455331 | 30-Des-2021 16:47:17 | Sukses | 332908001000201600 | 2021 | RANA DIPA CS ASMI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 84 | D1640857642815331 | 30-Des-2021 16:47:37 | Sukses | 332908001000201610 | 2021 | WARTO RANA DIPA | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 85 | D1640857663394761 | 30-Des-2021 16:47:55 | Sukses | 332908001000201620 | 2021 | TAFRIAH IBNU NASIHIN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 86 | D1640857680348286 | 30-Des-2021 16:48:15 | Sukses | 332908001000201630 | 2021 | WALIM | 20.000 | SLAMET SETIONO | |
| 87 | D1640857700490174 | 30-Des-2021 16:48:34 | Sukses | 332908001000201640 | 2021 | KADEM SUYUD | 18.720 | SLAMET SETIONO | |
| 88 | D1640857719349646 | 30-Des-2021 16:48:52 | Sukses | 332908001000201650 | 2021 | TAMI SARIYA | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 89 | D1640857737585931 | 30-Des-2021 16:49:12 | Sukses | 332908001000202550 | 2021 | TARSINAH | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 90 | D1640857757195181 | 30-Des-2021 16:49:28 | Sukses | 332908001000202600 | 2021 | DARMANTO KRISTIN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 91 | D1640857773180173 | 30-Des-2021 16:49:44 | Sukses | 332908001000202660 | 2021 | WATRI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 92 | D1640857789274109 | 30-Des-2021 16:50:03 | Sukses | 332908001000300350 | 2021 | MADI DULLOH | 15.582 | SLAMET SETIONO | |
| 93 | D1640857808336236 | 30-Des-2021 16:50:22 | Sukses | 332908001000300360 | 2021 | INDUN WASILAH | 47.600 | SLAMET SETIONO | |
| 94 | D1640857827430052 | 30-Des-2021 16:50:41 | Sukses | 332908001000300480 | 2021 | SUKIRMAN KOSIM | 39.242 | SLAMET SETIONO | |
| 95 | D1640857845853277 | 30-Des-2021 16:51:00 | Sukses | 332908001000300600 | 2021 | BRATA WIJAYA TARMAD | 55.020 | SLAMET SETIONO | |
| 96 | D1640857865510808 | 30-Des-2021 16:51:20 | Sukses | 332908001000300650 | 2021 | DASA JAMHARI | 22.344 | SLAMET SETIONO | |
| 97 | D1640857886057953 | 30-Des-2021 16:51:41 | Sukses | 332908001000400180 | 2021 | H DARSO | 38.612 | SLAMET SETIONO | |
| 98 | D1640857906542696 | 30-Des-2021 16:52:00 | Sukses | 332908001000400280 | 2021 | TASIRAH SARJONO | 98.560 | SLAMET SETIONO | |
| 99 | D1640857925778161 | 30-Des-2021 16:52:18 | Sukses | 332908001000500040 | 2021 | RASIB | 49.000 | SLAMET SETIONO | |
| 100 | D1640857943419880 | 30-Des-2021 16:52:38 | Sukses | 332908001000500050 | 2021 | RASIB | 49.000 | SLAMET SETIONO | |
| 101 | D1640857963063519 | 30-Des-2021 16:52:58 | Sukses | 332908001000500180 | 2021 | H DARSO | 31.850 | SLAMET SETIONO | |
| 102 | D1640857983564014 | 30-Des-2021 16:53:16 | Sukses | 332908001000500420 | 2021 | RADAM MAHPUDIN | 24.500 | SLAMET SETIONO | Semula an.YUNDAH H MAEDI |
| 103 | D1640859453497552 | 30-Des-2021 17:17:48 | Sukses | 332908001000500640 | 2021 | KENTI RATIWEN | 22.120 | SLAMET SETIONO | |
| 104 | D1640858022971330 | 30-Des-2021 16:53:59 | Sukses | 332908001000700060 | 2021 | TOHA MASITOH | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 105 | D1640858044237466 | 30-Des-2021 16:54:17 | Sukses | 332908001000700130 | 2021 | UDI TARYO | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 106 | D1640858062300851 | 30-Des-2021 16:54:37 | Sukses | 332908001000700290 | 2021 | WASTORI WADI | 21.700 | SLAMET SETIONO | |
| 107 | D1640858082942258 | 30-Des-2021 16:54:55 | Sukses | 332908001000700300 | 2021 | TASMI RASBIN | 21.000 | SLAMET SETIONO | |
| 108 | D1640858101085808 | 30-Des-2021 16:55:16 | Sukses | 332908001000700310 | 2021 | TARSA TASJID | 34.524 | SLAMET SETIONO | |
| 109 | D1640858121479508 | 30-Des-2021 16:55:36 | Sukses | 332908001000700460 | 2021 | JARI WASJEM | 42.700 | SLAMET SETIONO | |
| 110 | D1640858141339187 | 30-Des-2021 16:55:54 | Sukses | 332908001000700510 | 2021 | WONO SUSYANTI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 111 | D1640858159558994 | 30-Des-2021 16:56:16 | Sukses | 332908001000700550 | 2021 | SUJIATI ARIF | 32.830 | SLAMET SETIONO | |
| 112 | D1640858182123736 | 30-Des-2021 16:56:35 | Sukses | 332908001000700590 | 2021 | DASA DARNO | 15.400 | SLAMET SETIONO | |
| 113 | D1640858201077448 | 30-Des-2021 16:56:56 | Sukses | 332908001000700600 | 2021 | UDI SUKAR | 15.400 | SLAMET SETIONO | |
| 114 | D1640858001737703 | 30-Des-2021 16:53:38 | Sukses | 332908001000700640 | 2021 | INDUN JENAH | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 115 | D1640858231735027 | 30-Des-2021 16:57:27 | Sukses | 332908001000700650 | 2021 | MUNIROH H. DARSO | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 116 | D1640858252298242 | 30-Des-2021 16:57:47 | Sukses | 332908001000700670 | 2021 | ASNGARI RAWUN | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 117 | D1640858272658158 | 30-Des-2021 16:58:05 | Sukses | 332908001000700680 | 2021 | KADEM SUYUD | 50.764 | SLAMET SETIONO | Semula Rp. 56.644 |
| 118 | D1640858290268241 | 30-Des-2021 16:58:25 | Sukses | 332908001000700870 | 2021 | DATUM | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 119 | D1640858310752758 | 30-Des-2021 16:58:43 | Sukses | 332908001000800010 | 2021 | TARWI KERTA BANGSA | 37.100 | SLAMET SETIONO | |
| 120 | D1640858328830082 | 30-Des-2021 16:59:02 | Sukses | 332908001000800020 | 2021 | DARMUI | 38.738 | SLAMET SETIONO | |
| 121 | D1640858347331494 | 30-Des-2021 16:59:23 | Sukses | 332908001000800040 | 2021 | TURWI | 33.600 | SLAMET SETIONO | |
| 122 | D1640858370112103 | 30-Des-2021 16:59:46 | Sukses | 332908001000800210 | 2021 | CASWAD IMAN WITRI | 22.610 | SLAMET SETIONO | |
| 123 | D1640858391300345 | 30-Des-2021 17:00:07 | Sukses | 332908001000800500 | 2021 | TARYAMI KERTA BANGSA | 37.100 | SLAMET SETIONO | |
| 124 | D1640858412628239 | 30-Des-2021 17:00:27 | Sukses | 332908001000900100 | 2021 | SUDIN | 26.320 | SLAMET SETIONO | |
| 125 | D1640858432190828 | 30-Des-2021 17:00:47 | Sukses | 332908001000900110 | 2021 | SOIB KARPI | 26.320 | SLAMET SETIONO | |
| 126 | D1640858452769501 | 30-Des-2021 17:01:08 | Sukses | 332908001000900150 | 2021 | WARITI | 26.320 | SLAMET SETIONO | |
| 127 | D1640858474067085 | 30-Des-2021 17:01:29 | Sukses | 332908001000900330 | 2021 | DANISAH | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 128 | D1640858494646391 | 30-Des-2021 17:01:50 | Sukses | 332908001000900340 | 2021 | CASWIRAH | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 129 | D1640858515896669 | 30-Des-2021 17:02:11 | Sukses | 332908001000900350 | 2021 | DARTAM SUMAR | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 130 | D1640858536505053 | 30-Des-2021 17:02:31 | Sukses | 332908001000900890 | 2021 | MULYONO | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 131 | D1640858557224362 | 30-Des-2021 17:02:50 | Sukses | 332908001001000130 | 2021 | NURSID BRATA | 22.484 | SLAMET SETIONO | |
| 132 | D1640858575507925 | 30-Des-2021 17:03:08 | Sukses | 332908001001000700 | 2021 | ASWI | 30.100 | SLAMET SETIONO | |
| 133 | D1640858593664083 | 30-Des-2021 17:03:29 | Sukses | 332908001001200600 | 2021 | SANIAH DARSITI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 134 | D1640858615101882 | 30-Des-2021 17:03:49 | Sukses | 332908001001200670 | 2021 | DITRI | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 135 | D1640858634117521 | 30-Des-2021 17:04:08 | Sukses | 332908001001200680 | 2021 | DITRI SUKIRMAN | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 136 | D1640858653180119 | 30-Des-2021 17:04:25 | Sukses | 332908001001200690 | 2021 | KRIS PURNAWAN | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 137 | D1640858670759622 | 30-Des-2021 17:04:47 | Sukses | 332908001001200700 | 2021 | MUSRINI DARTIM | 49.000 | SLAMET SETIONO | |
| 138 | D1640858692181313 | 30-Des-2021 17:05:04 | Sukses | 332908001001200710 | 2021 | SISWO SUTARJO | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 139 | D1640858709759371 | 30-Des-2021 17:05:25 | Sukses | 332908001001300270 | 2021 | WIRJA ANGGA | 84.000 | SLAMET SETIONO | |
| 140 | D1640858730290240 | 30-Des-2021 17:05:43 | Sukses | 332908001002500100 | 2021 | WASTORI WADI | 41.818 | SLAMET SETIONO | |
| 141 | D1640858748697102 | 30-Des-2021 17:06:04 | Sukses | 332908001002600010 | 2021 | TIWES TARI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 142 | D1640858769120228 | 30-Des-2021 17:06:20 | Sukses | 332908001002600020 | 2021 | RUDIN RASITI | 15.000 | SLAMET SETIONO | |
| 143 | D1640858786073486 | 30-Des-2021 17:06:39 | Sukses | 332908001002600130 | 2021 | WATRI DARNO | 25.620 | SLAMET SETIONO | |
| 144 | D1640858805151343 | 30-Des-2021 17:06:59 | Sukses | 332908001002600180 | 2021 | CELOM MARSONO CS | 63.000 | SLAMET SETIONO | |
| 145 | D1640858824761100 | 30-Des-2021 17:07:19 | Sukses | 332908001002600260 | 2021 | JAMHATI SOFWAN | 25.620 | SLAMET SETIONO | |
| 146 | D1640858844636280 | 30-Des-2021 17:07:39 | Sukses | 332908001002600430 | 2021 | SANAH MARSONO | 23.618 | SLAMET SETIONO | |
| 147 | D1640858864449192 | 30-Des-2021 17:07:58 | Sukses | 332908001002600460 | 2021 | SURYAMAH RASWAN | 39.900 | SLAMET SETIONO | |
| 148 | D1640858884121606 | 30-Des-2021 17:08:20 | Sukses | 332908001002600470 | 2021 | MUSRINI SARONI | 41.300 | SLAMET SETIONO | |
| 149 | D1640858905514282 | 30-Des-2021 17:08:39 | Sukses | 332908001002600580 | 2021 | RAJUKI RAM | 20.300 | SLAMET SETIONO | |
| 150 | D1640858924721744 | 30-Des-2021 17:08:58 | Sukses | 332908001002600650 | 2021 | WAUD RAIS | 16.800 | SLAMET SETIONO | |
| 151 | D1640858943738853 | 30-Des-2021 17:09:17 | Sukses | 332908001002600740 | 2021 | DASA DARNO | 51.100 | SLAMET SETIONO | |
| 152 | D1640858962754256 | 30-Des-2021 17:09:38 | Sukses | 332908001002600890 | 2021 | DUSRI JAYADINATA | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 153 | D1640858983175935 | 30-Des-2021 17:09:57 | Sukses | 332908001002700180 | 2021 | DASA DARNO | 25.424 | SLAMET SETIONO | |
| 154 | D1640859003036385 | 30-Des-2021 17:10:17 | Sukses | 332908001002700270 | 2021 | TAWENG KASEM | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 155 | D1640859706771958 | 30-Des-2021 17:22:01 | Sukses | 332908001002700280 | 2021 | KURNIATI KASEM | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 156 | D1640859726819968 | 30-Des-2021 17:22:20 | Sukses | 332908001002700310 | 2021 | SARPI KASEM | 24.500 | SLAMET SETIONO | |
| 157 | D1640859745430978 | 30-Des-2021 17:22:39 | Sukses | 332908001002800100 | 2021 | UMAEDAH SUKRON | 25.172 | SLAMET SETIONO | |
| 158 | D1640859765149612 | 30-Des-2021 17:23:00 | Sukses | 332908001002800120 | 2021 | TARSIYEM MAEMUN | 24.612 | SLAMET SETIONO | |
| 159 | D1640859785462469 | 30-Des-2021 17:23:20 | Sukses | 332908001002800340 | 2021 | SUKID | 26.964 | SLAMET SETIONO | |
| 160 | Gagal | 332908001003300320 | 2021 | SUYUD INDUN | 15.000 | SLAMET SETIONO | Tagihan Tdk Tersedia | |
| 161 | D1640859816543654 | 30-Des-2021 17:23:52 | Sukses | 332908001003400110 | 2021 | SAIRAH SARONI | 23.198 | SLAMET SETIONO | |
| 162 | D1640859837824896 | 30-Des-2021 17:24:11 | Sukses | 332908001003400120 | 2021 | SAIRAH SARONI | 23.548 | SLAMET SETIONO | |
| 163 | D1640859856889776 | 30-Des-2021 17:24:33 | Sukses | 332908001003400130 | 2021 | SAIRAH SARONI | 26.586 | SLAMET SETIONO | |
| 164 | D1640859878232918 | 30-Des-2021 17:24:54 | Sukses | 332908001003400140 | 2021 | SAIRAH SARONI | 25.774 | SLAMET SETIONO | |
| JUMLAH GAGAL | 15.000 | 1 Trx | ||||||
| JUMLAH SUKSES | 3.983.605 | 163 Trx | ||||||
| SETOR BANK JATENG | 4.000.000 | Carik Kubangsari | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 77.060 | 8 Nov 2021 | ||||||
| SISA UANG/SALDO AGEN (+/-) | 93.455 | |||||||
Tembusan Kepada Yth. : | Ketanggungan, 30 Desember 2021 | |||||||
1. Camat Ketanggungan (sebagai laporan) | Agen Duta Bank Jateng | |||||||
Cq. Mantri Pajak Kecamatan Ketanggungan | ||||||||
2. Kepala Desa Cq. Kopak PBB Desa Kubangsari | ........................................ | |||||||
8-November-2021 @1 Kopak
| LAPORAN AGEN DUTA BANK JATENG | ||||||||
| SETORAN PBB TAHUN 2021 | ||||||||
| DESA KUBANGSARI | ||||||||
| № | ID | TANGGAL / MUTASI BANK | STATUS | NOP | TAHUN | NAMA WP | PBB | KOPAK | KETERANGAN |
| 666 | D1636350383892351 | 08-Nov-2021 12:46:37 | Sukses | 332908001003901270 | 2021 | RAWA KARSIH | 21.264 | RAKWIN20 | |
| 667 | D1636350402816791 | 08-Nov-2021 12:46:54 | Sukses | 332908001005500070 | 2021 | KARYA RUSTINAH | 48.804 | RAKWIN20 | |
| 668 | D1636350419957985 | 08-Nov-2021 12:47:12 | Sukses | 332908001003901280 | 2021 | DARIS DAKUM | 15.000 | RAKWIN20 | |
| 669 | D1636350438896987 | 08-Nov-2021 12:47:31 | Sukses | 332908001004400270 | 2021 | RASBI DAKLIM | 76.244 | RAKWIN20 | |
| 670 | D1636350457882393 | 08-Nov-2021 12:47:49 | Sukses | 332908001004400280 | 2021 | RASBI KARYA | 32.312 | RAKWIN20 | |
